US-SX Houston Texas Round 2: Tomac is back – VIDEO-HIGHLIGHTS / FULL RACES – Results + Pictures + Onboard ride!

US-SX 450 – VIDEO Highlights – Houston 2


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.

NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

 

Sieger / Winner – Eli Tomac #1

ERGEBNISSE / RESULTS – Houston 2 SX 450 – Runde 1 / Round 1

POS. # RIDER HOMETOWN BIKE QUAL HOLESHOT LAPS LED FINISH POINTS
 1 1 Eli Tomac Cortez, CO Kawasaki KX450 8 23 1 26
 2 14 Dylan Ferrandis Lake Elsinore, CA Yamaha YZ250F 3 0 2 23
 3 10 Justin Brayton Charlotte, NC Honda CRF450R 9 0 3 21
 4 2 Cooper Webb Newport, NC KTM 450 SX-F FE 12 0 4 19
 5 94 Ken Roczen Clermont, FL Honda CRF450R WE 10 0 5 18
 6 25 Marvin Musquin Corona, CA KTM 450 SX-F FE 5 0 6 17
 7 27 Malcolm Stewart Haines City, FL Yamaha YZ450F 7 0 7 16
 8 21 Jason Anderson Rio Rancho, NM Husqvarna FC 450 RE 11 0 8 11
 9 51 Justin Barcia Greenville, FL GASGAS MC 450F 2 0 9 14
 10 16 Zach Osborne Clermont, FL Husqvarna FC 450 RE 4 0 10 13
 11 15 Dean Wilson Murrieta, CA Husqvarna FC 450 RE 14 0 11 12
 12 9 Adam Cianciarulo New Smyrna Beach, FL Kawasaki KX450 6 0 12 11
 13 20 Broc Tickle Holly, MI Honda CRF450R 21 0 13 10
 14 11 Kyle Chisholm Valrico, FL Yamaha YZ450F 17 0 14 9
 15 40 Vince Friese Menifee, CA Honda CRF450R WE 19 0 15 8
 16 7 Aaron Plessinger Hamilton, OH Yamaha YZ450F 16 0 16 7
 17 28 Brandon Hartranft Brick, NJ Suzuki RM-Z450 20 0 17 6
 18 83 Alex Ray Milan, TN Kawasaki KX450 22 0 18 5
 19 37 Benny Bloss Oak Grove, MO Honda CRF450R 18 0 19 4
 20 36 Martin Davalos Tallahassee, FL KTM 450 SX-F FE 15 0 20 3

 

OnBoard MALCOM STEWART


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.

NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

 

TABELLENSTAND / RIDE POINT STANDINGS – SX 450 nach dem 2. Rennen / after Round 2

POS. # RIDER HOMETOWN TOTAL POINTS 1 2
 1 51 Justin Barcia Greenville, FL 40 26 14
 2 14 Dylan Ferrandis Lake Elsinore, CA 39 16 23
 3 10 Justin Brayton Charlotte, NC 38 17 21
 4 25 Marvin Musquin Corona, CA 38 21 17
 5 94 Ken Roczen Clermont, FL 37 23 14
 6 1 Eli Tomac Cortez, CO 36 10 26
 7 27 Malcolm Stewart Haines City, FL 34 18 16
 8 2 Cooper Webb Newport, NC 33 14 19
 9 9 Adam Cianciarulo New Smyrna Beach, FL 30 19 11
 10 16 Zach Osborne Clermont, FL 26 13 13
 11 15 Dean Wilson Murrieta, CA 23 11 12
 12 7 Aaron Plessinger Hamilton, OH 22 15 7
 13 21 Jason Anderson Rio Rancho, NM 19 8 11
 14 20 Broc Tickle Holly, MI 16 6 10
 15 17 Joey Savatgy Clermont, FL 14 12 2
 16 11 Kyle Chisholm Valrico, FL 13 4 9
 17 40 Vince Friese Menifee, CA 11 7 4
 18 23 Chase Sexton Clermont, FL 10 9 1
 19 28 Brandon Hartranft Brick, NJ 8 2 6
 20 83 Alex Ray Milan, TN 6 1 5

 

US-SX 250 – VIDEO HIGHLIGHTS – Houston 2


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.

NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

 

ERGEBNISSE / RESULTS SX 250 – Houston (East) – Round 2 / 2. Rennen

POS. # RIDER HOMETOWN BIKE QUAL HOLESHOT LAPS LED FINISH POINTS
 1 18 Jett Lawrence Wesley Chapel, FL Honda CRF250R 1 X 22 1 26
 2 64 Colt Nichols Murrieta, CA Yamaha YZ250F 4 0 2 23
 3 29 Christian Craig Temecula, CA Yamaha YZ250F 3 0 3 21
 4 42 Michael Mosiman Menifee, CA GASGAS MC 250F 2 0 4 19
 5 30 Jo Shimoda Menifee, CA Kawasaki KX250 9 0 5 18
 6 38 Austin Forkner Richards, MO Kawasaki KX250 8 0 6 17
 7 49 Mitchell Oldenburg Aledo, TX Honda CRF250R 6 0 7 16
 8 115 Max Vohland Granite Bay , CA KTM 250 SX-F 7 0 8 15
 9 95 Joshua Osby Valparaiso, IN Honda CRF250R 11 0 9 14
 10 55 John Short Pilot Point, TX Suzuki RM-Z250 13 0 10 13
 11 773 Thomas Do Murrieta, CA KTM 250 SX-F 12 0 11 12
 12 122 Jeremy Hand Mantua, OH Honda CRF250R 15 0 12 11
 13 99 Hunter Sayles Chassell, MI KTM 250 SX-F 14 0 13 10
 14 125 Luke Neese Jamestown, NC Kawasaki KX250 19 0 14 9
 15 76 Grant Harlan Justin, TX Honda CRF250R 10 0 15 8
 16 241 Joshua Varize Perris, CA KTM 250 SX-F 17 0 16 7
 17 24 Rj Hampshire Minneola, FL Husqvarna FC 250 5 0 17 6
 18 88 Logan Karnow Amherst, OH Kawasaki KX250 16 0 18 5
 19 260 Dylan Woodcock Rayleigh, ENG Kawasaki KX250 20 0 19 4
 20 170 Devin Simonson Laurinburg, NC Kawasaki KX250 21 0 20 3

 

TABELLENSTAND / RIDE POINT STANDINGS – SX 250 (EAST) nach dem 2. Rennen / after Round 2

POS. # RIDER HOMETOWN TOTAL POINTS 1 2
 1 29 Christian Craig Temecula, CA 47 26 21
 2 64 Colt Nichols Murrieta, CA 44 21 23
 3 18 Jett Lawrence Wesley Chapel, FL 43 17 26
 4 38 Austin Forkner Richards, MO 40 23 17
 5 30 Jo Shimoda Menifee, CA 37 19 18
 6 42 Michael Mosiman Menifee, CA 35 16 19
 7 49 Mitchell Oldenburg Aledo, TX 31 15 16
 8 115 Max Vohland Granite Bay , CA 29 14 15
 9 95 Joshua Osby Valparaiso, IN 27 13 14
 10 55 John Short Pilot Point, TX 25 12 13
 11 24 Rj Hampshire Minneola, FL 24 18 6
 12 773 Thomas Do Murrieta, CA 19 7 12
 13 241 Joshua Varize Perris, CA 18 11 7
 14 99 Hunter Sayles Chassell, MI 18 8 10
 15 76 Grant Harlan Justin, TX 17 9 8
 16 122 Jeremy Hand Mantua, OH 13 2 11
 17 88 Logan Karnow Amherst, OH 11 6 5
 18 85 Kevin Moranz Topeka, KS 10 10 0
 19 125 Luke Neese Jamestown, NC 9 0 9
 20 604 Max Miller Springfield, OR 5 5 0

 

Walk through the pits / Ein Blick ins Fahrerlager


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.

NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

 

Impressionen / Impressions

Quelle / Source: Monster Energy Supercross, Feld Entertainment