Track Map – Monster Energy Supercross ARLINGTON 2020
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
ERGEBNISSE / RESULTS – SX 450 OVERALL – after round 7 / nach 7 Rennen
1 | 3 | Eli Tomac | Cortez, CO | 3.3 | 0 | 41 | 2.9 | 3 | 155 |
2 | 94 | Ken Roczen | Clermont, FL | 1.7 | 4 | 43 | 3.1 | 2 | 151 |
3 | 1 | Cooper Webb | Clermont, FL | 6.0 | 0 | 5 | 3.9 | 1 | 144 |
4 | 51 | Justin Barcia | Greenville, FL | 8.7 | 0 | 15 | 4.6 | 1 | 135 |
5 | 9 | Adam Cianciarulo | New Smyrna Beach, FL | 4.7 | 0 | 37 | 5.4 | 0 | 127 |
6 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | 10.3 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 120 |
7 | 27 | Malcolm Stewart | Haines City, FL | 8.0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 106 |
8 | 10 | Justin Brayton | Charlotte, NC | 8.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 102 |
9 | 46 | Justin Hill | Yoncalla, OR | 9.5 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 93 |
10 | 4 | Blake Baggett | Grand Terrace, CA | 9.8 | 1 | 0 | 10.1 | 0 | 91 |
11 | 16 | Zach Osborne | Abingdon, VA | 9.8 | 1 | 1 | 10.6 | 0 | 87 |
12 | 15 | Dean Wilson | Murrieta, CA | 12.8 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 86 |
13 | 7 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | 13.7 | 0 | 0 | 12.0 | 0 | 77 |
14 | 64 | Vince Friese | Menifee, CA | 12.7 | 2 | 0 | 13.0 | 0 | 70 |
15 | 37 | Martin Davalos | Tallahassee, FL | 10.7 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 59 |
16 | 34 | Tyler Bowers | Lake Elsinore, CA | 14.4 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 42 |
17 | 19 | Justin Bogle | Edmond, OK | 15.3 | 0 | 13 | 9.7 | 0 | 24 |
18 | 11 | Kyle Chisholm | Valrico, FL | 17.5 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 21 |
19 | 22 | Chad Reed | Cornelius, NC | 19.2 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 21 |
20 | 61 | Alex Ray | Milan, TN | 22.0 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 19 |
ERGEBNISSE / RESULTS – SX 250 OVERALL – after round 7 / nach 7 Rennen
1 | 1W | Dylan Ferrandis | Lake Elsinore, CA | 4.2 | 0 | 12 | 3.2 | 3 | 158 |
2 | 32 | Justin Cooper | Menifee, CA | 7.4 | 0 | 6 | 3.3 | 2 | 154 |
3 | 52 | Austin Forkner | Richards, MO | 2.2 | 3 | 48 | 4.7 | 2 | 140 |
4 | 30 | Brandon Hartranft | Brick, NJ | 8.6 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 126 |
5 | 26 | Alex Martin | Clermont, FL | 10.0 | 1 | 1 | 6.7 | 0 | 111 |
6 | 28 | Michael Mosiman | Menifee, CA | 9.6 | 0 | 4 | 9.5 | 0 | 101 |
7 | 45 | Jacob Hayes | Lodi, CA | 8.6 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 101 |
8 | 57 | Derek Drake | San Luis Obispo, CA | 10.6 | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 93 |
9 | 101 | Luke Clout | Hemet, CA | 11.4 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 85 |
10 | 95 | Carson Brown | Ravensdale, WA | 12.4 | 0 | 0 | 11.0 | 0 | 80 |
11 | 40 | Mitchell Oldenburg | Godley, TX | 7.0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 79 |
12 | 83 | Jett Lawrence | Wesley Chapel, FL | 11.3 | 0 | 16 | 3.8 | 0 | 60 |
13 | 90 | Killian Auberson | Winchester, CA | 14.6 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 60 |
14 | 55 | Martin Castelo | Murrieta, CA | 15.5 | 2 | 0 | 10.3 | 0 | 53 |
15 | 72 | Robbie Wageman | Newhall, CA | 15.0 | 0 | 0 | 12.0 | 0 | 53 |
16 | 106 | Jay Wilson | Palm Beach, QLD | 14.0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 51 |
17 | 62 | Christian Craig | Orange, CA | 2.0 | 2 | 12 | 10.7 | 0 | 50 |
18 | 108 | Aaron Tanti | Silverdale, NSW | 13.8 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 50 |
19 | 29 | Cameron Mcadoo | Sioux City, IA | 3.3 | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 44 |
20 | 170 | Michael Leib | Temecula, CA | 12.3 | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 43 |
Quelle / Source: Feld Entertainment, Supercrosslive