ANAHEIM 2 SX450 2022 – RACE VIDEO
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
RESULTS SX450 – ANAHEIM 2 2022
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | BIKE | QUAL | HOLESHOT | LAPS LED | FINISH | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Eli Tomac | Cortez, CO | Yamaha YZ450F | 1 | – | 13 | 1 | 26 |
2 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | Kawasaki KX450SR | 12 | – | 3 | 2 | 23 |
3 | 23 | Chase Sexton | Clermont, FL | Honda CRF450R WE | 2 | – | 0 | 3 | 21 |
4 | 14 | Dylan Ferrandis | Tallahassee, FL | Yamaha YZ450F | 5 | – | 0 | 4 | 19 |
5 | 27 | Malcolm Stewart | Murrieta, CA | Husqvarna FC 450 RE | 9 | – | 0 | 5 | 18 |
6 | 25 | Marvin Musquin | Corona, CA | KTM 450 SX-F FE | 8 | – | 0 | 6 | 17 |
7 | 51 | Justin Barcia | Greenville, FL | GASGAS MC 450F | 6 | – | 0 | 7 | 16 |
8 | 1 | Cooper Webb | Newport, NC | KTM 450 SX-F FE | 11 | – | 0 | 8 | 15 |
9 | 15 | Dean Wilson | Murrieta, CA | Husqvarna FC 450 RE | 14 | – | 0 | 9 | 14 |
10 | 12 | Shane McElrath | Oakland, FL | KTM 450 SX-F FE | 10 | – | 0 | 10 | 13 |
11 | 34 | Max Anstie | Wesley Chapel, FL | KTM 450 SX-F | 15 | – | 0 | 11 | 12 |
12 | 41 | Brandon Hartranft | Brick, NJ | Suzuki RM-Z450 | 13 | – | 0 | 12 | 11 |
13 | 94 | Ken Roczen | Clermont, FL | Honda CRF450R WE | 4 | – | 4 | 13 | 10 |
14 | 19 | Justin Bogle | Wesley Chapel, FL | Suzuki RM-Z450 | 22 | – | 0 | 14 | 9 |
15 | 54 | Mitchell Oldenburg | Aledo, TX | Honda CRF450R | 18 | – | 0 | 15 | 8 |
SX450 OVERALL STANDINGS after Round 4 of 17 / Tabellenstand nach dem vierten von 17 Rennen
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Eli Tomac | Cortez, CO | 85 | 17 | 19 | 23 | 26 |
2 | 23 | Chase Sexton | Clermont, FL | 79 | 18 | 14 | 26 | 21 |
3 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | 77 | 13 | 26 | 15 | 23 |
4 | 1 | Cooper Webb | Newport, NC | 73 | 23 | 16 | 19 | 15 |
5 | 51 | Justin Barcia | Greenville, FL | 72 | 21 | 21 | 14 | 16 |
6 | 27 | Malcolm Stewart | Murrieta, CA | 70 | 16 | 18 | 18 | 18 |
7 | 14 | Dylan Ferrandis | Tallahassee, FL | 64 | 7 | 17 | 21 | 19 |
8 | 25 | Marvin Musquin | Corona, CA | 64 | 19 | 15 | 13 | 17 |
9 | 94 | Ken Roczen | Clermont, FL | 62 | 26 | 10 | 16 | 10 |
10 | 7 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | 55 | 14 | 23 | 17 | 1 |
11 | 15 | Dean Wilson | Murrieta, CA | 47 | 11 | 13 | 9 | 14 |
12 | 34 | Max Anstie | Wesley Chapel, FL | 40 | 9 | 8 | 11 | 12 |
13 | 12 | Shane McElrath | Oakland, FL | 37 | 5 | 9 | 10 | 13 |
14 | 41 | Brandon Hartranft | Brick, NJ | 32 | 6 | 7 | 8 | 11 |
15 | 17 | Joey Savatgy | Clermont, FL | 27 | 15 | 12 |
ANAHEIM 2 SX250 2022 – RACE VIDEO
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
RESULTS SX250 – ANAHEIM 2 2022
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | BIKE | QUAL | HOLESHOT | LAPS LED | FINISH | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Christian Craig | Temecula, CA | Yamaha YZ250F | 1 | – | 7 | 1 | 26 |
2 | 29 | Michael Mosiman | Minneaola, FL | GASGAS MC 250F | 2 | X | 8 | 2 | 23 |
3 | 96 | Hunter Lawrence | Wesley Chapel, FL | Honda CRF250R | 5 | – | 0 | 3 | 21 |
4 | 49 | Nate Thrasher | Livingston, TN | Yamaha YZ250F | 3 | – | 0 | 4 | 19 |
5 | 31 | Jalek Swoll | Clermont, FL | Husqvarna FC 250 | 6 | – | 0 | 5 | 18 |
6 | 910 | Carson Brown | Ravensdale, WA | KTM 250 SX-F | 10 | – | 0 | 6 | 17 |
7 | 30 | Jo Shimoda | Menifee, CA | Kawasaki KX250 | 8 | – | 0 | 7 | 16 |
8 | 43 | Carson Mumford | Simi Valley, CA | Suzuki RM-Z250 | 14 | – | 0 | 8 | 15 |
9 | 69 | Robbie Wageman | Newhall, CA | Yamaha YZ250F | 16 | – | 0 | 9 | 14 |
10 | 74 | Derek Kelley | Riverside, CA | KTM 250 SX-F | 19 | – | 0 | 10 | 13 |
11 | 101 | Dylan Walsh | Southam, GB | Kawasaki KX250 | 20 | – | 0 | 11 | 12 |
12 | 161 | Cole Thompson | Brigden, ON | Yamaha YZ250F | 7 | – | 0 | 12 | 11 |
13 | 64 | Mitchell Harrison | Leesburg, FL | GASGAS MC 250F | 18 | – | 0 | 13 | 10 |
14 | 67 | Logan Karnow | Amherst, OH | Kawasaki KX250 | 15 | – | 0 | 14 | 9 |
15 | 98 | Dominique Thury | Schneeberg, GER | Yamaha YZ250F | 12 | – | 0 | 15 | 8 |
SX250 OVERALL STANDINGS after Round 4 of 10 / Tabellenstand nach dem vierten von 10 Rennen
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Christian Craig | Temecula, CA | 99 | 26 | 26 | 21 | 26 |
2 | 96 | Hunter Lawrence | Wesley Chapel, FL | 88 | 21 | 23 | 23 | 21 |
3 | 29 | Michael Mosiman | Minneaola, FL | 85 | 17 | 19 | 26 | 23 |
4 | 30 | Jo Shimoda | Menifee, CA | 66 | 16 | 16 | 18 | 16 |
5 | 49 | Nate Thrasher | Livingston, TN | 63 | 11 | 18 | 15 | 19 |
6 | 62 | Vince Friese | Menifee, CA | 58 | 18 | 17 | 19 | 4 |
7 | 43 | Carson Mumford | Simi Valley, CA | 54 | 13 | 9 | 17 | 15 |
8 | 69 | Robbie Wageman | Newhall, CA | 51 | 15 | 13 | 9 | 14 |
9 | 161 | Cole Thompson | Brigden, ON | 45 | 9 | 11 | 14 | 11 |
10 | 47 | Seth Hammaker | Temecula, CA | 44 | 23 | 21 | ||
11 | 910 | Carson Brown | Ravensdale, WA | 40 | 10 | 13 | 17 | |
12 | 66 | Chris Blose | Phoenix, AZ | 37 | 12 | 14 | 10 | 1 |
13 | 35 | Garrett Marchbanks | Coalville, UT | 35 | 19 | 15 | 1 | |
14 | 31 | Jalek Swoll | Clermont, FL | 34 | 16 | 18 | ||
15 | 101 | Dylan Walsh | Southam, GB | 30 | 6 | 0 | 12 | 12 |
Quelle / Source: Field Entertainment, Supercrosslive