ANAHEIM 1 SX450 2022 – RACE VIDEO
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
RESULTS SX450 – ANAHEIM 1 2022
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | BIKE | QUAL | HOLESHOT | LAPS LED | FINISH | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Ken Roczen | Clermont, FL | Honda CRF450R WE | 2 | – | 22 | 1 | 26 |
2 | 1 | Cooper Webb | Newport, NC | KTM 450 SX-F FE | 9 | – | 0 | 2 | 23 |
3 | 51 | Justin Barcia | Greenville, FL | GASGAS MC 450F | 7 | – | 0 | 3 | 21 |
4 | 25 | Marvin Musquin | Corona, CA | KTM 450 SX-F FE | 15 | – | 0 | 4 | 19 |
5 | 23 | Chase Sexton | Clermont, FL | Honda CRF450R WE | 1 | X | 0 | 5 | 18 |
6 | 3 | Eli Tomac | Cortez, CO | Yamaha YZ450F | 5 | – | 0 | 6 | 17 |
7 | 27 | Malcolm Stewart | Murrieta, CA | Husqvarna FC 450 RE | 6 | – | 0 | 7 | 16 |
8 | 17 | Joey Savatgy | Clermont, FL | KTM 450 SX-F FE | 12 | – | 0 | 8 | 15 |
9 | 7 | Aaron Plessinger | Leesburg, FL | KTM 450 SX-F FE | 8 | – | 0 | 9 | 14 |
10 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | Kawasaki KX450SR | 16 | – | 0 | 10 | 13 |
SX450 OVERALL STANDINGS after Round 1 of 17 / Tabellenstand nach dem ersten von 17 Rennen
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Ken Roczen | Clermont, FL | 26 | 26 |
2 | 1 | Cooper Webb | Newport, NC | 23 | 23 |
3 | 51 | Justin Barcia | Greenville, FL | 21 | 21 |
4 | 25 | Marvin Musquin | Corona, CA | 19 | 19 |
5 | 23 | Chase Sexton | Clermont, FL | 18 | 18 |
6 | 3 | Eli Tomac | Cortez, CO | 17 | 17 |
7 | 27 | Malcolm Stewart | Murrieta, CA | 16 | 16 |
8 | 17 | Joey Savatgy | Clermont, FL | 15 | 15 |
9 | 7 | Aaron Plessinger | Leesburg, FL | 14 | 14 |
10 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | 13 | 13 |
11 | 9 | Adam Cianciarulo | New Smyrna Beach, FL | 12 | 12 |
12 | 15 | Dean Wilson | Murrieta, CA | 11 | 11 |
13 | 10 | Justin Brayton | Charlotte, NC | 10 | 10 |
14 | 34 | Max Anstie | Murrieta, CA | 9 | 9 |
15 | 54 | Mitchell Oldenburg | Aledo, TX | 8 | 8 |
ANAHEIM 1 SX250 2022 – RACE VIDEO
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
RESULTS SX250 – ANAHEIM 1 2022
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | BIKE | QUAL | HOLESHOT | LAPS LED | FINISH | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Christian Craig | Temecula, CA | Yamaha YZ250F | 1 | – | 13 | 1 | 26 |
2 | 47 | Seth Hammaker | Temecula, CA | Kawasaki KX250 | 4 | X | 0 | 2 | 23 |
3 | 96 | Hunter Lawrence | Wesley Chapel, FL | Honda CRF250R | 7 | – | 0 | 3 | 21 |
4 | 35 | Garrett Marchbanks | Coalville, UT | Yamaha YZ250F | 5 | – | 0 | 4 | 19 |
5 | 62 | Vince Friese | Menifee, CA | Honda CRF250R | 6 | – | 3 | 5 | 18 |
6 | 29 | Michael Mosiman | Minneaola, FL | GASGAS MC 250F | 2 | – | 0 | 6 | 17 |
7 | 30 | Jo Shimoda | Menifee, CA | Kawasaki KX250 | 3 | – | 0 | 7 | 16 |
8 | 69 | Robbie Wageman | Newhall, CA | Yamaha YZ250F | 12 | – | 0 | 8 | 15 |
9 | 98 | Dominique Thury | Schneeberg, GER | Yamaha YZ250F | 13 | – | 0 | 9 | 14 |
10 | 43 | Carson Mumford | Simi Valley, CA | Suzuki RM-Z250 | 11 | – | 0 | 10 | 13 |
SX250 WEST OVERALL STANDINGS after Round 1 of 10 / Tabellenstand nach dem ersten von 10 Rennen
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Christian Craig | Temecula, CA | 26 | 26 |
2 | 47 | Seth Hammaker | Temecula, CA | 23 | 23 |
3 | 96 | Hunter Lawrence | Wesley Chapel, FL | 21 | 21 |
4 | 35 | Garrett Marchbanks | Coalville, UT | 19 | 19 |
5 | 62 | Vince Friese | Menifee, CA | 18 | 18 |
6 | 29 | Michael Mosiman | Minneaola, FL | 17 | 17 |
7 | 30 | Jo Shimoda | Menifee, CA | 16 | 16 |
8 | 69 | Robbie Wageman | Newhall, CA | 15 | 15 |
9 | 98 | Dominique Thury | Schneeberg, GER | 14 | 14 |
10 | 43 | Carson Mumford | Simi Valley, CA | 13 | 13 |
Quelle / Source: Field Entertainment, Supercrosslive