US-Supercross 2021: INDIANAPOLIS 2 –Round 5 – Track Map + Standings / Tabellenstände!

ANIMATED TRACK – Indi SX 2021 – Round 5


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.

NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

 

TABELLENSTAND / RIDER POINT STANDINGS – SX 450 nach dem 4. Rennen / after round 4

POS. # RIDER HOMETOWN TOTAL POINTS 1 2 3 4
 1 94 Ken Roczen Clermont, FL 86 23 14 23 26
 2 2 Cooper Webb Newport, NC 80 14 19 26 21
 3 1 Eli Tomac Cortez, CO 77 10 26 18 23
 4 9 Adam Cianciarulo New Smyrna Beach, FL 70 19 11 21 19
 5 51 Justin Barcia Greenville, FL 69 26 14 19 10
 6 14 Dylan Ferrandis Lake Elsinore, CA 67 16 23 11 17
 7 27 Malcolm Stewart Haines City, FL 63 18 16 17 12
 8 10 Justin Brayton Charlotte, NC 62 17 21 13 11
 9 25 Marvin Musquin Corona, CA 61 21 17 10 13
 10 16 Zach Osborne Clermont, FL 58 13 13 14 18
 11 7 Aaron Plessinger Hamilton, OH 52 15 7 16 14
 12 21 Jason Anderson Rio Rancho, NM 50 8 11 15 16
 13 17 Joey Savatgy Clermont, FL 38 12 2 9 15
 14 15 Dean Wilson Murrieta, CA 35 11 12 12
 15 20 Broc Tickle Holly, MI 31 6 10 6 9
 16 11 Kyle Chisholm Valrico, FL 21 4 9 5 3
 17 40 Vince Friese Menifee, CA 21 7 4 4 6
 18 36 Martin Davalos Tallahassee, FL 20 5 0 7 8
 19 37 Benny Bloss Oak Grove, MO 16 0 4 8 4
 20 28 Brandon Hartranft Brick, NJ 13 2 6 0 5

 

TABELLENSTAND / RIDER POINT STANDINGS – SX 250 nach dem 4. Rennen / after round 4

POS. # RIDER HOMETOWN TOTAL POINTS 1 2 3 4
 1 64 Colt Nichols Murrieta, CA 96 21 23 26 26
 2 29 Christian Craig Temecula, CA 88 26 21 23 18
 3 18 Jett Lawrence Wesley Chapel, FL 83 17 26 21 19
 4 30 Jo Shimoda Menifee, CA 77 19 18 19 21
 5 42 Michael Mosiman Sebastopol, CA 76 16 19 18 23
 6 95 Joshua Osby Valparaiso, IN 56 13 13 16 14
 7 55 John Short Pilot Point, TX 54 12 12 15 15
 8 49 Mitchell Oldenburg Aledo, TX 51 15 16 3 17
 9 773 Thomas Do Murrieta, CA 47 7 11 13 16
 10 115 Max Vohland Granite Bay , CA 46 14 15 17
 11 241 Joshua Varize Perris, CA 41 11 6 12 12
 12 38 Austin Forkner Richards, MO 40 23 17
 13 76 Grant Harlan Justin, TX 34 9 7 5 13
 14 24 Rj Hampshire Minneola, FL 32 18 14
 15 85 Kevin Moranz Topeka, KS 32 10 0 14 8
 16 122 Jeremy Hand Mantua, OH 31 2 10 9 10
 17 99 Hunter Sayles Chassell, MI 28 8 9 11
 18 88 Logan Karnow Amherst, OH 23 6 5 11 1
 19 116 Tj Albright Mount Marion, NY 14 3 1 10
 20 185 Wilson Fleming Jacksonville, FL 14 8 6

 

Quelle / Source: Supercross, Feldt Entertainment