TRACK MAP / STRECKENVERLAUF – HOUSTON TEXAS Round 3 2021
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
TABELLENSTAND / RIDE POINT STANDINGS – SX 450 nach dem 2. Rennen / after Round 2
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Justin Barcia | Greenville, FL | 40 | 26 | 14 |
2 | 14 | Dylan Ferrandis | Lake Elsinore, CA | 39 | 16 | 23 |
3 | 10 | Justin Brayton | Charlotte, NC | 38 | 17 | 21 |
4 | 25 | Marvin Musquin | Corona, CA | 38 | 21 | 17 |
5 | 94 | Ken Roczen | Clermont, FL | 37 | 23 | 14 |
6 | 1 | Eli Tomac | Cortez, CO | 36 | 10 | 26 |
7 | 27 | Malcolm Stewart | Haines City, FL | 34 | 18 | 16 |
8 | 2 | Cooper Webb | Newport, NC | 33 | 14 | 19 |
9 | 9 | Adam Cianciarulo | New Smyrna Beach, FL | 30 | 19 | 11 |
10 | 16 | Zach Osborne | Clermont, FL | 26 | 13 | 13 |
11 | 15 | Dean Wilson | Murrieta, CA | 23 | 11 | 12 |
12 | 7 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | 22 | 15 | 7 |
13 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | 19 | 8 | 11 |
14 | 20 | Broc Tickle | Holly, MI | 16 | 6 | 10 |
15 | 17 | Joey Savatgy | Clermont, FL | 14 | 12 | 2 |
16 | 11 | Kyle Chisholm | Valrico, FL | 13 | 4 | 9 |
17 | 40 | Vince Friese | Menifee, CA | 11 | 7 | 4 |
18 | 23 | Chase Sexton | Clermont, FL | 10 | 9 | 1 |
19 | 28 | Brandon Hartranft | Brick, NJ | 8 | 2 | 6 |
20 | 83 | Alex Ray | Milan, TN | 6 | 1 | 5 |
PRESS CONFERENCE – HOUSTON 2
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
TABELLENSTAND / RIDE POINT STANDINGS – SX 250 (EAST) nach dem 2. Rennen / after Round 2
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Christian Craig | Temecula, CA | 47 | 26 | 21 |
2 | 64 | Colt Nichols | Murrieta, CA | 44 | 21 | 23 |
3 | 18 | Jett Lawrence | Wesley Chapel, FL | 43 | 17 | 26 |
4 | 38 | Austin Forkner | Richards, MO | 40 | 23 | 17 |
5 | 30 | Jo Shimoda | Menifee, CA | 37 | 19 | 18 |
6 | 42 | Michael Mosiman | Menifee, CA | 35 | 16 | 19 |
7 | 24 | Rj Hampshire | Minneola, FL | 32 | 18 | 14 |
8 | 49 | Mitchell Oldenburg | Aledo, TX | 31 | 15 | 16 |
9 | 115 | Max Vohland | Granite Bay , CA | 29 | 14 | 15 |
10 | 95 | Joshua Osby | Valparaiso, IN | 26 | 13 | 13 |
11 | 55 | John Short | Pilot Point, TX | 24 | 12 | 12 |
12 | 773 | Thomas Do | Murrieta, CA | 18 | 7 | 11 |
13 | 241 | Joshua Varize | Perris, CA | 17 | 11 | 6 |
14 | 99 | Hunter Sayles | Chassell, MI | 17 | 8 | 9 |
15 | 76 | Grant Harlan | Justin, TX | 16 | 9 | 7 |
16 | 122 | Jeremy Hand | Mantua, OH | 12 | 2 | 10 |
17 | 88 | Logan Karnow | Amherst, OH | 11 | 6 | 5 |
18 | 85 | Kevin Moranz | Topeka, KS | 10 | 10 | 0 |
19 | 125 | Luke Neese | Jamestown, NC | 8 | 0 | 8 |
20 | 604 | Max Miller | Springfield, OR | 5 | 5 | 0 |
Quelle / Source: Supercross, Feld Entertainment