ANIMATED TRACK – ARLINGTON SUPERCROSS 2021 – Round 10
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
TABELLENSTAND / RIDER POINT STANDINGS – SX 450 nach dem 9. Rennen / after round 9
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Ken Roczen | Clermont, FL | 199 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
2 | 2 | Cooper Webb | Newport, NC | 197 | 9 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 | 1 | Eli Tomac | Cortez, CO | 175 | 13 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 |
4 | 51 | Justin Barcia | Greenville, FL | 153 | 1 | 9 | 4 | 13 | 2 | 19 | 4 | 3 | 6 |
5 | 27 | Malcolm Stewart | Haines City, FL | 143 | 5 | 7 | 6 | 11 | 10 | 4 | 9 | 7 | 5 |
6 | 25 | Marvin Musquin | Corona, CA | 135 | 3 | 6 | 13 | 10 | 11 | 3 | 7 | 2 | 21 |
7 | 7 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | 134 | 8 | 16 | 7 | 9 | 5 | 11 | 6 | 9 | 3 |
8 | 16 | Zach Osborne | Clermont, FL | 123 | 10 | 10 | 9 | 5 | 7 | 10 | 3 | 8 | |
9 | 14 | Dylan Ferrandis | Lake Elsinore, CA | 121 | 7 | 2 | 12 | 6 | 9 | 8 | 22 | 11 | 11 |
10 | 9 | Adam Cianciarulo | New Smyrna Beach, FL | 120 | 4 | 12 | 3 | 4 | 6 | 5 | 10 | 21 | |
11 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | 116 | 15 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 5 | 7 | |
12 | 17 | Joey Savatgy | Clermont, FL | 95 | 11 | 21 | 14 | 8 | 8 | 9 | 13 | 16 | 12 |
13 | 10 | Justin Brayton | Charlotte, NC | 86 | 6 | 3 | 10 | 12 | 22 | 12 | 11 | ||
14 | 15 | Dean Wilson | Murrieta, CA | 70 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | |||
15 | 20 | Broc Tickle | Holly, MI | 63 | 17 | 13 | 17 | 14 | 12 | 13 | 13 | 22 | |
16 | 40 | Vince Friese | Menifee, CA | 60 | 16 | 15 | 19 | 17 | 19 | 14 | 15 | 15 | 13 |
17 | 36 | Martin Davalos | Tallahassee, FL | 57 | 18 | 20 | 16 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 |
18 | 19 | Justin Bogle | Edmond, OK | 56 | 20 | 16 | 16 | 16 | 18 | 10 | 9 | ||
19 | 11 | Kyle Chisholm | Valrico, FL | 48 | 19 | 14 | 18 | 20 | 15 | 17 | 19 | 20 | 17 |
20 | 37 | Benny Bloss | Oak Grove, MO | 45 | 19 | 15 | 19 | 13 | 22 | 14 | 19 | 18 |
TABELLENSTAND / RIDER POINT STANDINGS – SX 250 (WEST) nach dem 2. Rennen / after round 2 (Overall round 9)
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Cameron Mcadoo | Sioux City, IA | 49 | 2 | 1 |
2 | 32 | Justin Cooper | Menifee, CA | 45 | 1 | 4 |
3 | 48 | Garrett Marchbanks | Coalville, UT | 39 | 3 | 5 |
4 | 41 | Hunter Lawrence | Wesley Chapel, FL | 35 | 5 | 6 |
5 | 47 | Jalek Swoll | Belleview, FL | 34 | 4 | 8 |
6 | 150 | Seth Hammaker | Temecula, CA | 29 | 6 | 11 |
7 | 67 | Stilez Robertson | Murrieta, CA | 28 | 18 | 2 |
8 | 72 | Coty Schock | Dover, DE | 25 | 12 | 9 |
9 | 60 | Chris Blose | Phoenix, AZ | 23 | 8 | 15 |
10 | 45 | Pierce Brown | Sandy, UT | 21 | 3 | |
11 | 26 | Alex Martin | Clermont, FL | 17 | 22 | 7 |
12 | 56 | Kyle Peters | Greensboro, NC | 16 | 7 | |
13 | 80 | Jordon Smith | Ochlocknee, GA | 16 | 20 | 10 |
14 | 91 | Nate Thrasher | Livingston, TN | 15 | 11 | 20 |
15 | 59 | Jarrett Frye | Mechanicsville, MD | 15 | 19 | 12 |
16 | 69 | Robbie Wageman | Newhall, CA | 14 | 9 | |
17 | 201 | Cedric Soubeyras | Venasque, | 14 | 16 | 16 |
18 | 68 | Jace Owen | Mattoon, IL | 13 | 10 | |
19 | 93 | Hardy Munoz | Glendale , AZ | 10 | 13 | |
20 | 61 | Joey Crown | Metamora, MI | 10 | 13 |
Quelle / Source: Daytona Supercross