450 Highlights
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Results / Ergebnisse – 450
| Rider | Hometown | Motos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 – 1 | |||
| 2 | 3 – 2 | |||
| 3 | 2 – 3 | |||
| 4 | 5 – 5 | |||
| 5 | 4 – 6 | |||
| 6 | 7 – 4 | |||
| 7 | 6 – 7 | |||
| 8 | 10 – 8 | |||
| 9 | 9 – 9 | |||
| 10 | 8 – 10 | |||
| 11 | Grant Harlan | 12 – 14 | ||
| 12 | 19 – 11 | |||
| 13 | 18 – 12 | |||
| 14 | 13 – 17 | |||
| 15 | 16 – 15 | |||
| 16 | 11 – 20 | |||
| 17 | 15 – 18 | |||
| 18 | 38 – 13 | |||
| 19 | Romain Pape | 14 – 22 | ||
| 20 | Scotty Verhaeghe | 21 – 16 | ||
| 21 | 17 – 21 | |||
| 22 | 27 – 19 | |||
| 23 | 20 – 34 | |||
| 24 | 22 – 23 | |||
| 25 | Tristan Purdon | 23 – 24 | ||
| 26 | Bryce Shelly | 24 – 25 | ||
| 27 | 25 – 28 | |||
| 28 | 28 – 26 | |||
| 29 | 29 – 29 | |||
| 30 | Trevin Nelson | 26 – 32 | ||
| 31 | Ryder Floyd | 34 – 27 | ||
| 32 | 32 – 31 | |||
| 33 | Jace Kessler | 37 – 30 | ||
| 34 | Bryton Carroll | 30 – 37 | ||
| 35 | 35 – 33 | |||
| 36 | Justin Cokinos | 33 – 35 | ||
| 37 | Luca Marsalisi | 31 – 38 | ||
| 38 | 39 – 36 | |||
| 39 | Gage Stine | 36 – 39 | ||
| 40 | Vincent Luhovey | 40 – 40 |
Full Race 450 – Moto 1
Full Race 450 – Moto 2
OVERALL STANDINGS 450
| Rider | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 171 | ||
| 2 | 165 | ||
| 3 | 163 | ||
| 4 | 143 | ||
| 5 | 134 | ||
| 6 | 130 | ||
| 7 | 121 | ||
| 8 | 120 | ||
| 9 | 113 | ||
| 10 | 82 | ||
| 11 | 67 | ||
| 12 | Grant Harlan | 66 | |
| 13 | 63 | ||
| 14 | 51 | ||
| 15 | 41 | ||
| 16 | 37 | ||
| 17 | Romain Pape | 37 | |
| 18 | 35 | ||
| 19 | 30 | ||
| 20 | 29 | ||
| 21 | 17 | ||
| 22 | 15 | ||
| 23 | 14 | ||
| 24 | 12 | ||
| 25 | 11 | ||
| 26 | Scotty Verhaeghe | 9 | |
| 27 | 9 | ||
| 28 | 8 | ||
| 29 | 6 | ||
| 30 | Bryce Shelly | 4 | |
| 31 | 1 |
450 Press conference
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
250 Highlights
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Results / Ergebnisse – 250
| Rider | Hometown | Motos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 – 1 | |||
| 2 | 1 – 2 | |||
| 3 | 4 – 3 | |||
| 4 | 3 – 5 | |||
| 5 | 8 – 4 | |||
| 6 | 6 – 8 | |||
| 7 | 5 – 13 | |||
| 8 | 13 – 6 | |||
| 9 | 10 – 9 | |||
| 10 | 9 – 10 | |||
| 11 | 7 – 14 | |||
| 12 | 19 – 7 | |||
| 13 | 14 – 12 | |||
| 14 | 11 – 15 | |||
| 15 | 12 – 16 | |||
| 16 | Ryder McNabb | 15 – 17 | ||
| 17 | 40 – 11 | |||
| 18 | 17 – 18 | |||
| 19 | 16 – 38 | |||
| 20 | 21 – 19 | |||
| 21 | 18 – 26 | |||
| 22 | Jorgen Talviku | 23 – 20 | ||
| 23 | Crockett Myers | 20 – 39 | ||
| 24 | Maxwell Sanford | 22 – 21 | ||
| 25 | Lux Turner | 24 – 23 | ||
| 26 | Cory Carsten | 25 – 25 | ||
| 27 | Jesse Wessell | 27 – 27 | ||
| 28 | Dalton Venter | 26 – 28 | ||
| 29 | Vincent Varola | 29 – 30 | ||
| 30 | Ricci Randanella | 31 – 31 | ||
| 31 | Slade Smith | 39 – 24 | ||
| 32 | Russell Buccheri | 30 – 33 | ||
| 33 | Peyton Jackson | 35 – 29 | ||
| 34 | Carter Biese | 32 – 32 | ||
| 35 | Lawrence Fortin III | 33 – 36 | ||
| 36 | Travis Mecking | 36 – 34 | ||
| 37 | Rody Schroyer | 34 – 40 | ||
| 38 | Stav Orland | DNS – 22 | ||
| 39 | Ashton Arruda | 28 – DNS | ||
| 40 | Konnor Visger | DNS – 35 | ||
| 41 | Brett Greenley | DNS – 37 | ||
| 42 | Blake Broderick | 37 – DNS | ||
| 43 | Marcus Phelps | 38 – DNS |
Full Race 250 – Moto 1
Full Race 250 – Moto 2
OVERALL STANDINGS 250
| Rider | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 191 | ||
| 2 | 159 | ||
| 3 | 153 | ||
| 4 | 144 | ||
| 5 | 136 | ||
| 6 | 116 | ||
| 7 | 116 | ||
| 8 | 109 | ||
| 9 | 103 | ||
| 10 | 82 | ||
| 11 | 78 | ||
| 12 | 73 | ||
| 13 | 61 | ||
| 14 | 52 | ||
| 15 | 51 | ||
| 16 | 51 | ||
| 17 | 46 | ||
| 18 | 44 | ||
| 19 | 41 | ||
| 20 | 31 | ||
| 21 | Ryder McNabb | 28 | |
| 22 | 16 | ||
| 23 | Lux Turner | 7 | |
| 24 | Brock Bennett | 7 | |
| 25 | Crockett Myers | 3 | |
| 26 | Marcus Phelps | 2 | |
| 27 | Jorgen Talviku | 2 | |
| 28 | Maxwell Sanford | 1 | |
| 29 | 1 |
Quelle / source: Pro Motocross




















