US-MX Motocross THUNDER VALLEY 2021 – RACES 250/450
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Während insgesamt vier Motocross-Läufen zeigten sich zahlreiche Fahrer, die einmal mehr das außergewöhnliche Talent im amerikanischen Motocross unter Beweis stellten. Am Ende genoss Ken Roczen vom Team Honda HRC einen dominanten 1:1-Einsatz, der Erinnerungen an seine meisterhaften Jahre in der 450er-Klasse aufkommen ließ während Justin Cooper von Monster Energy/Star/Yamaha Racing auf Konstanz in der 250er Klasse setzte.
An array of riders made their presence felt over the course of four motos, once again showcasing the exceptional level of talent in American motocross. When all was said and done, Team Honda HRC’s Ken Roczen enjoyed a dominant 1-1 outing that brought back memories of his championship-winning years in the 450 Class, while Monster Energy/Star/Yamaha Racing’s Justin Cooper relied on consistency to repeat as the 250 Class winner at Thunder Valley.
US-MX THUNDER VALLYE – SX 450 Ergebnisse / Results
Rider | Hometown | Motos | Machine | |
---|---|---|---|---|
1 | Ken Roczen | Mattstedt, Germany | 1 – 1 | Honda CRF450R |
2 | Dylan Ferrandis | Avignon, France | 2 – 2 | Yamaha YZ450F |
3 | Adam Cianciarulo | Port Orange, FL | 3 – 6 | Kawasaki KX450 |
4 | Justin Barcia | Monroe, NY | 7 – 3 | GasGas MC 450F |
5 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | 5 – 4 | Yamaha YZ450F |
6 | Chase Sexton | La Moille, IL | 4 – 5 | Honda CRF450R |
7 | Christian Craig | El Cajon, CA | 6 – 7 | Yamaha YZ450F |
8 | Cooper Webb | Newport, NC | 8 – 8 | KTM 450 SX-F |
9 | Marvin Musquin | La Reole, France | 9 – 9 | KTM 450 SX-F |
10 | Eli Tomac | Cortez, CO | 11 – 10 | Kawasaki KX450 |
11 | Justin Bogle | Cushing, OK | 14 – 11 | KTM 450 SX-F |
12 | Joey Savatgy | Thomasville, GA | 10 – 15 | KTM 450 SX-F |
13 | Max Anstie | Newbury, England, United Kingdom | 13 – 13 | Suzuki RM-Z450 |
14 | Dean Wilson | Glasgow, Scotland, United Kingdom | 16 – 12 | Husqvarna FC 450 |
15 | Fredrik Noren | Lidköping, Sweden | 15 – 14 | KTM 450 SX-F |
PRO MOTOCROSS SX 450 – Standings / Tabellenstände
Rider | Hometown | Points | |
---|---|---|---|
1 | Ken Roczen | Mattstedt, Germany | 90 |
2 | Dylan Ferrandis | Avignon, France | 89 |
3 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | 74 |
4 | Justin Barcia | Monroe, NY | 69 |
5 | Chase Sexton | La Moille, IL | 67 |
6 | Adam Cianciarulo | Port Orange, FL | 58 |
7 | Cooper Webb | Newport, NC | 52 |
8 | Marvin Musquin | La Reole, France | 51 |
9 | Christian Craig | El Cajon, CA | 51 |
10 | Eli Tomac | Cortez, CO | 46 |
11 | Zach Osborne | Abingdon, VA | 33 |
12 | Jason Anderson | Edgewood, NM | 29 |
13 | Max Anstie | Newbury, England, United Kingdom | 29 |
14 | Joey Savatgy | Thomasville, GA | 29 |
15 | Justin Bogle | Cushing, OK | 22 |
That’s how you open a bottle / So öffnet man eine Flasche
US-MX THUNDER VALLEY – SX 250 Ergebnisse / Results
Rider | Hometown | Motos | Machine | |
---|---|---|---|---|
1 | Justin Cooper | Cold Spring Harbor, NY | 2 – 2 | Yamaha YZ250F |
2 | Jett Lawrence | Landsborough, Queensland, Australia | 4 – 1 | Honda CRF250R |
3 | Hunter Lawrence | Landsborough, Queensland, Australia | 5 – 3 | Honda CRF250R |
4 | Jo Shimoda | Suzuka City, Mie Prefecture, Japan | 6 – 4 | Kawasaki KX250F |
5 | Colt Nichols | Muskogee, OK | 9 – 5 | Yamaha YZ250F |
6 | Garrett Marchbanks | Coalville, UT | 7 – 7 | Yamaha YZ250F |
7 | Jalek Swoll | Belleview, FL | 10 – 6 | Husqvarna FC 250 |
8 | Jeremy Martin | Millville, MN | 1 – 40 | Yamaha YZ250F |
9 | Dilan Schwartz | Alpine, CA | 8 – 12 | Suzuki Rm-z250 |
10 | R.J. Hampshire | Hudson, FL | 3 – 19 | Husqvarna FC 250 |
11 | Austin Forkner | Richards, MO | 13 – 8 | Kawasaki KX250F |
12 | Nate Thrasher | Livingston, TN | 11 – 10 | Yamaha YZ250F |
13 | Jarrett Frye | Mechanicsville, MD | 12 – 13 | Yamaha YZ250F |
14 | Carson Mumford | Simi Valley, CA | 14 – 14 | Honda CRF250R |
15 | Pierce Brown | Sandy, UT | 36 – 9 | GasGas MC 250F |
PRO MOTOCROSS SX 250 – Standings / Tabellenstände
Rider | Hometown | Points | |
---|---|---|---|
1 | Jett Lawrence | Landsborough, Queensland, Australia | 90 |
2 | Justin Cooper | Cold Spring Harbor, NY | 80 |
3 | Jeremy Martin | Millville, MN | 72 |
4 | Hunter Lawrence | Landsborough, Queensland, Australia | 67 |
5 | Garrett Marchbanks | Coalville, UT | 56 |
6 | R.J. Hampshire | Hudson, FL | 54 |
7 | Jo Shimoda | Suzuka City, Mie Prefecture, Japan | 50 |
8 | Colt Nichols | Muskogee, OK | 49 |
9 | Austin Forkner | Richards, MO | 48 |
10 | Michael Mosiman | Sebastopol, CA | 46 |
11 | Jalek Swoll | Belleview, FL | 43 |
12 | Jarrett Frye | Mechanicsville, MD | 32 |
13 | Nate Thrasher | Livingston, TN | 30 |
14 | Dilan Schwartz | Alpine, CA | 25 |
15 | Max Vohland | Sacramento, CA | 24 |
Quelle / Source: Promotocross, KTM, GasGas, Husqvarna