MX 450 – MOTO 1
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Results / Ergebnisse – MX 450 Moto 1
Rider | Interval | Best Lap | Hometown | Machine | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Cianciarulo | 17 Laps | 2:06.006 | Port Orange, FL | Kawasaki KX450 |
2 | Dylan Ferrandis | +5.083 | 2:06.384 | Avignon, France | Yamaha YZ450F |
3 | Ken Roczen | +11.738 | 2:06.595 | Mattstedt, Germany | Honda CRF450R |
4 | Chase Sexton | +12.807 | 2:06.453 | La Moille, IL | Honda CRF450R |
5 | Aaron Plessinger | +22.147 | 2:06.719 | Hamilton, OH | Yamaha YZ450F |
6 | Eli Tomac | +28.412 | 2:06.882 | Cortez, CO | Kawasaki KX450 |
7 | Cooper Webb | +30.788 | 2:07.595 | Newport, NC | KTM 450 SX-F |
8 | Joey Savatgy | +36.415 | 2:07.853 | Thomasville, GA | KTM 450 SX-F |
9 | Justin Barcia | +1:02.730 | 2:09.052 | Monroe, NY | GasGas MC 450F |
10 | Marvin Musquin | +1:04.072 | 2:07.974 | La Reole, France | KTM 450 SX-F |
11 | Christian Craig | +1:13.455 | 2:07.521 | El Cajon, CA | Yamaha YZ450F |
12 | Dean Wilson | +1:32.738 | 2:11.259 | Glasgow, Scotland, United Kingdom | Husqvarna FC 450 |
13 | Coty Schock | +1:48.966 | 2:10.887 | Dover, DE | Honda CRF450R |
14 | Phil Nicoletti | +1:55.197 | 2:11.952 | Cochecton, NY | Yamaha YZ450F |
15 | Brandon Hartranft | +1:56.104 | 2:11.838 | Brick, NJ | Suzuki RM-Z450 |
MX 450 – MOTO 2
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Results / Ergebnisse – MX 450 Moto 2
Rider | Interval | Best Lap | Hometown | Machine | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eli Tomac | 17 Laps | 2:03.580 | Cortez, CO | Kawasaki KX450 |
2 | Dylan Ferrandis | +3.258 | 2:05.128 | Avignon, France | Yamaha YZ450F |
3 | Ken Roczen | +4.910 | 2:04.242 | Mattstedt, Germany | Honda CRF450R |
4 | Adam Cianciarulo | +25.462 | 2:04.522 | Port Orange, FL | Kawasaki KX450 |
5 | Chase Sexton | +37.467 | 2:06.151 | La Moille, IL | Honda CRF450R |
6 | Justin Barcia | +40.925 | 2:07.930 | Monroe, NY | GasGas MC 450F |
7 | Marvin Musquin | +48.112 | 2:07.230 | La Reole, France | KTM 450 SX-F |
8 | Aaron Plessinger | +52.210 | 2:08.002 | Hamilton, OH | Yamaha YZ450F |
9 | Joey Savatgy | +52.699 | 2:07.866 | Thomasville, GA | KTM 450 SX-F |
10 | Christian Craig | +1:22.952 | 2:08.077 | El Cajon, CA | Yamaha YZ450F |
11 | Cooper Webb | +1:29.223 | 2:07.980 | Newport, NC | KTM 450 SX-F |
12 | Dean Wilson | +1:34.258 | 2:09.900 | Glasgow, Scotland, United Kingdom | Husqvarna FC 450 |
13 | Justin Bogle | +1:39.384 | 2:08.856 | Cushing, OK | KTM 450 SX-F |
14 | Max Anstie | +1:49.681 | 2:10.171 | Newbury, England, United Kingdom | Suzuki RM-Z450 |
15 | Coty Schock | +1:53.325 | 2:09.927 | Dover, DE | Honda CRF450R |
MX 250 – MOTO 1
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Results / Ergebnisse – MX 250 Moto 1
Rider | Interval | Best Lap | Hometown | Machine | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jalek Swoll | 16 Laps | 2:08.256 | Belleview, FL | Husqvarna FC 250 |
2 | Colt Nichols | +3.188 | 2:08.683 | Muskogee, OK | Yamaha YZ250F |
3 | Jett Lawrence | +10.545 | 2:07.816 | Landsborough, Queensland, Australia | Honda CRF250R |
4 | Jo Shimoda | +15.252 | 2:08.901 | Suzuka City, Mie Prefecture, Japan | Kawasaki KX250F |
5 | Justin Cooper | +17.586 | 2:08.306 | Cold Spring Harbor, NY | Yamaha YZ250F |
6 | Dilan Schwartz | +26.912 | 2:09.103 | Alpine, CA | Suzuki Rm-z250 |
7 | Austin Forkner | +32.426 | 2:09.680 | Richards, MO | Kawasaki KX250F |
8 | Hunter Lawrence | +34.176 | 2:09.014 | Landsborough, Queensland, Australia | Honda CRF250R |
9 | Ty Masterpool | +45.209 | 2:09.274 | Fallon, NV | GasGas MC 250F |
10 | Garrett Marchbanks | +46.122 | 2:07.699 | Coalville, UT | Yamaha YZ250F |
11 | Pierce Brown | +1:07.090 | 2:11.938 | Sandy, UT | GasGas MC 250F |
12 | Stilez Robertson | +1:17.329 | 2:11.420 | Bakersfield, CA | Husqvarna FC 250 |
13 | Carson Mumford | +1:18.100 | 2:11.830 | Simi Valley, CA | Honda CRF250R |
14 | Derek Drake | +1:28.534 | 2:11.313 | San Luis Obispo, CA | Suzuki Rm-z250 |
15 | Kailub Russell | +1:43.554 | 2:14.525 | Boonville, NC | KTM 250 SX-F |
16 | Ramyller Alves | +1:48.808 | 2:13.294 | Coconut Creek, FL | GasGas MC 250F |
17 | Joshua Varize | +1:49.635 | 2:12.424 | Rialto, CA | KTM 250 SX-F |
18 | Max Vohland | +1:50.092 | 2:11.960 | Sacramento, CA | KTM 250 SX-F |
19 | Grant Harlan | +2:09.956 | 2:15.017 | Justin, TX | Honda CRF250R |
20 | Dominique Thury | +2:13.922 | 2:15.048 | Schneeberg, Germany | Yamaha YZ250F |
MX 250 – MOTO 2
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Results / Ergebnisse – MX 250 Moto 1
Rider | Interval | Best Lap | Hometown | Machine | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Justin Cooper | 17 Laps | 2:06.435 | Cold Spring Harbor, NY | Yamaha YZ250F |
2 | Jett Lawrence | +4.351 | 2:06.526 | Landsborough, Queensland, Australia | Honda CRF250R |
3 | Jalek Swoll | +14.821 | 2:07.745 | Belleview, FL | Husqvarna FC 250 |
4 | Garrett Marchbanks | +18.735 | 2:08.167 | Coalville, UT | Yamaha YZ250F |
5 | Colt Nichols | +21.538 | 2:08.680 | Muskogee, OK | Yamaha YZ250F |
6 | Austin Forkner | +24.615 | 2:09.153 | Richards, MO | Kawasaki KX250F |
7 | Carson Mumford | +26.270 | 2:08.796 | Simi Valley, CA | Honda CRF250R |
8 | R.J. Hampshire | +47.746 | 2:08.217 | Hudson, FL | Husqvarna FC 250 |
9 | Max Vohland | +48.773 | 2:08.992 | Sacramento, CA | KTM 250 SX-F |
10 | Ty Masterpool | +49.732 | 2:09.666 | Fallon, NV | GasGas MC 250F |
11 | Hunter Lawrence | +1:11.643 | 2:10.639 | Landsborough, Queensland, Australia | Honda CRF250R |
12 | Jarrett Frye | +1:15.313 | 2:10.483 | Mechanicsville, MD | Yamaha YZ250F |
13 | Dilan Schwartz | +1:25.953 | 2:10.604 | Alpine, CA | Suzuki Rm-z250 |
14 | Pierce Brown | +1:29.983 | 2:10.522 | Sandy, UT | GasGas MC 250F |
15 | Ramyller Alves | +1:40.267 | 2:13.052 | Coconut Creek, FL | GasGas MC 250F |
16 | Stilez Robertson | +1:41.781 | 2:09.294 | Bakersfield, CA | Husqvarna FC 250 |
17 | Grant Harlan | +1:45.495 | 2:12.871 | Justin, TX | Honda CRF250R |
18 | Joshua Varize | +1:46.310 | 2:12.982 | Rialto, CA | KTM 250 SX-F |
19 | Jace Kessler | +2:10.448 | 2:14.462 | Yamaha YZ250F | |
20 | Dominique Thury | +2:25.730 | 2:14.578 | Schneeberg, Germany | Yamaha YZ250F |
Quelle / Source: Promotocross