Qualifikationsergebnisse 1 Group A 450er Klasse – KEN ROCZEN mit Fabelzeit
Rider | Time | Hometown | Machine | |
---|---|---|---|---|
1 | Ken Roczen | 2:17.567 | Mattstedt, Germany | Honda CRF450 |
2 | Jason Anderson | 2:19.771 | Edgewood, NM | Husqvarna FC 450 |
3 | Joey Savatgy | 2:20.024 | Thomasville, GA | Kawasaki KX |
4 | Cooper Webb | 2:20.885 | Newport, NC | KTM 450 SX-F FE |
5 | Eli Tomac | 2:20.954 | Cortez, CO | Kawasaki KX |
6 | Marvin Musquin | 2:21.020 | La Reole, France | KTM 450 SX-F FE |
7 | Zach Osborne | 2:21.221 | Abingdon, VA | Husqvarna FC 450 |
8 | Justin Bogle | 2:21.527 | Cushing, OK | KTM 450 SX-F FE |
9 | Fredrik Noren | 2:23.266 | Sweden | Suzuki RM-Z450 |
10 | Benny Bloss | 2:23.557 | Oak Grove, MO | KTM 450 SX-F FE |
11 | Justin Barcia | 2:23.776 | Monroe, NY | YAM YZ |
12 | Dean Wilson | 2:24.628 | Glasgow, United Kingdom | Husqvarna FC 450 |
13 | Aaron Plessinger | 2:26.056 | Hamilton, OH | YAM YZ |
14 | Taiki Koga | 2:26.900 | Japan | Kawasaki KX |
15 | Henry Miller | 2:27.066 | Rochester, MN | KTM 450 SX-F |
US-MX Washougal – Pressetag
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
Qualifikationsergebnisse 1 Group A 250er Klasse – ADAM CIANCIARULO knapp vor Oldenburg
1 | Adam Cianciarulo | 2:22.100 | Port Orange, FL | Kawasaki KX250F |
2 | Mitchell Oldenburg | 2:22.288 | Alvord, TX | Yamaha YZ250F |
3 | Dylan Ferrandis | 2:22.665 | Avignon, France | Yamaha YZ250F |
4 | Justin Cooper | 2:22.839 | Cold Spring Harbor, NY | Yamaha YZ250F |
5 | Colt Nichols | 2:23.490 | Muskogee, OK | Yamaha YZ250F |
6 | Chase Sexton | 2:23.798 | La Moille, IL | Honda CRF250 |
7 | Jordan Bailey | 2:24.124 | Orlando, FL | Husqvarna FC 250 |
8 | Brandon Hartranft | 2:24.850 | Brick, NJ | Yamaha YZ250F |
9 | Cameron McAdoo | 2:25.404 | Sioux City, IA | KTM 250 SX-F FE |
10 | Michael Mosiman | 2:25.453 | Sebastopol, CA | Husqvarna FC 250 |
11 | Derek Drake | 2:25.531 | San Luis Obispo, CA | KTM 250 SX-F FE |
12 | R.J. Hampshire | 2:25.571 | Hudson, FL | Honda CRF250 |
13 | Alex Martin | 2:25.591 | Millville, MN | Suzuki Rm-z250 |
14 | Garrett Marchbanks | 2:25.827 | Coalville, UT | Kawasaki KX250F |
15 | Kyle Peters | 2:25.945 | Greensboro, NC | Suzuki Rm-z250 |
Quelle: Promotocross