450 Highlights – Washougal National
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
450 Moto 1 Full race
450 Moto 2 Full race
RESULTS 450
| Rider | Hometown | Motos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 – 1 | |||
| 2 | 2 – 2 | |||
| 3 | 4 – 4 | |||
| 4 | 3 – 5 | |||
| 5 | 7 – 3 | |||
| 6 | 5 – 7 | |||
| 7 | 8 – 6 | |||
| 8 | 6 – 8 | |||
| 9 | 11 – 9 | |||
| 10 | 10 – 10 | |||
| 11 | 9 – 11 | |||
| 12 | 12 – 13 | |||
| 13 | 17 – 12 | |||
| 14 | 15 – 14 | |||
| 15 | 14 – 15 | |||
| 16 | Romain Pape | 16 – 18 | ||
| 17 | Jed Beaton | 13 – 37 | ||
| 18 | 19 – 16 | |||
| 19 | 26 – 17 | |||
| 20 | Anton Gole | 20 – 19 |
450 Standings
| Rider | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 400 | ||
| 2 | 305 | ||
| 3 | 280 | ||
| 4 | 236 | ||
| 5 | 218 | ||
| 6 | 190 | ||
| 7 | 174 | ||
| 8 | 169 | ||
| 9 | 147 | ||
| 10 | 132 | ||
| 11 | 129 | ||
| 12 | 110 | ||
| 13 | 108 | ||
| 14 | 86 | ||
| 15 | 85 | ||
| 16 | 82 | ||
| 17 | Romain Pape | 73 | |
| 18 | 69 | ||
| 19 | Luca Marsalisi | 43 | |
| 20 | 40 |
250 Highlights
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
250 Moto 1 full race
250 Moto 2 full race
RESULTS OVERALL 250
| Rider | Hometown | Motos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 – 1 | |||
| 2 | 3 – 2 | |||
| 3 | 2 – 4 | |||
| 4 | 4 – 5 | |||
| 5 | 8 – 3 | |||
| 6 | 7 – 6 | |||
| 7 | 6 – 7 | |||
| 8 | 5 – 8 | |||
| 9 | 9 – 9 | |||
| 10 | 12 – 11 | |||
| 11 | 11 – 14 | |||
| 12 | 15 – 13 | |||
| 13 | 10 – 18 | |||
| 14 | 14 – 15 | |||
| 15 | 21 – 10 | |||
| 16 | 16 – 16 | |||
| 17 | DNF – 12 | |||
| 18 | 13 – 38 | |||
| 19 | Brock Bennett | 18 – 17 | ||
| 20 | Preston Boespflug | 17 – 21 |
250 Standings
| Rider | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 | ||
| 2 | 297 | ||
| 3 | 281 | ||
| 4 | 274 | ||
| 5 | 269 | ||
| 6 | 247 | ||
| 7 | 219 | ||
| 8 | 210 | ||
| 9 | 146 | ||
| 10 | 144 | ||
| 11 | 102 | ||
| 12 | 102 | ||
| 13 | 98 | ||
| 14 | 92 | ||
| 15 | 86 | ||
| 16 | 75 | ||
| 17 | 65 | ||
| 18 | 57 | ||
| 19 | Daxton Bennick | 54 | |
| 20 | 45 |
PRESS conference
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Quelle / Source: PRO MOTOCROSS



















