450 Highlights – UNADILLA National
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
450 Moto 1 Full race
450 Moto 2 Full race
RESULTS 450
| Rider | Hometown | Motos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 – 1 | |||
| 2 | 3 – 2 | |||
| 3 | 2 – 3 | |||
| 4 | 4 – 6 | |||
| 5 | 5 – 5 | |||
| 6 | Harri Kullas | 7 – 7 | ||
| 7 | 6 – 10 | |||
| 8 | 14 – 4 | |||
| 9 | 9 – 8 | |||
| 10 | 13 – 9 | |||
| 11 | 15 – 11 | |||
| 12 | 11 – 16 | |||
| 13 | 8 – 38 | |||
| 14 | Bryce Shelly | 10 – 20 | ||
| 15 | Jay Wilson | 23 – 12 | ||
| 16 | 18 – 15 | |||
| 17 | 12 – 34 | |||
| 18 | Romain Pape | 33 – 13 | ||
| 19 | 40 – 14 | |||
| 20 | 17 – 19 |
450 Standings
| Rider | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 450 | ||
| 2 | 347 | ||
| 3 | 312 | ||
| 4 | 269 | ||
| 5 | 260 | ||
| 6 | 215 | ||
| 7 | 200 | ||
| 8 | 189 | ||
| 9 | 147 | ||
| 10 | 145 | ||
| 11 | 138 | ||
| 12 | 133 | ||
| 13 | 110 | ||
| 14 | 99 | ||
| 15 | 94 | ||
| 16 | 91 | ||
| 17 | Romain Pape | 81 | |
| 18 | 69 | ||
| 19 | 55 | ||
| 20 | Luca Marsalisi | 43 |
250 Highlights
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
250 Moto 1 full race
250 Moto 2 full race
RESULTS OVERALL 250
| Rider | Hometown | Motos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 – 2 | |||
| 2 | 1 – 4 | |||
| 3 | 5 – 1 | |||
| 4 | 3 – 3 | |||
| 5 | 4 – 6 | |||
| 6 | 8 – 7 | |||
| 7 | 6 – 14 | |||
| 8 | 9 – 12 | |||
| 9 | Daxton Bennick | 14 – 9 | ||
| 10 | 12 – 11 | |||
| 11 | 22 – 5 | |||
| 12 | 15 – 13 | |||
| 13 | 7 – DNS | |||
| 14 | 24 – 8 | |||
| 15 | 13 – 16 | |||
| 16 | 11 – 18 | |||
| 17 | 38 – 10 | |||
| 18 | 10 – 34 | |||
| 19 | 17 – 15 | |||
| 20 | 18 – 19 |
250 Standings
| Rider | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 344 | ||
| 2 | 322 | ||
| 3 | 309 | ||
| 4 | 308 | ||
| 5 | 290 | ||
| 6 | 288 | ||
| 7 | 252 | ||
| 8 | 237 | ||
| 9 | 167 | ||
| 10 | 166 | ||
| 11 | 112 | ||
| 12 | 111 | ||
| 13 | 106 | ||
| 14 | 97 | ||
| 15 | 92 | ||
| 16 | 79 | ||
| 17 | 75 | ||
| 18 | Daxton Bennick | 73 | |
| 19 | 58 | ||
| 20 | 57 |
PRESS conference
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Quelle / Source: PRO MOTOCROSS





















