450 Highlights – Spring Creek National
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
450 Moto 2 Full race
RESULTS 450
Rider | Hometown | Motos | Machine | |
---|---|---|---|---|
1 | Jett Lawrence | Landsborough, Australia | 1 – 1 | Honda CRF450R |
2 | Chase Sexton | La Moille, IL | 2 – 2 | Honda CRF450R |
3 | Dylan Ferrandis | Avignon, France | 5 – 3 | Yamaha YZ450F |
4 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | 4 – 4 | KTM 450 SX-F |
5 | Adam Cianciarulo | Port Orange, FL | 7 – 5 | Kawasaki KX450SR |
6 | Ty Masterpool | Fallon, NV | 8 – 6 | Kawasaki KX450 |
7 | Garrett Marchbanks | Coalville, UT | 6 – 8 | Yamaha YZ250F |
8 | Grant Harlan | Justin, TX | 9 – 7 | Yamaha YZ450F |
9 | Fredrik Noren | Lidköping, Sweden | 10 – 9 | Suzuki RM-Z450 |
10 | Jason Anderson | Edgewood, NM | 3 – DNF | Kawasaki KX450 |
11 | Jose Butron | Spain | 15 – 10 | GasGas MC 450F |
12 | Kyle Chisholm | Clearwater, FL | 14 – 11 | Suzuki RM-Z450 |
13 | Phil Nicoletti | Cochecton, NY | 13 – 12 | Yamaha YZ450F |
14 | Luca Marsalisi | Cairo, GA | 16 – 14 | Yamaha YZ450F |
15 | Shane McElrath | Canton, NC | 11 – DNF | Yamaha YZ450F |
16 | Henry Miller | Rochester, MN | 12 – DNF | Honda CRF450R |
17 | Jerry Robin | Hamel, MN | 34 – 13 | Yamaha YZ450F |
18 | Anton Gole | Sweden | 17 – 17 | Husqvarna FC 450 |
19 | Romain Pape | France | 40 – 15 | GasGas MC 450F |
20 | Jeremy Hand | Mantua, OH | 18 – 18 | Honda CRF450R |
450 Standings
Rider | Hometown | Points | |
---|---|---|---|
1 | Jett Lawrence | Landsborough, Australia | 350 |
2 | Dylan Ferrandis | Avignon, France | 269 |
3 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | 246 |
4 | Adam Cianciarulo | Port Orange, FL | 206 |
5 | Chase Sexton | La Moille, IL | 174 |
6 | Ty Masterpool | Fallon, NV | 162 |
7 | Fredrik Noren | Lidköping, Sweden | 147 |
8 | Cooper Webb | Newport, NC | 147 |
9 | Garrett Marchbanks | Coalville, UT | 146 |
10 | Grant Harlan | Justin, TX | 116 |
11 | Jose Butron | Spain | 115 |
12 | Lorenzo Locurcio | Venezuela | 110 |
13 | Derek Drake | San Luis Obispo, CA | 85 |
14 | Jason Anderson | Edgewood, NM | 72 |
15 | Jerry Robin | Hamel, MN | 69 |
16 | Kyle Chisholm | Clearwater, FL | 69 |
17 | Romain Pape | France | 65 |
18 | Phil Nicoletti | Cochecton, NY | 64 |
19 | Luca Marsalisi | Cairo, GA | 43 |
20 | Jeremy Hand | Mantua, OH | 40 |
250 Highlights
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
250 Moto 1 full race
250 Moto 2 full race
RESULTS OVERALL 250
Rider | Hometown | Motos | Machine | |
---|---|---|---|---|
1 | Hunter Lawrence | Landsborough, Australia | 1 – 2 | Honda CRF250R |
2 | Justin Cooper | Cold Spring Harbor, NY | 4 – 1 | Yamaha YZ250F |
3 | Jo Shimoda | Suzuka City, Mie Prefecture, Japan | 2 – 3 | Kawasaki KX250F |
4 | R.J. Hampshire | Hudson, FL | 3 – 6 | Husqvarna FC 250 RE |
5 | Levi Kitchen | Washougal, WA | 7 – 4 | Yamaha YZ250F |
6 | Tom Vialle | Avignon, France | 6 – 5 | KTM 250 SX-F |
7 | Haiden Deegan | Temecula, CA | 5 – 8 | Yamaha YZ250F |
8 | Max Vohland | Sacramento, CA | 10 – 7 | KTM 250 SX-F |
9 | Austin Forkner | Richards, MO | 11 – 9 | Kawasaki KX250F |
10 | Jalek Swoll | Belleview, FL | 8 – 14 | Husqvarna FC 250 RE |
11 | Daxton Bennick | Morganton, NC | 14 – 10 | Yamaha YZ250F |
12 | Pierce Brown | Sandy, UT | 9 – 16 | GasGas MC 250F |
13 | Talon Hawkins | Temecula, CA | 15 – 12 | Husqvarna FC 250 RE |
14 | Ryder DiFrancesco | Bakersfield, CA | 12 – 15 | Kawasaki KX250F |
15 | Dilan Schwartz | Alpine, CA | 16 – 13 | Suzuki Rm-z250 |
16 | Seth Hammaker | Bainbridge, PA | 19 – 11 | Kawasaki KX250F |
17 | Caden Braswell | Shalimar, FL | 13 – 23 | GasGas MC 250F |
18 | Preston Kilroy | Afton, WY | 17 – 18 | Yamaha YZ250F |
19 | Derek Kelley | Riverside, CA | 21 – 17 | KTM 250 SX-F |
20 | Jorgen Talviku | Estonia | 18 – 40 | Husqvarna FC 250 |
250 Standings
Rider | Hometown | Points | |
---|---|---|---|
1 | Hunter Lawrence | Landsborough, Australia | 260 |
2 | Haiden Deegan | Temecula, CA | 247 |
3 | R.J. Hampshire | Hudson, FL | 240 |
4 | Jo Shimoda | Suzuka City, Mie Prefecture, Japan | 240 |
5 | Justin Cooper | Cold Spring Harbor, NY | 239 |
6 | Levi Kitchen | Washougal, WA | 214 |
7 | Tom Vialle | Avignon, France | 210 |
8 | Max Vohland | Sacramento, CA | 190 |
9 | Ryder DiFrancesco | Bakersfield, CA | 137 |
10 | Jalek Swoll | Belleview, FL | 130 |
11 | Chance Hymas | Pocatello, ID | 92 |
12 | Caden Braswell | Shalimar, FL | 88 |
13 | Talon Hawkins | Temecula, CA | 85 |
14 | Dilan Schwartz | Alpine, CA | 78 |
15 | Jordon Smith | Belmont, NC | 75 |
16 | Seth Hammaker | Bainbridge, PA | 69 |
17 | Guillem Farres | Spain | 57 |
18 | Daxton Bennick | Morganton, NC | 54 |
19 | Carson Mumford | Simi Valley, CA | 41 |
20 | Derek Kelley | Riverside, CA | 33 |
PRESS conference
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Quelle / Source: PRO MOTOCROSS