WASHOUGAL 2022 – Track
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
SX 450 – STANDINGS after Round 7 / Nach dem siebten Rennen
Rider | Hometown | Points | |
---|---|---|---|
1 | Eli Tomac | Cortez, CO | 317 |
2 | Chase Sexton | La Moille, IL | 312 |
3 | Jason Anderson | Edgewood, NM | 245 |
4 | Ken Roczen | Mattstedt, Germany | 236 |
5 | Christian Craig | El Cajon, CA | 220 |
6 | Ryan Dungey | Belle Plaine, MN | 218 |
7 | Justin Barcia | Monroe, NY | 190 |
8 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | 177 |
9 | Shane McElrath | Canton, NC | 139 |
10 | Joey Savatgy | Thomasville, GA | 138 |
11 | Garrett Marchbanks | Coalville, UT | 121 |
12 | Benny Bloss | Oak Grove, MO | 103 |
13 | Alex Martin | Millville, MN | 98 |
14 | Antonio Cairoli | Patti, Sicily, Italy | 89 |
15 | Brandon Hartranft | Brick, NJ | 86 |
WASHOUGAL Recap – Highlights 2021
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
SX 250 – STANDINGS after Round / Nach dem siebten Rennen
Rider | Hometown | Points | |
---|---|---|---|
1 | Jett Lawrence | Landsborough, Queensland, Australia | 311 |
2 | Hunter Lawrence | Landsborough, Queensland, Australia | 284 |
3 | Jo Shimoda | Suzuka City, Mie Prefecture, Japan | 266 |
4 | Justin Cooper | Cold Spring Harbor, NY | 226 |
5 | Levi Kitchen | Washougal, WA | 180 |
6 | Stilez Robertson | Bakersfield, CA | 174 |
7 | Seth Hammaker | Bainbridge, PA | 172 |
8 | Michael Mosiman | Sebastopol, CA | 169 |
9 | R.J. Hampshire | Hudson, FL | 160 |
10 | Max Vohland | Sacramento, CA | 155 |
11 | Pierce Brown | Sandy, UT | 122 |
12 | Nate Thrasher | Livingston, TN | 116 |
13 | Nick Romano | Bayside, NY | 103 |
14 | Derek Kelley | Riverside, CA | 84 |
15 | Joshua Varize | Rialto, CA | 71 |
Quelle / Source: Pro Motocross