RED BUD 2022 – Highlights
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
RED BUD – FULL RACE 450 & 250 class
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
SX 450 – RED BUD results / Ergebnisse
| Rider | Hometown | Motos | Machine | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cortez, CO | 1 – 1 | Yamaha YZ450F | |
| 2 | La Moille, IL | 2 – 2 | Honda CRF450R | |
| 3 | Monroe, NY | 8 – 3 | GasGas MC 450F | |
| 4 | Edgewood, NM | 7 – 4 | KAW KX450SR | |
| 5 | Mattstedt, Germany | 4 – 7 | Honda CRF450R | |
| 6 | Thomasville, GA | 3 – 9 | KAW KX450SR | |
| 7 | Belle Plaine, MN | 6 – 5 | KTM 450 SX-F | |
| 8 | El Cajon, CA | 5 – 6 | Yamaha YZ450F | |
| 9 | Hamilton, OH | 9 – 8 | KTM 450 SX-F | |
| 10 | Ubly, MI | 10 – 12 | Suzuki RM-Z450 | |
| 11 | Canton, NC | 14 – 11 | Husqvarna FC 450 | |
| 12 | Oak Grove, MO | 11 – 14 | KTM 450 SX-F | |
| 13 | Coalville, UT | 16 – 10 | Yamaha YZ450F | |
| 14 | Brick, NJ | 13 – 13 | Suzuki RM-Z450 | |
| 15 | Millville, MN | 15 – 15 | Yamaha YZ450F |
SX 450 – STANDINGS after Round 5 / Nach dem fünften Rennen
| Rider | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | La Moille, IL | 224 | |
| 2 | Cortez, CO | 217 | |
| 3 | Mattstedt, Germany | 194 | |
| 4 | Edgewood, NM | 179 | |
| 5 | Belle Plaine, MN | 153 | |
| 6 | El Cajon, CA | 151 | |
| 7 | Monroe, NY | 139 | |
| 8 | Hamilton, OH | 115 | |
| 9 | Thomasville, GA | 108 | |
| 10 | Canton, NC | 102 | |
| 11 | Coalville, UT | 102 | |
| 12 | Patti, Sicily, Italy | 89 | |
| 13 | Millville, MN | 67 | |
| 14 | Brick, NJ | 62 | |
| 15 | Ubly, MI | 60 |
SX 250 – RED BUD results / Ergebnisse
| Rider | Hometown | Motos | Machine | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzuka City, Mie Prefecture, Japan | 1 – 3 | Kawasaki KX250F | |
| 2 | Landsborough, Queensland, Australia | 2 – 2 | Honda CRF250R | |
| 3 | Bakersfield, CA | 3 – 5 | Husqvarna FC 250 | |
| 4 | Hudson, FL | 4 – 6 | Husqvarna FC 250 | |
| 5 | Washougal, WA | 9 – 4 | Yamaha YZ250F | |
| 6 | Fallon, NV | 8 – 8 | KTM 250 SX-F | |
| 7 | Cold Spring Harbor, NY | 7 – 9 | Yamaha YZ250F | |
| 8 | Sebastopol, CA | 6 – 10 | GasGas MC 250F | |
| 9 | Landsborough, Queensland, Australia | 35 – 1 | Honda CRF250R | |
| 10 | Livingston, TN | 10 – 7 | Yamaha YZ250F | |
| 11 | Bainbridge, PA | 5 – 15 | Kawasaki KX250F | |
| 12 | Sacramento, CA | 11 – 11 | KTM 250 SX-F | |
| 13 | Ryder DiFrancesco | Bakersfield, CA | 14 – 12 | Kawasaki KX250F |
| 14 | Simi Valley, CA | 13 – 13 | Suzuki Rm-z250 | |
| 15 | Bayside, NY | 12 – 16 | Yamaha YZ250F |
SX 250 – STANDINGS after Round 5 / Nach dem fünften Rennen
| Rider | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Landsborough, Queensland, Australia | 218 | |
| 2 | Landsborough, Queensland, Australia | 211 | |
| 3 | Suzuka City, Mie Prefecture, Japan | 182 | |
| 4 | Cold Spring Harbor, NY | 159 | |
| 5 | Washougal, WA | 145 | |
| 6 | Sebastopol, CA | 141 | |
| 7 | Bainbridge, PA | 132 | |
| 8 | Bakersfield, CA | 130 | |
| 9 | Sacramento, CA | 110 | |
| 10 | Hudson, FL | 98 | |
| 11 | Livingston, TN | 87 | |
| 12 | Bayside, NY | 84 | |
| 13 | Sandy, UT | 80 | |
| 14 | Riverside, CA | 61 | |
| 15 | Breayx Bridge, LA | 59 |
Quelle / Source: Pro Motocross




















