HIGH POINT Motocross Classics
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HIGH POINT – FULL RACE 450 Moto 1
HIGH POINT – FULL RACE 450 Moto 2
SX 450 – HIGH POINT results / Ergebnisse
Rider | Hometown | Motos | Machine | |
---|---|---|---|---|
1 | Eli Tomac | Cortez, CO | 2 – 1 | Yamaha YZ450F |
2 | Chase Sexton | La Moille, IL | 1 – 2 | Honda CRF450R |
3 | Jason Anderson | Edgewood, NM | 3 – 5 | KAW KX450SR |
4 | Ken Roczen | Mattstedt, Germany | 7 – 3 | Honda CRF450R |
5 | Ryan Dungey | Belle Plaine, MN | 6 – 4 | KTM 450 SX-F |
6 | Justin Barcia | Monroe, NY | 4 – 7 | GasGas MC 450F |
7 | Joey Savatgy | Thomasville, GA | 5 – 8 | KAW KX450SR |
8 | Christian Craig | El Cajon, CA | 8 – 6 | Yamaha YZ450F |
9 | Garrett Marchbanks | Coalville, UT | 10 – 10 | Yamaha YZ450F |
10 | Shane McElrath | Canton, NC | 13 – 9 | Husqvarna FC 450 |
11 | Brandon Hartranft | Brick, NJ | 12 – 12 | Suzuki RM-Z450 |
12 | Benny Bloss | Oak Grove, MO | 11 – 13 | KTM 450 SX-F |
13 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | 9 – 15 | KTM 450 SX-F |
14 | Alex Martin | Millville, MN | 15 – 11 | Yamaha YZ450F |
15 | Marshal Weltin | Ubly, MI | 16 – 14 | Suzuki RM-Z450 |
HIGH POINT NATIONALS – PRESS CONFERENCE 450
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
SX 450 – STANDINGS after Round 4 / Nach dem vierten Rennen
Rider | Hometown | Points | |
---|---|---|---|
1 | Chase Sexton | La Moille, IL | 180 |
2 | Eli Tomac | Cortez, CO | 167 |
3 | Ken Roczen | Mattstedt, Germany | 162 |
4 | Jason Anderson | Edgewood, NM | 147 |
5 | Ryan Dungey | Belle Plaine, MN | 122 |
6 | Christian Craig | El Cajon, CA | 120 |
7 | Justin Barcia | Monroe, NY | 106 |
8 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | 90 |
9 | Antonio Cairoli | Patti, Sicily, Italy | 89 |
10 | Garrett Marchbanks | Coalville, UT | 86 |
11 | Shane McElrath | Canton, NC | 85 |
12 | Joey Savatgy | Thomasville, GA | 76 |
13 | Alex Martin | Millville, MN | 55 |
14 | Brandon Hartranft | Brick, NJ | 46 |
15 | Benny Bloss | Oak Grove, MO | 41 |
HIGH POINT – FULL RACE 250 Moto 1
HIGH POINT – FULL RACE 250 Moto 2
SX 250 – HIGH POINT results / Ergebnisse
Rider | Hometown | Motos | Machine | |
---|---|---|---|---|
1 | Jett Lawrence | Landsborough, Queensland, Australia | 2 – 1 | Honda CRF250R |
2 | Hunter Lawrence | Landsborough, Queensland, Australia | 1 – 2 | Honda CRF250R |
3 | Jo Shimoda | Suzuka City, Mie Prefecture, Japan | 3 – 5 | Kawasaki KX250F |
4 | Michael Mosiman | Sebastopol, CA | 5 – 4 | GasGas MC 250F |
5 | Justin Cooper | Cold Spring Harbor, NY | 8 – 3 | Yamaha YZ250F |
6 | Seth Hammaker | Bainbridge, PA | 4 – 6 | Kawasaki KX250F |
7 | R.J. Hampshire | Hudson, FL | 7 – 7 | Husqvarna FC 250 |
8 | Max Vohland | Sacramento, CA | 6 – 9 | KTM 250 SX-F |
9 | Pierce Brown | Sandy, UT | 10 – 10 | GasGas MC 250F |
10 | Nate Thrasher | Livingston, TN | 9 – 11 | Yamaha YZ250F |
11 | Stilez Robertson | Bakersfield, CA | 14 – 8 | Husqvarna FC 250 |
12 | Levi Kitchen | Washougal, WA | 15 – 12 | Yamaha YZ250F |
13 | Nick Romano | Bayside, NY | 13 – 14 | Yamaha YZ250F |
14 | Matthew LeBlanc | Breayx Bridge, LA | 12 – 15 | Yamaha YZ250F |
15 | Josiah Natzke | New Zealand | 11 – 16 | Kawasaki KX250F |
HIGH POINT NATIONALS – PRESS CONFERENCE 250
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
SX 250 – STANDINGS after Round 4 / Nach dem vierten Rennen
Rider | Hometown | Points | |
---|---|---|---|
1 | Jett Lawrence | Landsborough, Queensland, Australia | 186 |
2 | Hunter Lawrence | Landsborough, Queensland, Australia | 174 |
3 | Jo Shimoda | Suzuka City, Mie Prefecture, Japan | 137 |
4 | Justin Cooper | Cold Spring Harbor, NY | 133 |
5 | Michael Mosiman | Sebastopol, CA | 115 |
6 | Levi Kitchen | Washougal, WA | 115 |
7 | Seth Hammaker | Bainbridge, PA | 110 |
8 | Stilez Robertson | Bakersfield, CA | 94 |
9 | Max Vohland | Sacramento, CA | 90 |
10 | Pierce Brown | Sandy, UT | 80 |
11 | Nick Romano | Bayside, NY | 70 |
12 | R.J. Hampshire | Hudson, FL | 65 |
13 | Nate Thrasher | Livingston, TN | 62 |
14 | Matthew LeBlanc | Breayx Bridge, LA | 55 |
15 | Derek Kelley | Riverside, CA | 54 |
Quelle / Source: Pro Motocross