Hangtown Motocross Classics
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
SX 450 – STANDINGS after Round 2 / Nach dem zweiten Rennen
Rider | Hometown | Points | |
---|---|---|---|
1 | Chase Sexton | La Moille, IL | 94 |
2 | Ken Roczen | Mattstedt, Germany | 82 |
3 | Jason Anderson | Edgewood, NM | 76 |
4 | Eli Tomac | Cortez, CO | 75 |
5 | Christian Craig | El Cajon, CA | 72 |
6 | Ryan Dungey | Belle Plaine, MN | 61 |
7 | Antonio Cairoli | Patti, Sicily, Italy | 55 |
8 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | 51 |
9 | Justin Barcia | Monroe, NY | 46 |
10 | Garrett Marchbanks | Coalville, UT | 42 |
11 | Shane McElrath | Canton, NC | 40 |
12 | Fredrik Noren | Lidköping, Sweden | 35 |
13 | Alex Martin | Millville, MN | 31 |
14 | Benny Bloss | Oak Grove, MO | 23 |
15 | Joey Savatgy | Thomasville, GA | 22 |
Hangtwon in 2021
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
SX 250 – STANDINGS after Round 2 / Nach dem zweiten Rennen
Rider | Hometown | Points | |
---|---|---|---|
1 | Jett Lawrence | Landsborough, Queensland, Australia | 95 |
2 | Hunter Lawrence | Landsborough, Queensland, Australia | 84 |
3 | Jo Shimoda | Suzuka City, Mie Prefecture, Japan | 72 |
4 | Justin Cooper | Cold Spring Harbor, NY | 60 |
5 | Levi Kitchen | Washougal, WA | 59 |
6 | Michael Mosiman | Sebastopol, CA | 55 |
7 | Seth Hammaker | Bainbridge, PA | 55 |
8 | Max Vohland | Sacramento, CA | 50 |
9 | Stilez Robertson | Bakersfield, CA | 45 |
10 | Pierce Brown | Sandy, UT | 39 |
11 | R.J. Hampshire | Hudson, FL | 37 |
12 | Nick Romano | Bayside, NY | 35 |
13 | Austin Forkner | Richards, MO | 30 |
14 | Derek Kelley | Riverside, CA | 28 |
15 | Nate Thrasher | Livingston, TN | 27 |
Quelle / Source: Pro Motocross