Hangtown Motocross Classics
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Hangtown Motocross Classics – FULL RACE 450 Moto 1
Hangtown Motocross Classics – FULL RACE 450 Moto 2
SX 450 – HANGTOWN results / Ergebnisse
Rider | Hometown | Motos | Machine | |
---|---|---|---|---|
1 | Jason Anderson | Edgewood, NM | 1 – 3 | KAW KX450SR |
2 | Chase Sexton | La Moille, IL | 2 – 2 | Honda CRF450R |
3 | Eli Tomac | Cortez, CO | 4 – 1 | Yamaha YZ450F |
4 | Ken Roczen | Mattstedt, Germany | 3 – 4 | Honda CRF450R |
5 | Christian Craig | El Cajon, CA | 5 – 5 | Yamaha YZ450F |
6 | Antonio Cairoli | Patti, Sicily, Italy | 7 – 6 | KTM 450 SX-F |
7 | Ryan Dungey | Belle Plaine, MN | 6 – 7 | KTM 450 SX-F |
8 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | 9 – 8 | KTM 450 SX-F |
9 | Joey Savatgy | Thomasville, GA | 11 – 9 | KAW KX450SR |
10 | Justin Barcia | Monroe, NY | 10 – 11 | GasGas MC 450F |
11 | Garrett Marchbanks | Coalville, UT | 8 – 13 | Yamaha YZ450F |
12 | Fredrik Noren | Lidköping, Sweden | 14 – 10 | KTM 450 SX-F |
13 | Alex Martin | Millville, MN | 13 – 12 | Yamaha YZ450F |
14 | Shane McElrath | Canton, NC | 12 – 14 | Husqvarna FC 450 |
15 | Marshal Weltin | Ubly, MI | 16 – 15 | GasGas MC 450F |
SX 450 – STANDINGS after Round 2 / Nach dem zweiten Rennen
Rider | Hometown | Points | |
---|---|---|---|
1 | Chase Sexton | La Moille, IL | 94 |
2 | Ken Roczen | Mattstedt, Germany | 82 |
3 | Jason Anderson | Edgewood, NM | 76 |
4 | Eli Tomac | Cortez, CO | 75 |
5 | Christian Craig | El Cajon, CA | 72 |
6 | Ryan Dungey | Belle Plaine, MN | 61 |
7 | Antonio Cairoli | Patti, Sicily, Italy | 55 |
8 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | 51 |
9 | Justin Barcia | Monroe, NY | 46 |
10 | Garrett Marchbanks | Coalville, UT | 42 |
11 | Shane McElrath | Canton, NC | 40 |
12 | Fredrik Noren | Lidköping, Sweden | 35 |
13 | Alex Martin | Millville, MN | 31 |
14 | Benny Bloss | Oak Grove, MO | 23 |
15 | Joey Savatgy | Thomasville, GA | 22 |
Hangtown Motocross Classics – FULL RACE 250 Moto 1
Hangtown Motocross Classics – FULL RACE 250 Moto 2
SX 250 – HANGTOWN results / Ergebnisse
Rider | Hometown | Motos | Machine | |
---|---|---|---|---|
1 | Jett Lawrence | Landsborough, Queensland, Australia | 3 – 1 | Honda CRF250R |
2 | Justin Cooper | Cold Spring Harbor, NY | 2 – 3 | Yamaha YZ250F |
3 | Hunter Lawrence | Landsborough, Queensland, Australia | 4 – 2 | Honda CRF250R |
4 | Jo Shimoda | Suzuka City, Mie Prefecture, Japan | 5 – 4 | Kawasaki KX250F |
5 | Max Vohland | Sacramento, CA | 7 – 5 | KTM 250 SX-F |
6 | Levi Kitchen | Washougal, WA | 6 – 6 | Yamaha YZ250F |
7 | Seth Hammaker | Bainbridge, PA | 8 – 8 | Kawasaki KX250F |
8 | Michael Mosiman | Sebastopol, CA | 1 – 39 | GasGas MC 250F |
9 | Stilez Robertson | Bakersfield, CA | 11 – 7 | Husqvarna FC 250 |
10 | Nick Romano | Bayside, NY | 10 – 9 | Yamaha YZ250F |
11 | Derek Kelley | Riverside, CA | 12 – 11 | KTM 250 SX-F |
12 | Joshua Varize | Rialto, CA | 15 – 13 | Husqvarna FC 250 |
13 | Nate Thrasher | Livingston, TN | 14 – 14 | Yamaha YZ250F |
14 | Matthew LeBlanc | 18 – 12 | Yamaha YZ250F | |
15 | Jalek Swoll | Belleview, FL | 9 – DNS | Husqvarna FC 250 |
SX 250 – STANDINGS after Round 2 / Nach dem zweiten Rennen
Rider | Hometown | Points | |
---|---|---|---|
1 | Jett Lawrence | Landsborough, Queensland, Australia | 95 |
2 | Hunter Lawrence | Landsborough, Queensland, Australia | 84 |
3 | Jo Shimoda | Suzuka City, Mie Prefecture, Japan | 72 |
4 | Justin Cooper | Cold Spring Harbor, NY | 60 |
5 | Levi Kitchen | Washougal, WA | 59 |
6 | Michael Mosiman | Sebastopol, CA | 55 |
7 | Seth Hammaker | Bainbridge, PA | 55 |
8 | Max Vohland | Sacramento, CA | 50 |
9 | Stilez Robertson | Bakersfield, CA | 45 |
10 | Pierce Brown | Sandy, UT | 39 |
11 | R.J. Hampshire | Hudson, FL | 37 |
12 | Nick Romano | Bayside, NY | 35 |
13 | Austin Forkner | Richards, MO | 30 |
14 | Derek Kelley | Riverside, CA | 28 |
15 | Nate Thrasher | Livingston, TN | 27 |
Quelle / Source: Pro Motocross