BUDDS CREEK 2022 – Track
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
SX 450 – STANDINGS after Round 9 / Nach dem neunten Rennen
Rider | Hometown | Points | |
---|---|---|---|
1 | Chase Sexton | La Moille, IL | 434 |
2 | Eli Tomac | Cortez, CO | 430 |
3 | Jason Anderson | Edgewood, NM | 345 |
4 | Ken Roczen | Mattstedt, Germany | 320 |
5 | Christian Craig | El Cajon, CA | 283 |
6 | Ryan Dungey | Belle Plaine, MN | 281 |
7 | Justin Barcia | Monroe, NY | 257 |
8 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | 244 |
9 | Joey Savatgy | Thomasville, GA | 203 |
10 | Shane McElrath | Canton, NC | 170 |
11 | Garrett Marchbanks | Coalville, UT | 160 |
12 | Alex Martin | Millville, MN | 144 |
13 | Benny Bloss | Oak Grove, MO | 127 |
14 | Marshal Weltin | Ubly, MI | 102 |
15 | Fredrik Noren | Lidköping, Sweden | 91 |
BUDDS CREEK Recap – Highlights 2021
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
SX 250 – STANDINGS after Round 9 / Nach dem neunten Rennen
Rider | Hometown | Points | |
---|---|---|---|
1 | Jett Lawrence | Landsborough, Queensland, Australia | 391 |
2 | Hunter Lawrence | Landsborough, Queensland, Australia | 365 |
3 | Jo Shimoda | Suzuka City, Mie Prefecture, Japan | 351 |
4 | Justin Cooper | Cold Spring Harbor, NY | 316 |
5 | R.J. Hampshire | Hudson, FL | 227 |
6 | Max Vohland | Sacramento, CA | 222 |
7 | Seth Hammaker | Bainbridge, PA | 207 |
8 | Levi Kitchen | Washougal, WA | 180 |
9 | Michael Mosiman | Sebastopol, CA | 169 |
10 | Stilez Robertson | Bakersfield, CA | 169 |
11 | Nate Thrasher | Livingston, TN | 169 |
12 | Pierce Brown | Sandy, UT | 167 |
13 | Nick Romano | Bayside, NY | 133 |
14 | Derek Kelley | Riverside, CA | 113 |
15 | Joshua Varize | Rialto, CA | 106 |
Quelle / Source: Pro Motocross