BUDDS CREEK 2022 – Track
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
SX 450 – STANDINGS after Round 9 / Nach dem neunten Rennen
Rider | Hometown | Points | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
La Moille, IL | 434 |
2 | ![]() |
Cortez, CO | 430 |
3 | ![]() |
Edgewood, NM | 345 |
4 | ![]() |
Mattstedt, Germany | 320 |
5 | ![]() |
El Cajon, CA | 283 |
6 | ![]() |
Belle Plaine, MN | 281 |
7 | ![]() |
Monroe, NY | 257 |
8 | ![]() |
Hamilton, OH | 244 |
9 | ![]() |
Thomasville, GA | 203 |
10 | ![]() |
Canton, NC | 170 |
11 | ![]() |
Coalville, UT | 160 |
12 | ![]() |
Millville, MN | 144 |
13 | ![]() |
Oak Grove, MO | 127 |
14 | ![]() |
Ubly, MI | 102 |
15 | ![]() |
Lidköping, Sweden | 91 |
BUDDS CREEK Recap – Highlights 2021
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
SX 250 – STANDINGS after Round 9 / Nach dem neunten Rennen
Rider | Hometown | Points | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Landsborough, Queensland, Australia | 391 |
2 | ![]() |
Landsborough, Queensland, Australia | 365 |
3 | ![]() |
Suzuka City, Mie Prefecture, Japan | 351 |
4 | ![]() |
Cold Spring Harbor, NY | 316 |
5 | ![]() |
Hudson, FL | 227 |
6 | ![]() |
Sacramento, CA | 222 |
7 | ![]() |
Bainbridge, PA | 207 |
8 | ![]() |
Washougal, WA | 180 |
9 | ![]() |
Sebastopol, CA | 169 |
10 | ![]() |
Bakersfield, CA | 169 |
11 | ![]() |
Livingston, TN | 169 |
12 | ![]() |
Sandy, UT | 167 |
13 | ![]() |
Bayside, NY | 133 |
14 | ![]() |
Riverside, CA | 113 |
15 | ![]() |
Rialto, CA | 106 |
Quelle / Source: Pro Motocross