IRONMAN 2022 – Track
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
SX 450 – STANDINGS after Round 10 / Nach dem zehnten Rennen
Rider | Hometown | Points | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Cortez, CO | 449 |
2 | ![]() |
La Moille, IL | 448 |
3 | ![]() |
Edgewood, NM | 369 |
4 | ![]() |
Mattstedt, Germany | 344 |
5 | ![]() |
El Cajon, CA | 303 |
6 | ![]() |
Belle Plaine, MN | 302 |
7 | ![]() |
Monroe, NY | 259 |
8 | ![]() |
Hamilton, OH | 253 |
9 | ![]() |
Thomasville, GA | 218 |
10 | ![]() |
Canton, NC | 176 |
11 | ![]() |
Coalville, UT | 161 |
12 | ![]() |
Millville, MN | 151 |
13 | ![]() |
Oak Grove, MO | 137 |
14 | ![]() |
Ubly, MI | 102 |
15 | ![]() |
Lidköping, Sweden | 98 |
IRONMAN Recap – Highlights 2021
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
SX 250 – STANDINGS after Round 10 / Nach dem zehnten Rennen
Rider | Hometown | Points | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Landsborough, Queensland, Australia | 433 |
2 | ![]() |
Suzuka City, Mie Prefecture, Japan | 396 |
3 | ![]() |
Landsborough, Queensland, Australia | 390 |
4 | ![]() |
Cold Spring Harbor, NY | 346 |
5 | ![]() |
Hudson, FL | 274 |
6 | ![]() |
Sacramento, CA | 251 |
7 | ![]() |
Bainbridge, PA | 207 |
8 | ![]() |
Sebastopol, CA | 201 |
9 | ![]() |
Livingston, TN | 198 |
10 | ![]() |
Washougal, WA | 180 |
11 | ![]() |
Sandy, UT | 176 |
12 | ![]() |
Bakersfield, CA | 169 |
13 | ![]() |
Bayside, NY | 133 |
14 | ![]() |
Riverside, CA | 129 |
15 | ![]() |
Rialto, CA | 122 |
Quelle / Source: Pro Motocross