FOX RACEWAY 2022 – Track
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
SX 450 – STANDINGS after Round 11 / Nach dem eflten Rennen
Rider | Hometown | Points | |
---|---|---|---|
1 | Eli Tomac | Cortez, CO | 496 |
2 | Chase Sexton | La Moille, IL | 495 |
3 | Jason Anderson | Edgewood, NM | 402 |
4 | Ken Roczen | Mattstedt, Germany | 373 |
5 | Christian Craig | El Cajon, CA | 335 |
6 | Ryan Dungey | Belle Plaine, MN | 332 |
7 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | 294 |
8 | Justin Barcia | Monroe, NY | 272 |
9 | Joey Savatgy | Thomasville, GA | 218 |
10 | Shane McElrath | Canton, NC | 197 |
11 | Garrett Marchbanks | Coalville, UT | 162 |
12 | Alex Martin | Millville, MN | 152 |
13 | Benny Bloss | Oak Grove, MO | 144 |
14 | Fredrik Noren | Lidköping, Sweden | 122 |
15 | Marshal Weltin | Ubly, MI | 118 |
FINAL 2022 – Closest title fight ever / Der wohl engste Kampf um den Titel überhaupt
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
SX 250 – STANDINGS after Round 11 / Nach dem elften Rennen
Rider | Hometown | Points | |
---|---|---|---|
1 | Jett Lawrence | Landsborough, Queensland, Australia | 478 |
2 | Jo Shimoda | Suzuka City, Mie Prefecture, Japan | 437 |
3 | Hunter Lawrence | Landsborough, Queensland, Australia | 432 |
4 | Justin Cooper | Cold Spring Harbor, NY | 377 |
5 | R.J. Hampshire | Hudson, FL | 314 |
6 | Max Vohland | Sacramento, CA | 279 |
7 | Nate Thrasher | Livingston, TN | 231 |
8 | Seth Hammaker | Bainbridge, PA | 227 |
9 | Michael Mosiman | Sebastopol, CA | 208 |
10 | Levi Kitchen | Washougal, WA | 193 |
11 | Pierce Brown | Sandy, UT | 184 |
12 | Stilez Robertson | Bakersfield, CA | 169 |
13 | Derek Kelley | Riverside, CA | 139 |
14 | Nick Romano | Bayside, NY | 133 |
15 | Joshua Varize | Rialto, CA | 131 |
Quelle / Source: Pro Motocross