TRACK MAP / STRECKENVERLAUF – HIGH POINT
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
FIRST LOOK / ERSTE BILDER
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
SX 450 – Standings / Tabellenstand
Rider | Hometown | Points | |
---|---|---|---|
1 | Ken Roczen | Mattstedt, Germany | 90 |
2 | Dylan Ferrandis | Avignon, France | 89 |
3 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | 74 |
4 | Justin Barcia | Monroe, NY | 69 |
5 | Chase Sexton | La Moille, IL | 67 |
6 | Adam Cianciarulo | Port Orange, FL | 58 |
7 | Cooper Webb | Newport, NC | 52 |
8 | Marvin Musquin | La Reole, France | 51 |
9 | Christian Craig | El Cajon, CA | 51 |
10 | Eli Tomac | Cortez, CO | 46 |
SX 250 – Standings / Tabellenstand
Rider | Hometown | Points | |
---|---|---|---|
1 | Jett Lawrence | Landsborough, Queensland, Australia | 90 |
2 | Justin Cooper | Cold Spring Harbor, NY | 80 |
3 | Jeremy Martin | Millville, MN | 72 |
4 | Hunter Lawrence | Landsborough, Queensland, Australia | 67 |
5 | Garrett Marchbanks | Coalville, UT | 56 |
6 | R.J. Hampshire | Hudson, FL | 54 |
7 | Jo Shimoda | Suzuka City, Mie Prefecture, Japan | 50 |
8 | Colt Nichols | Muskogee, OK | 49 |
9 | Austin Forkner | Richards, MO | 48 |
10 | Michael Mosiman | Sebastopol, CA | 46 |
Quelle / Source: Promotocross