US-GNCC: Wild BOAR und The GENERAL – Lauf 1 und 2 der 2019er Saison mit Tabellenstände!

1. GNCC Lauf – WILD BOAR in Palatka, Florida – ERGEBNISSE BIKE & ATV

Wild Boar
Palatka, FL – Round 1
01. XC1 Open Pro – Bike Class Results
Place Nbr Name Hometown Brand Laps Elapsed
1 514 STEWARD BAYLOR JR HODGES, SC KTM 6 02:43:53.362
2 001 KAILUB K RUSSELL BOONVILLE, NC KTM 6 02:45:49.768
3 989 THADDEUS DUVALL WILLIAMSTOWN, WV HQV 6 02:46:18.309
4 739 TREVOR BOLLINGER MORGANTON, NC HQV 6 02:48:24.088
5 206 JOSHUA M TOTH WINSTEAD, CT KTM 6 02:49:12.249
6 114 JOSH V STRANG AUSTRAILIA, \\ KAW 6 02:51:26.883
7 410 ANDREW R DELONG BIRDSBORO, PA HON 6 02:55:35.060
8 127 JORDAN ASHBURN LIVINGSTON, TN KAW 6 02:57:45.430
9 212 PAUL WHIBLEY NEW ZEALAND, // YAM 6 03:11:56.289
10 941 CHRISTOPHER VENDITTI FORT MILL, SC KAW 6 03:18:13.069
11 024 HEATH HARRISON SILVERHILL, AL KAW 5 02:50:20.891
12 264 RYAN SIPES EKRON, KY KTM 1 00:23:22.008

 


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.


HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy


 

Wild Boar
Palatka, FL – Round 1
01. XC1 Pro – ATV Class Results
Place Nbr Name Hometown Brand Laps Elapsed
1 001 WALKER FOWLER ROGERS, OH YAM 5 02:15:19.144
2 005 COLE RICHARDSON EDINBURG, PA YAM 5 02:17:11.540
3 003 CHRIS M BORICH SUNBURY, PA SUZ 5 02:18:09.942
4 521 ADAM MCGILL WAVEERLY, WV HON 5 02:18:23.749
5 009 HUNTER HART NEWFIELD, NY YAM 5 02:19:38.589
6 741 WESTLEY WOLFE MYERSVILLE, MD SUZ 5 02:24:22.340
7 012 JOHNNY GALLAGHER AURORA, OH YAM 5 02:25:13.022
8 011 JOSHUA MERRITT AKRON, OH YAM 5 02:29:22.625
9 406 DEVON FEEHAN WINDSOR, NY HON 5 02:29:47.132
10 014 GREG S COVERT ITHACA, NY YAM 5 02:34:22.368
11 007 MARTIN CHRISTOFFERSON RICHFORD, NY HON 5 02:36:13.227
12 004 BRYCEN NEAL BIDWELL, OH YAM 5 02:38:35.727
13 201 CODY COLLIER CARROLL, OH YAM 3 01:28:57.768
14 002 JARROD M MCCLURE KASKA, PA HON 2 00:50:11.829

 

2. GNCC Lauf – THE GENERAL in Washington, Georgia – ERGEBNISSE BIKE & ATV


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.


HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy


 

The General
Washington, GA – Round 2
01. XC1 Open Pro – Bike Class Results
Place Nbr Name Hometown Brand Laps Elapsed
1 001 KAILUB K RUSSELL BOONVILLE, NC KTM 6 02:45:47.114
2 739 TREVOR BOLLINGER MORGANTON, NC HQV 6 02:46:00.799
3 989 THADDEUS DUVALL WILLIAMSTOWN, WV HQV 6 02:46:42.814
4 514 STEWARD BAYLOR JR HODGES, SC KTM 6 02:47:46.475
5 114 JOSH V STRANG AUSTRAILIA, \\ KAW 6 02:48:06.710
6 206 JOSHUA M TOTH WINSTEAD, CT KTM 6 02:48:08.390
7 127 JORDAN ASHBURN LIVINGSTON, TN KAW 6 02:50:58.980
8 410 ANDREW R DELONG BIRDSBORO, PA HON 6 02:52:00.890
9 121 CORY BUTTRICK LOGAN, OH YAM 6 02:57:08.093
10 941 CHRISTOPHER VENDITTI FORT MILL, SC KAW 2 00:59:20.155
11 024 HEATH HARRISON SILVERHILL, AL KAW 1 00:31:43.559

 


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.


HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy


 

The General
Washington, GA – Round 2
01. XC1 Pro – ATV Class Results
Place Nbr Name Hometown Brand Laps Elapsed
1 001 WALKER FOWLER ROGERS, OH YAM 4 02:01:30.854
2 521 ADAM MCGILL WAVEERLY, WV HON 4 02:02:41.251
3 003 CHRIS M BORICH SUNBURY, PA SUZ 4 02:02:42.238
4 005 COLE RICHARDSON EDINBURG, PA YAM 4 02:02:43.319
5 004 BRYCEN NEAL BIDWELL, OH YAM 4 02:02:45.739
6 002 JARROD M MCCLURE KASKA, PA HON 4 02:02:53.219
7 009 HUNTER HART NEWFIELD, NY YAM 4 02:03:00.990
8 741 WESTLEY WOLFE MYERSVILLE, MD SUZ 4 02:05:18.598
9 406 DEVON FEEHAN WINDSOR, NY HON 4 02:05:46.072
10 012 JOHNNY GALLAGHER AURORA, OH YAM 4 02:05:57.678
11 011 JOSHUA MERRITT AKRON, OH YAM 4 02:10:31.930
12 007 MARTIN CHRISTOFFERSON RICHFORD, NY HON 4 02:10:49.019
13 014 GREG S COVERT ITHACA, NY YAM 4 02:10:49.572
14 201 CODY COLLIER CARROLL, OH YAM 4 02:18:15.357

 

OVERALL – GNCC Tabellenstände nach 2 Läufen für Bike & ATV

Overall Top 20 – Bikes RND 1 RND 2
Place Make Nbr Name Overall Overall Points
1 KTM 001 KAILUB RUSSELL 2 1 55
2 KTM 514 STEWARD BAYLOR JR 1 4 48
3 HQV 989 THADDEUS DUVALL 3 3 42
4 HQV 739 TREVOR BOLLINGER 5 2 41
5 KTM 530 BENJAMIN KELLEY 4 7 32
6 KAW 114 JOSH STRANG 7 5 30
7 KTM 206 JOSHUA TOTH 6 6 30
8 HON 410 ANDREW DELONG 10 9 23
9 KTM 969 JONATHAN GIRROIR 8 11 23
10 KAW 127 JORDAN ASHBURN 12 8 22
11 BET 282 MICHAEL WITKOWSKI 9 12 21
12 HQV 347 EVAN SMITH 11 10 21
13 KTM 525 TEGAN TEMPLE 14 14 14
14 KTM 328 JESSE ANSLEY 13   8
15 KTM 044 RYDER LAFFERTY   13 8
16 HQV 300 BEN PARSONS 15   6
17 YAM 121 CORY BUTTRICK   15 6
18 KAW 981 JONATHAN JOHNSON 16   5
19 KTM 198 LIAM DRAPER   16 5
20 KTM 269 PHILIPPE CHAINE 17   4
20 BET 990 CODY BARNES   17 4

 


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.


HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy


 

Overall Top 20 – ATVs RND 1 RND 2
Place Make Nbr Name Overall Overall Points
1 YAM 001 WALKER FOWLER 1 1 60
2 HON 521 ADAM MCGILL 4 2 43
3 YAM 005 COLE RICHARDSON 2 4 43
4 SUZ 003 CHRIS BORICH 3 3 42
5 YAM 009 HUNTER HART 5 7 30
6 SUZ 741 WESTLEY WOLFE 6 8 28
7 YAM 012 JOHNNY GALLAGHER 7 10 25
8 YAM 712 JOHN GLAUDA JR 8 11 23
9 HON 010 DEVON FEEHAN 11 9 22
10 YAM 004 BRYCEN NEAL 16 5 21
11 YAM 017 DREW LANDERS 9 12 21
12 YAM 011 JOSHUA MERRITT 10 13 19
13 HON 002 JARROD MCCLURE   6 15
14 SPE 007 MARTIN CHRISTOFFERSON 14 14 14
15 YAM 014 GREG COVERT 13 15 14
16 HON 219 BEN KOWALEWSKI 12 17 13
17 YAM 082 JORDON POPLASKI 19 16 7
18 HON 303 MATTHEW LINDLE 15   6
19 YAM 542 KEVIN YOHO 17 20 5
20 YAM 021 JEFFREY PICKENS 18   3
20 HON 621 WYATT WILKIN   18 3