VIDEO-HIGHLIGHTS – MXGP of Trentino 2020
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
ERGEBNISSE / RESULTS OVERALL – MXGP of Trentino 2020
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 22 | 22 | 44 |
2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 25 | 18 | 43 |
3 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | KAW | 15 | 25 | 40 |
4 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | YAM | 18 | 20 | 38 |
5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | YAM | 20 | 16 | 36 |
6 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | YAM | 14 | 14 | 28 |
7 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | GAS | 12 | 13 | 25 |
8 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | YAM | 16 | 8 | 24 |
9 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | KAW | 7 | 15 | 22 |
10 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 13 | 9 | 22 |
360° GOPRO Lap – Arnaud Tonus
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
ERGEBNISSE / RESULTS CHAMPIONAT – MXGP 2020 – after round 16 of 18
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | GBR | NED | LAT | LAT | LAT | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | ESP | BEL | BEL | BEL | ITA | ||
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 626 | 13-25 | 25-22 | 25-16 | 0-16 | 25-0 | 13-16 | 16-25 | 16-25 | 13-25 | 16-20 | 25-22 | 20-22 | 22-25 | 25-20 | 25-25 | 25-18 | ||
2 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 553 | 18-20 | 14-16 | 14-4 | 25-18 | 12-22 | 20-20 | 18-20 | 22-22 | 20-6 | 18-18 | 16-25 | 14-15 | 8-15 | 16-22 | 20-11 | 22-22 | ||
3 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 535 | 22-13 | 7-0 | 16-22 | 18-22 | 0-14 | 22-22 | 25-14 | 20-18 | 25-20 | 22-12 | 15-20 | 11-16 | 13-20 | 18-14 | 18-20 | 20-16 | ||
4 | 3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 487 | – – | – – | 20-20 | 22-10 | 16-16 | 15-18 | 20-15 | 11-20 | 11-16 | 20-25 | 11-18 | 22-20 | 15-22 | 20-18 | 22-22 | 7-15 | ||
5 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 476 | 12-9 | 18-8 | 13-14 | 0-8 | 20-18 | 18-15 | 22-22 | 25-15 | 22-18 | 25-15 | 20-4 | 25-25 | 20-18 | 22-25 | – – | – – | ||
6 | 21 | Paulin, G. | FRA | YAM | 441 | 14-18 | 16-10 | 12-10 | 8-13 | 15-13 | 16-10 | 13-11 | 10-12 | 8-15 | 11-22 | 14-14 | 15-11 | 25-16 | 2-15 | 16-18 | 18-20 | ||
7 | 25 | Desalle, C. | BEL | KAW | 402 | 16-16 | 15-13 | 9-11 | 15-15 | 13-8 | 10-5 | 10-12 | 12-14 | 14-14 | 12-4 | 9-15 | 18-14 | 10-8 | 13-11 | 11-15 | 15-25 | ||
8 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | GAS | 375 | 15-15 | 12-14 | 22-25 | 14-0 | 14-15 | 14-13 | 15-16 | 13-16 | 18-22 | 14-16 | 22-16 | 16-18 | – – | – – | – – | – – | ||
9 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | HON | 307 | 7-4 | 13-15 | 11-0 | 16-7 | 11-11 | 0-9 | 8-10 | 9-10 | 12-11 | 13-13 | 7-0 | 12-12 | 16-11 | 10-13 | 12-6 | 8-10 | ||
10 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 263 | 25-22 | 22-25 | 18-18 | 20-20 | 18-25 | 25-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
ERGEBNISSE / RESULTS OVERALL – MX2 of Trentino 2020
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 193 | Geerts, Jago | BEL | FMB | YAM | 18 | 25 | 43 |
2 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | HUS | 25 | 18 | 43 |
3 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 22 | 20 | 42 |
4 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | HUS | 20 | 12 | 32 |
5 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | YAM | 13 | 16 | 29 |
6 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | YAM | 6 | 22 | 28 |
7 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | GAS | 14 | 14 | 28 |
8 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | YAM | 11 | 15 | 26 |
9 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | KAW | 12 | 13 | 25 |
10 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | YAM | 16 | 9 | 25 |
ERGEBNISSE / RESULTS CHAMPIONAT – MX2 after round 16 of 18
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | GBR | NED | LAT | LAT | LAT | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | ESP | BEL | BEL | BEL | ITA | ||
1 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 693 | 15-25 | 22-25 | 25-22 | 18-18 | 25-22 | 18-22 | 25-25 | 22-25 | 25-7 | 20-25 | 25-22 | 25-22 | 22-22 | 22-25 | 20-15 | 22-20 | ||
2 | 193 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 620 | 25-18 | 25-14 | 5-25 | 25-25 | 22-25 | 25-20 | 20-12 | 25-22 | 10-13 | 13-16 | 22-25 | 16-25 | 18-25 | 25-14 | 8-14 | 18-25 | ||
3 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 505 | 8-13 | 20-20 | 14-11 | 14-16 | 15-18 | 22-25 | 22-18 | 11-12 | 20-16 | 22-12 | 0-12 | 15-16 | 20-15 | 13-18 | 22-16 | 13-16 | ||
4 | 19 | Olsen, T. | DEN | HUS | 489 | 10-16 | 10-15 | 10-12 | 16-0 | – – | 12-14 | 18-20 | 20-15 | 22-18 | 25-22 | 18-18 | 22-14 | 16-18 | 14-15 | 16-20 | 25-18 | ||
5 | 14 | Beaton, Jed | AUS | HUS | 488 | 22-15 | 15-22 | 6-15 | 13-15 | 10-15 | 15-15 | 9-22 | 18-20 | 14-25 | 15-15 | 16-16 | 20-11 | 14-14 | 11-11 | 14-13 | 20-12 | ||
6 | 919 | Watson, Ben | GBR | YAM | 466 | 14-0 | 16-18 | 15-16 | 0-12 | 20-16 | 0-12 | 12-10 | 14-16 | 15-22 | 18-6 | 15-20 | 12-15 | 25-16 | 20-22 | 25-18 | 11-15 | ||
7 | 39 | Van De Moosdijk, R. | NED | KAW | 442 | 12-10 | 9-0 | 22-18 | 22-22 | 18-20 | 0-16 | 0-8 | 15-18 | 18-15 | 16-20 | 0-14 | 13-20 | 11-20 | 0-20 | 15-25 | 12-13 | ||
8 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | KTM | 327 | 18-4 | 14-12 | 0-0 | 7-10 | 16-14 | 16-4 | 11-15 | 16-5 | 3-20 | 14-18 | 20-15 | 18-9 | 8-0 | – – | 12-8 | 15-5 | ||
9 | 70 | Fernandez, R. | ESP | YAM | 304 | 11-0 | 0-0 | 20-14 | 9-14 | 11-13 | 0-11 | 13-14 | 12-14 | 8-0 | 12-10 | 12-10 | 0-18 | 12-11 | 18-12 | 0-0 | 16-9 | ||
10 | 118 | Rubini, S. | FRA | HON | 235 | 2-0 | – – | 4-5 | 11-0 | 9-7 | 14-10 | 14-16 | 13-13 | 13-12 | 7-0 | 0-0 | 14-12 | 9-8 | 15-9 | 0-11 | 0-7 |
Quelle / Source: MXGP, Infront