Results / Ergebnisse – MXGP of the Netherlands 2020
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 22 | 25 | 47 |
2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 25 | 22 | 47 |
3 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | HUS | 20 | 20 | 40 |
4 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 14 | 16 | 30 |
5 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FFM | HON | 13 | 15 | 28 |
6 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | KAW | 15 | 13 | 28 |
7 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | GAS | 12 | 14 | 26 |
8 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | YAM | 16 | 10 | 26 |
9 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 18 | 8 | 26 |
10 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 0 | 18 | 18 |
11 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | HUS | 5 | 12 | 17 |
12 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | HUS | 8 | 9 | 17 |
13 | 151 | Kullas, Harri | EST | EMF | HON | 0 | 11 | 11 |
14 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 11 | 0 | 11 |
15 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | YAM | 4 | 6 | 10 |
INTERVIEW – Jeffrey Herlings
https://www.facebook.com/mxgp/videos/221206975682598/
Riders point standing / Meisterschaftsstand – MXGP 2020 after round 2 / nach 2 Rennen
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | GBR | NED | ||||||||||||||||||
1 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 94 | 25-22 | 22-25 | ||||||||||||||||||
2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 85 | 13-25 | 25-22 | ||||||||||||||||||
3 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 68 | 18-20 | 14-16 | ||||||||||||||||||
4 | 25 | Desalle, C. | BEL | KAW | 60 | 16-16 | 15-13 | ||||||||||||||||||
5 | 21 | Paulin, G. | FRA | YAM | 58 | 14-18 | 16-10 | ||||||||||||||||||
6 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | GAS | 56 | 15-15 | 12-14 | ||||||||||||||||||
7 | 27 | Jasikonis, A. | LTU | HUS | 53 | 6-7 | 20-20 | ||||||||||||||||||
8 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 47 | 12-9 | 18-8 | ||||||||||||||||||
9 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 42 | 22-13 | 7-0 | ||||||||||||||||||
10 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | HON | 39 | 7-4 | 13-15 | ||||||||||||||||||
11 | 43 | Evans, M. | AUS | HON | 34 | 20-14 | 0-0 | ||||||||||||||||||
12 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 31 | 3-10 | 0-18 | ||||||||||||||||||
13 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | HUS | 26 | 9-0 | 8-9 | ||||||||||||||||||
14 | 29 | Jacobi, Henry | GER | YAM | 23 | 11-12 | 0-0 | ||||||||||||||||||
15 | 189 | Bogers, Brian | NED | KTM | 23 | 4-8 | 11-0 |
MXGP Race last 2 laps / die letzen 2 Runden – MXGP of the Netherlands 2020
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
Results / Ergebnisse – MX2 of the Netherlands 2002
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 22 | 25 | 47 |
2 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | YAM | 20 | 20 | 40 |
3 | 193 | Geerts, Jago | BEL | FMB | YAM | 25 | 14 | 39 |
4 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | HUS | 15 | 22 | 37 |
5 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | YAM | 16 | 18 | 34 |
6 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | KTM | 14 | 12 | 26 |
7 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | HUS | 10 | 15 | 25 |
8 | 104 | Sydow, Jeremy | GER | DMSB | GAS | 7 | 13 | 20 |
9 | 711 | Hofer, Rene | AUT | AMF | KTM | 18 | 0 | 18 |
10 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GAS | 0 | 16 | 16 |
11 | 12 | Harrison, Mitchell | USA | AMA | KAW | 11 | 4 | 15 |
12 | 199 | Crawford, Nathan | AUS | MA | HON | 4 | 10 | 14 |
13 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KNMV | KTM | 13 | 0 | 13 |
14 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | EMF | KTM | 6 | 6 | 12 |
15 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | KAW | 12 | 0 | 12 |
MX2 Race last 2 laps / die letzen 2 Runden – MXGP of the Netherlands 2020
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
Riders point standing / Meisterschaftsstand – MX2 2020 after round 2 / nach 2 Rennen
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | GBR | NED | ||||||||||||||||||
1 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 87 | 15-25 | 22-25 | ||||||||||||||||||
2 | 193 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 82 | 25-18 | 25-14 | ||||||||||||||||||
3 | 14 | Beaton, Jed | AUS | HUS | 74 | 22-15 | 15-22 | ||||||||||||||||||
4 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 61 | 8-13 | 20-20 | ||||||||||||||||||
5 | 711 | Hofer, Rene | AUT | KTM | 53 | 13-22 | 18-0 | ||||||||||||||||||
6 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | KAW | 52 | 20-20 | 12-0 | ||||||||||||||||||
7 | 19 | Olsen, T. | DEN | HUS | 51 | 10-16 | 10-15 | ||||||||||||||||||
8 | 919 | Watson, Ben | GBR | YAM | 48 | 14-0 | 16-18 | ||||||||||||||||||
9 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | KTM | 48 | 18-4 | 14-12 | ||||||||||||||||||
10 | 104 | Sydow, Jeremy | GER | GAS | 35 | 9-6 | 7-13 | ||||||||||||||||||
11 | 172 | Boisrame, M. | FRA | KAW | 32 | 7-14 | 0-11 | ||||||||||||||||||
12 | 39 | Van De Moosdijk, R. | NED | KAW | 31 | 12-10 | 9-0 | ||||||||||||||||||
13 | 303 | Forato, A. | ITA | HUS | 28 | 16-12 | – – | ||||||||||||||||||
14 | 199 | Crawford, N. | AUS | HON | 28 | 3-11 | 4-10 | ||||||||||||||||||
15 | 12 | Harrison, M. | USA | KAW | 22 | 0-7 | 11-4 |
WMX Race 2 – MXGP of the Netherlands in Valkenswaard
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
Results / Ergebnisse – WMX of the Netherlands 2020
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 423 | Papenmeier, Larissa | GER | DMSB | YAM | 20 | 25 | 45 |
2 | 8 | Fontanesi, Kiara | ITA | FMI | KTM | 25 | 18 | 43 |
3 | 85 | Van De Ven, Nancy | NED | KNMV | YAM | 22 | 20 | 42 |
4 | 1 | Duncan, Courtney | NZL | MNZ | KAW | 18 | 22 | 40 |
5 | 188 | van der Vlist, Shana | NED | KNMV | KTM | 16 | 15 | 31 |
6 | 172 | Valk, Lynn | NED | KNMV | YAM | 14 | 16 | 30 |
7 | 131 | Dam, Line | DEN | DMU | YAM | 15 | 14 | 29 |
8 | 67 | Van Der Werff, Britt | NED | KNMV | SUZ | 13 | 11 | 24 |
9 | 111 | Borchers, Anne | GER | DMSB | SUZ | 11 | 12 | 23 |
10 | 5 | Jans-Beken, Britt | NED | KNMV | KTM | 12 | 10 | 22 |
11 | 625 | O’Hare, Tahlia Jade | AUS | KNMV | KTM | 6 | 13 | 19 |
12 | 14 | Martinez, Mathilde | FRA | FFM | KTM | 8 | 9 | 17 |
13 | 555 | Dahl, Emelie | SWE | SVEMO | YAM | 9 | 7 | 16 |
14 | 52 | Charroux, Justine | FRA | FFM | YAM | 7 | 3 | 10 |
15 | 125 | Simons, Amber | NED | KNMV | KTM | 10 | 0 | 10 |
Results / Ergebnisse – EMX 125 of the Netherlands 2020
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 72 | Everts, Liam | BEL | FMB | KTM | 25 | 25 | 50 |
2 | 253 | Brumann, Kevin | SUI | FMS | YAM | 22 | 22 | 44 |
3 | 247 | Miot, Florian | FRA | FFM | KTM | 15 | 20 | 35 |
4 | 12 | Osterhagen, Haakon | NOR | NMF | KTM | 14 | 18 | 32 |
5 | 651 | Vettik, Meico | EST | EMF | KTM | 16 | 15 | 31 |
6 | 359 | Grau, Maxime | FRA | FFM | KTM | 13 | 13 | 26 |
7 | 217 | Wade, Eddie Jay | GBR | RFME | KTM | 11 | 14 | 25 |
8 | 572 | Pedersen, Rasmus | DEN | DMU | KTM | 20 | 1 | 21 |
9 | 131 | Nickel, Cato | GER | DMSB | KTM | 18 | 0 | 18 |
10 | 32 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | KTM | 0 | 16 | 16 |
11 | 44 | Soulimani, Saad | FRA | FFM | HUS | 9 | 6 | 15 |
12 | 309 | Farres, Guillem | ESP | RFME | GAS | 5 | 9 | 14 |
13 | 115 | Roncoli, Andrea | ITA | FMI | HUS | 0 | 12 | 12 |
14 | 912 | Rizzi, Joel | GBR | ACU | HUS | 12 | 0 | 12 |
15 | 344 | Razzini, Pietro | ITA | FMI | HUS | 0 | 11 | 11 |
Results / Ergebnisse – EMX 250 of the Netherlands 2020
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 403 | Boegh Damm, Bastian | DEN | DMU | KTM | 25 | 25 | 50 |
2 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | KTM | 22 | 12 | 34 |
3 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | YAM | 13 | 20 | 33 |
4 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | YAM | 10 | 22 | 32 |
5 | 239 | Florian, Lion | GER | DMSB | KTM | 16 | 14 | 30 |
6 | 72 | Everts, Liam | BEL | FMB | KTM | 14 | 15 | 29 |
7 | 132 | Kutsar, Karel | EST | EMF | KTM | 12 | 16 | 28 |
8 | 14 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | HUS | 18 | 10 | 28 |
9 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | HUS | 9 | 18 | 27 |
10 | 261 | Talviku, Jorgen-Matthias | EST | EMF | HUS | 20 | 3 | 23 |
11 | 32 | Conijn, Marcel | NED | KNMV | KTM | 8 | 13 | 21 |
12 | 192 | Meier, Glen | DEN | DMU | YAM | 11 | 8 | 19 |
13 | 22 | Facchetti, Gianluca | ITA | FMI | YAM | 15 | 0 | 15 |
14 | 817 | Meuwissen, Raf | NED | KNMV | HUS | 7 | 6 | 13 |
15 | 637 | Sileika, Tomass | LAT | LAMSF | KTM | 0 | 11 | 11 |
Quelle / Source: MXGP, Youthstream, Husqvarna, Honda