TIME PRACTICE
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
RESULTS / ERGEBNISSE
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 1:36.856 | 4 | 0:00.000 | 0:00.000 | 11 | 55.753 |
2 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 1:37.676 | 12 | 0:00.820 | 0:00.820 | 12 | 55.285 |
3 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 1:37.871 | 9 | 0:01.015 | 0:00.195 | 12 | 55.175 |
4 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 1:38.204 | 11 | 0:01.348 | 0:00.333 | 12 | 54.988 |
5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Ducati | 1:38.472 | 9 | 0:01.616 | 0:00.268 | 11 | 54.838 |
6 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 1:38.821 | 9 | 0:01.965 | 0:00.349 | 11 | 54.644 |
7 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Fantic | 1:38.967 | 5 | 0:02.111 | 0:00.146 | 10 | 54.564 |
8 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 1:39.039 | 5 | 0:02.183 | 0:00.072 | 11 | 54.524 |
9 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 1:39.228 | 11 | 0:02.372 | 0:00.189 | 11 | 54.42 |
10 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Fantic | 1:39.254 | 8 | 0:02.398 | 0:00.026 | 12 | 54.406 |
11 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 1:39.281 | 10 | 0:02.425 | 0:00.027 | 11 | 54.391 |
12 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | KTM | 1:39.368 | 7 | 0:02.512 | 0:00.087 | 11 | 54.343 |
13 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | KTM | 1:39.387 | 3 | 0:02.531 | 0:00.019 | 11 | 54.333 |
14 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Fantic | 1:39.451 | 6 | 0:02.595 | 0:00.064 | 9 | 54.298 |
15 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | FFM | Honda | 1:39.604 | 8 | 0:02.748 | 0:00.153 | 11 | 54.215 |
16 | 177 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Ducati | 1:39.835 | 9 | 0:02.979 | 0:00.231 | 12 | 54.089 |
17 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FFM | Yamaha | 1:40.015 | 5 | 0:03.159 | 0:00.180 | 11 | 53.992 |
18 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | SWISSMOTO | Husqvarna | 1:40.221 | 7 | 0:03.365 | 0:00.206 | 9 | 53.881 |
19 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | Beta | 1:40.329 | 9 | 0:03.473 | 0:00.108 | 12 | 53.823 |
20 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | MA | Honda | 1:40.608 | 5 | 0:03.752 | 0:00.279 | 11 | 53.674 |
Quelle / Source / Bilder / Pictures: MXGP