MXGP of Russia 2019
Mit derart vielen Stürzen auf dieser OLD SCHOOL Strecke hat anfangs niemand gerechnet. Davon betroffen waren außergewöhnlich viele Top-Piloten wie Gautier Paulin, Herlings, Cairoli oder Tonus. Dennoch holte sich dieses Mal nicht KTM den Sieg in der MXGP-Klasse, sondern erneut der hervorragend aufgelegte Honda-Pilot Tim Gajser, der mit einer 1-1 Packung überlegen ins nächste Rennen fahren kann.
Auch die Schweizer-Abordnung hat großes auf ihren Yamahas geleistet und beenden den MXGP of Russia mit zwei Podestplätzen auf 2 für Tonus und 3 für Seewer – Gratulation!
Jeffrey Herlings glänzt mit Platz 4 und überrascht bei seinem Debüt im MXGP-Zirkus nach seiner langen Verletzungspause. Während sein Teamkollege Antonio Cairoli das Wochenende mit Platz 8 am liebsten vergessen möchte.
MX2 of Russia 2019
Unser deutsches Aushängeschild Henry Jacoby holte sich mit Platz 8 ein solides Ergebnis, das ihm in der Tabelle Overall keinen Platzverlust einbringt. Nach wie vor befindet er sich damit auf Rang 4 und in Schlagdistanz auf das Podium. Allerdings hat Prado mit seinem Doppelsieg und einem satten Polster von 347 Punkten alles richtig gemacht. Nur Thomas Kjer Olsen kann ihm derzeit mit 327 Punkten Overall gefährlich werden. Der Drittplatzierte Jago Geerts hat nur 21 Punkte Vorsprung auf Henry Jacobi. Auf Thomas Kjer Olsen sind aber schon 70 Punkte Rückstand!
ERGEBNISSE MXGP of Russia Race 1
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 34:40.798 | 21 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:37.698 | 11 | 62.2 |
2 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Yamaha | 34:43.516 | 21 | 0:02.718 | 0:02.718 | 1:37.954 | 8 | 62.1 |
3 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 35:10.452 | 21 | 0:29.654 | 0:26.936 | 1:38.086 | 6 | 62 |
4 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 35:18.010 | 21 | 0:37.212 | 0:07.558 | 1:39.430 | 8 | 61.1 |
5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 35:19.423 | 21 | 0:38.625 | 0:01.413 | 1:39.352 | 7 | 61.2 |
6 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | Kawasaki | 35:21.831 | 21 | 0:41.033 | 0:02.408 | 1:38.712 | 8 | 61.6 |
7 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Husqvarna | 35:22.853 | 21 | 0:42.055 | 0:01.022 | 1:38.922 | 4 | 61.5 |
8 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 35:24.521 | 21 | 0:43.723 | 0:01.668 | 1:39.223 | 7 | 61.3 |
9 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | Husqvarna | 35:25.162 | 21 | 0:44.364 | 0:00.641 | 1:39.113 | 16 | 61.3 |
10 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | KTM | 35:26.762 | 21 | 0:45.964 | 0:01.600 | 1:39.226 | 6 | 61.3 |
11 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Kawasaki | 35:29.264 | 21 | 0:48.466 | 0:02.502 | 1:39.279 | 8 | 61.2 |
12 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 35:30.582 | 21 | 0:49.784 | 0:01.318 | 1:39.453 | 8 | 61.1 |
13 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 35:31.392 | 21 | 0:50.594 | 0:00.810 | 1:39.765 | 5 | 60.9 |
14 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Yamaha | 35:35.662 | 21 | 0:54.864 | 0:04.270 | 1:39.214 | 14 | 61.3 |
15 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 35:36.399 | 21 | 0:55.601 | 0:00.737 | 1:39.506 | 13 | 61.1 |
16 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Honda | 35:49.093 | 21 | 1:08.295 | 0:12.694 | 1:39.247 | 14 | 61.3 |
17 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Honda | 36:09.345 | 21 | 1:28.547 | 0:20.252 | 1:39.384 | 7 | 61.2 |
18 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | Husqvarna | 36:22.525 | 21 | 1:41.727 | 0:13.180 | 1:41.334 | 15 | 60 |
19 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | Yamaha | 36:26.961 | 21 | 1:46.163 | 0:04.436 | 1:41.724 | 8 | 59.8 |
20 | 152 | Petrov, Petar | BUL | BMF | KTM | 34:57.983 | 20 | 1 lap | 1 lap | 1:41.874 | 7 | 59.7 |
21 | 599 | Mikhaylov, Evgeny | RUS | MFR | Husqvarna | 35:08.178 | 20 | 1 lap | 0:10.195 | 1:42.342 | 11 | 59.4 |
22 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Kawasaki | 30:13.484 | 18 | 3 laps | 2 laps | 1:38.173 | 2 | 61.9 |
23 | 555 | Guryev, Artem | RUS | MFR | Husqvarna | 14:53.842 | 8 | 13 laps | 10 laps | 1:42.126 | 6 | 59.5 |
24 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Kawasaki | 12:21.667 | 7 | 14 laps | 1 lap | 1:42.022 | 7 | 59.6 |
25 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Yamaha | 9:58.664 | 4 | 17 laps | 3 laps | 1:38.862 | 3 | 61.5 |
26 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | Kawasaki | 0:13.870 | 0 | 21 laps | 4 laps | 0:00.000 | 0 | |
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
ERGEBNISSE MXGP of Russia Race 2
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 33:31.603 | 20 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:38.661 | 10 | 61.6 |
2 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Yamaha | 33:36.617 | 20 | 0:05.014 | 0:05.014 | 1:38.627 | 10 | 61.6 |
3 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 33:41.513 | 20 | 0:09.910 | 0:04.896 | 1:39.532 | 8 | 61.1 |
4 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 33:45.733 | 20 | 0:14.130 | 0:04.220 | 1:38.948 | 8 | 61.4 |
5 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | Kawasaki | 33:47.263 | 20 | 0:15.660 | 0:01.530 | 1:39.374 | 15 | 61.2 |
6 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Husqvarna | 33:50.389 | 20 | 0:18.786 | 0:03.126 | 1:39.691 | 2 | 61 |
7 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 33:52.445 | 20 | 0:20.842 | 0:02.056 | 1:39.412 | 12 | 61.1 |
8 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Yamaha | 33:52.962 | 20 | 0:21.359 | 0:00.517 | 1:39.881 | 13 | 60.9 |
9 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 33:54.909 | 20 | 0:23.306 | 0:01.947 | 1:38.861 | 14 | 61.5 |
10 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 33:55.401 | 20 | 0:23.798 | 0:00.492 | 1:39.181 | 3 | 61.3 |
11 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | Husqvarna | 34:00.091 | 20 | 0:28.488 | 0:04.690 | 1:39.802 | 7 | 60.9 |
12 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Honda | 34:06.082 | 20 | 0:34.479 | 0:05.991 | 1:39.855 | 17 | 60.9 |
13 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 34:11.862 | 20 | 0:40.259 | 0:05.780 | 1:40.024 | 8 | 60.8 |
14 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 34:17.610 | 20 | 0:46.007 | 0:05.748 | 1:40.214 | 12 | 60.7 |
15 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | KTM | 34:22.563 | 20 | 0:50.960 | 0:04.953 | 1:40.262 | 12 | 60.6 |
16 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Yamaha | 34:27.706 | 20 | 0:56.103 | 0:05.143 | 1:40.955 | 12 | 60.2 |
17 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Honda | 34:32.010 | 20 | 1:00.407 | 0:04.304 | 1:41.262 | 6 | 60 |
18 | 152 | Petrov, Petar | BUL | BMF | KTM | 34:35.390 | 20 | 1:03.787 | 0:03.380 | 1:41.247 | 9 | 60 |
19 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Kawasaki | 34:37.004 | 20 | 1:05.401 | 0:01.614 | 1:41.725 | 6 | 59.8 |
20 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | Husqvarna | 34:38.515 | 20 | 1:06.912 | 0:01.511 | 1:41.806 | 12 | 59.7 |
21 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | Yamaha | 34:53.897 | 20 | 1:22.294 | 0:15.382 | 1:42.449 | 15 | 59.3 |
22 | 599 | Mikhaylov, Evgeny | RUS | MFR | Husqvarna | 33:57.098 | 19 | 1 lap | 1 lap | 1:42.908 | 7 | 59.1 |
23 | 555 | Guryev, Artem | RUS | MFR | Husqvarna | 12:51.811 | 7 | 13 laps | 12 laps | 1:44.889 | 5 | 58 |
ERGEBNISSE MXGP of Russia OVERALL
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 25 | 25 | 50 |
2 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | YAM | 22 | 22 | 44 |
3 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | YAM | 16 | 20 | 36 |
4 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 18 | 14 | 32 |
5 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | YAM | 20 | 12 | 32 |
6 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | KAW | 15 | 16 | 31 |
7 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | HUS | 14 | 15 | 29 |
8 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 9 | 18 | 27 |
9 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 13 | 11 | 24 |
10 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | HUS | 12 | 10 | 22 |
11 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | KTM | 11 | 6 | 17 |
12 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 8 | 8 | 16 |
13 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | HON | 5 | 9 | 14 |
14 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | YAM | 0 | 13 | 13 |
15 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 6 | 7 | 13 |
16 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | YAM | 7 | 5 | 12 |
17 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | KAW | 10 | 2 | 12 |
18 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | HON | 4 | 4 | 8 |
19 | 152 | Petrov, Petar | BUL | BMF | KTM | 1 | 3 | 4 |
20 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | HUS | 3 | 1 | 4 |
21 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | YAM | 2 | 0 | 2 |
22 | 599 | Mikhaylov, Evgeny | RUS | MFR | HUS | 0 | 0 | 0 |
23 | 555 | Guryev, Artem | RUS | MFR | HUS | 0 | 0 | 0 |
24 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | KAW | 0 | 0 | 0 |
25 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | KAW | 0 | 0 | 0 |
26 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | KAW | 0 | 0 | 0 |
TABELLSTAND WELTMEISTERSCHAFT MXGP 2019
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | GBR | NED | ITA | ITA | POR | FRA | RUS | ||||||||||
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 351 | 22-22 | 20-25 | 14-22 | 25-25 | 11-15 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 338 | 25-25 | 25-22 | 25-25 | 22-22 | 25-25 | 22-22 | 22-4 | 9-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 21 | Paulin, G. | FRA | YAM | 231 | 16-16 | 22-20 | 20-8 | 20-20 | 15-18 | 6-16 | 5-16 | 0-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 220 | 11-10 | 13-16 | 13-15 | 13-7 | 14-12 | 18-11 | 18-13 | 16-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 27 | Jasikonis, A. | LTU | HUS | 212 | 13-13 | 12-18 | 18-18 | 12-16 | 20-6 | 10-10 | 14-10 | 12-10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 25 | Desalle, C. | BEL | KAW | 208 | 18-15 | 18-14 | 22-16 | 9-0 | 16-14 | 15-18 | 15-18 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | YAM | 206 | 0-11 | 15-0 | 8-1 | 18-18 | 0-11 | 20-20 | 20-20 | 22-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 33 | Lieber, Julien | BEL | KAW | 172 | 14-7 | 11-1 | 15-14 | 8-9 | 7-0 | 16-12 | 12-15 | 15-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | HON | 170 | 15-20 | 16-15 | 16-20 | 11-0 | 0-5 | 9-9 | 8-12 | 5-9 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | KTM | 168 | 4-3 | 9-13 | 4-11 | 7-14 | 13-16 | 13-13 | 10-14 | 13-11 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | HUS | 167 | 12-9 | 7-10 | 10-7 | 10-2 | 22-20 | 14-14 | 0-1 | 14-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 129 | 10-12 | 5-12 | 12-13 | 14-10 | 12-0 | 8-8 | 6-7 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
13 | 461 | Febvre, Romain | FRA | YAM | 117 | 20-0 | – – | – – | – – | – – | 12-15 | 16-22 | 20-12 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
14 | 77 | Lupino, A. | ITA | KAW | 103 | 9-8 | 0-8 | 0-9 | 15-11 | 5-2 | 11-7 | 13-5 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
15 | 128 | Monticelli, I. | ITA | KTM | 100 | 6-5 | 0-11 | 3-10 | 16-15 | 0-0 | 7-5 | 9-0 | 6-7 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
16 | 99 | Anstie, Max | GBR | KTM | 91 | 0-18 | 14-7 | 5-12 | 0-0 | 18-0 | 0-0 | – – | 11-6 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
17 | 100 | Searle, Tommy | GBR | KAW | 86 | 8-14 | 10-6 | 0-3 | 4-13 | 0-8 | 5-0 | 7-8 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
18 | 189 | Bogers, Brian | NED | HON | 70 | 5-4 | 0-0 | 9-0 | 2-12 | 1-22 | 1-0 | 0-6 | 4-4 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
19 | 7 | Leok, Tanel | EST | HUS | 69 | – – | 8-5 | 7-4 | 6-5 | 10-0 | 3-3 | 11-3 | 3-1 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
20 | 6 | Paturel, B. | FRA | KAW | 65 | – – | – – | – – | 5-8 | 6-13 | 4-4 | 4-9 | 10-2 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
21 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 56 | 7-6 | 3-9 | 11-0 | – – | – – | 0-0 | 2-2 | 8-8 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
22 | 22 | Strijbos, K. | BEL | YAM | 41 | – – | – – | – – | – – | 8-7 | 0-0 | 3-11 | 7-5 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
23 | 18 | Brylyakov, V. | RUS | YAM | 33 | – – | – – | 0-0 | 0-6 | 9-10 | 0-6 | 0-0 | 2-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
24 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 32 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 18-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
25 | 151 | Kullas, Harri | EST | HON | 18 | – – | 2-4 | 6-6 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
26 | 152 | Petrov, Petar | BUL | KTM | 18 | – – | 1-0 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 2-2 | 0-0 | 1-3 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
27 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 16 | 2-2 | 0-2 | 0-5 | 1-4 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
28 | 321 | Bernardini, S. | ITA | YAM | 14 | – – | 0-0 | – – | 0-3 | 2-9 | – – | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
29 | 297 | Gole, Anton | SWE | YAM | 14 | – – | 4-3 | 2-0 | 0-0 | 0-3 | 0-1 | 1-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
30 | 94 | Van der Mierden, S. | NED | YAM | 8 | – – | 0-0 | 0-0 | – – | 4-4 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
31 | 111 | Ferris, Dean | AUS | YAM | 6 | – – | 6-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
32 | 179 | Poli, Joaquin | ARG | HON | 3 | 3-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
33 | 760 | Rauchenecker, P. | AUT | KTM | 2 | – – | – – | – – | 0-1 | 0-1 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
34 | 171 | Luzzardi, J. | ARG | KTM | 1 | 0-1 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
35 | 220 | Salazar, Jetro | PER | HON | 1 | 1-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
ERGEBNISSE MX2 of Russia Race 1
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 34:13.145 | 20 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:40.231 | 15 | 60.6 |
2 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | Husqvarna | 34:14.394 | 20 | 0:01.249 | 0:01.249 | 1:40.753 | 20 | 60.3 |
3 | 193 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 34:15.929 | 20 | 0:02.784 | 0:01.535 | 1:40.571 | 17 | 60.4 |
4 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 34:29.847 | 20 | 0:16.702 | 0:13.918 | 1:41.115 | 17 | 60.1 |
5 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | MA | Honda | 34:40.743 | 20 | 0:27.598 | 0:10.896 | 1:41.423 | 8 | 59.9 |
6 | 57 | Sanayei, Darian | USA | ACU | Kawasaki | 34:44.275 | 20 | 0:31.130 | 0:03.532 | 1:41.842 | 6 | 59.7 |
7 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 34:46.293 | 20 | 0:33.148 | 0:02.018 | 1:40.990 | 20 | 60.2 |
8 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | Kawasaki | 34:46.990 | 20 | 0:33.845 | 0:00.697 | 1:40.271 | 20 | 60.6 |
9 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | Yamaha | 34:47.090 | 20 | 0:33.945 | 0:00.100 | 1:40.882 | 19 | 60.3 |
10 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Yamaha | 34:51.630 | 20 | 0:38.485 | 0:04.540 | 1:40.829 | 19 | 60.3 |
11 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | FFM | Honda | 35:01.568 | 20 | 0:48.423 | 0:09.938 | 1:42.702 | 7 | 59.2 |
12 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | Husqvarna | 35:03.583 | 20 | 0:50.438 | 0:02.015 | 1:42.674 | 18 | 59.2 |
13 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Honda | 35:05.391 | 20 | 0:52.246 | 0:01.808 | 1:42.673 | 13 | 59.2 |
14 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | Kawasaki | 35:07.471 | 20 | 0:54.326 | 0:02.080 | 1:43.006 | 16 | 59 |
15 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Husqvarna | 35:07.974 | 20 | 0:54.829 | 0:00.503 | 1:42.801 | 20 | 59.1 |
16 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | SMF | KTM | 35:08.724 | 20 | 0:55.579 | 0:00.750 | 1:42.547 | 20 | 59.3 |
17 | 53 | Walsh, Dylan | NZL | ACU | Husqvarna | 35:20.285 | 20 | 1:07.140 | 0:11.561 | 1:42.584 | 16 | 59.3 |
18 | 35 | Harrison, Mitchell | USA | AMA | Kawasaki | 35:22.205 | 20 | 1:09.060 | 0:01.920 | 1:42.909 | 15 | 59.1 |
19 | 225 | Strubhart Moreau, Brian | FRA | FFM | Kawasaki | 35:24.656 | 20 | 1:11.511 | 0:02.451 | 1:43.203 | 7 | 58.9 |
20 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | EMF | KTM | 35:33.535 | 20 | 1:20.390 | 0:08.879 | 1:43.505 | 13 | 58.7 |
21 | 56 | Pessoa, Gustavo | BRA | CBM | Kawasaki | 35:40.119 | 20 | 1:26.974 | 0:06.584 | 1:43.937 | 10 | 58.5 |
22 | 783 | Toriani, Enzo | FRA | FFM | Husqvarna | 35:45.498 | 20 | 1:32.353 | 0:05.379 | 1:44.458 | 14 | 58.2 |
23 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | RFME | KTM | 34:28.529 | 19 | 1 lap | 1 lap | 1:43.684 | 15 | 58.6 |
24 | 282 | Kahrle, Hampus | SWE | SVEMO | KTM | 34:30.743 | 19 | 1 lap | 0:02.214 | 1:45.373 | 8 | 57.7 |
25 | 313 | Polak, Petr | CZE | ACCR | KTM | 34:31.773 | 19 | 1 lap | 0:01.030 | 1:44.890 | 15 | 58 |
26 | 46 | Pootjes, Davy | NED | KNMV | Husqvarna | 25:13.804 | 14 | 6 laps | 5 laps | 1:43.518 | 9 | 58.7 |
27 | 142 | Haavisto, Jere | FIN | SML | Yamaha | 22:47.814 | 12 | 8 laps | 2 laps | 1:46.444 | 8 | 57.1 |
28 | 101 | Pichon, Zachary | FRA | FFM | Honda | 20:08.261 | 11 | 9 laps | 1 lap | 1:43.350 | 8 | 58.8 |
29 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KNMV | KTM | 0:37.595 | 0 | 20 laps | 11 laps | 0:00.000 | 0 |
ERGEBNISSE MX2 of Russia Race 2
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 34:12.435 | 20 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:40.976 | 16 | 60.2 |
2 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | Husqvarna | 34:17.084 | 20 | 0:04.649 | 0:04.649 | 1:40.452 | 20 | 60.5 |
3 | 193 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 34:17.755 | 20 | 0:05.320 | 0:00.671 | 1:40.510 | 20 | 60.5 |
4 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | Yamaha | 34:38.520 | 20 | 0:26.085 | 0:20.765 | 1:41.996 | 14 | 59.6 |
5 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 34:40.391 | 20 | 0:27.956 | 0:01.871 | 1:42.303 | 12 | 59.4 |
6 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Yamaha | 34:45.482 | 20 | 0:33.047 | 0:05.091 | 1:41.783 | 5 | 59.7 |
7 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | Husqvarna | 34:50.163 | 20 | 0:37.728 | 0:04.681 | 1:42.452 | 17 | 59.3 |
8 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | Kawasaki | 34:58.454 | 20 | 0:46.019 | 0:08.291 | 1:42.097 | 16 | 59.5 |
9 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 34:59.661 | 20 | 0:47.226 | 0:01.207 | 1:41.914 | 20 | 59.6 |
10 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | MA | Honda | 35:01.103 | 20 | 0:48.668 | 0:01.442 | 1:41.974 | 18 | 59.6 |
11 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | RFME | KTM | 35:10.120 | 20 | 0:57.685 | 0:09.017 | 1:43.188 | 7 | 58.9 |
12 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | FFM | Honda | 35:10.730 | 20 | 0:58.295 | 0:00.610 | 1:42.415 | 17 | 59.4 |
13 | 53 | Walsh, Dylan | NZL | ACU | Husqvarna | 35:13.955 | 20 | 1:01.520 | 0:03.225 | 1:43.698 | 18 | 58.6 |
14 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Honda | 35:16.111 | 20 | 1:03.676 | 0:02.156 | 1:42.531 | 13 | 59.3 |
15 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | SMF | KTM | 35:21.692 | 20 | 1:09.257 | 0:05.581 | 1:43.477 | 15 | 58.7 |
16 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | Kawasaki | 35:33.304 | 20 | 1:20.869 | 0:11.612 | 1:43.789 | 14 | 58.6 |
17 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Husqvarna | 35:35.276 | 20 | 1:22.841 | 0:01.972 | 1:44.165 | 11 | 58.4 |
18 | 57 | Sanayei, Darian | USA | ACU | Kawasaki | 35:36.523 | 20 | 1:24.088 | 0:01.247 | 1:42.354 | 6 | 59.4 |
19 | 35 | Harrison, Mitchell | USA | AMA | Kawasaki | 35:37.404 | 20 | 1:24.969 | 0:00.881 | 1:43.423 | 15 | 58.8 |
20 | 225 | Strubhart Moreau, Brian | FRA | FFM | Kawasaki | 35:39.772 | 20 | 1:27.337 | 0:02.368 | 1:43.966 | 7 | 58.5 |
