Ergebnisse / Results – MXGP of Riga Overall
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 25 | 18 | 43 |
2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | YAM | 18 | 22 | 40 |
3 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 20 | 20 | 40 |
4 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | HUS | 13 | 25 | 38 |
5 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | KAW | 22 | 10 | 32 |
6 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | KAW | 15 | 15 | 30 |
7 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | GAS | 10 | 14 | 24 |
8 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | YAM | 12 | 11 | 23 |
9 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FFM | HON | 16 | 7 | 23 |
10 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | YAM | 8 | 13 | 21 |
11 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | YAM | 6 | 12 | 18 |
12 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 9 | 9 | 18 |
13 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 0 | 16 | 16 |
14 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 11 | 4 | 15 |
15 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | GAS | 14 | 0 | 14 |
16 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | YAM | 7 | 5 | 12 |
17 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 0 | 8 | 8 |
18 | 116 | Sabulis, Karlis | LAT | LAMSF | KTM | 5 | 3 | 8 |
19 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | MA | HON | 0 | 6 | 6 |
20 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | HON | 4 | 0 | 4 |
MXGP – Tabellenstand / Championship Classification after Riga
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | GBR | NED | LAT | LAT | LAT | TUR | ITA | ITA | ITA | ITA | ESP | BEL | BEL | BEL | ITA | ARG |
1 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 170 | 25-22 | 22-25 | 18-18 | 20-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 142 | 13-25 | 25-22 | 25-16 | 0-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 129 | 18-20 | 14-16 | 14-4 | 25-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 27 | Jasikonis, A. | LTU | HUS | 121 | 6-7 | 20-20 | 15-15 | 13-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 120 | 22-13 | 7-0 | 16-22 | 18-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | GAS | 117 | 15-15 | 12-14 | 22-25 | 14-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 25 | Desalle, C. | BEL | KAW | 110 | 16-16 | 15-13 | 9-11 | 15-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 21 | Paulin, G. | FRA | YAM | 101 | 14-18 | 16-10 | 12-10 | 8-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 82 | 12-9 | 18-8 | 13-14 | 0-8 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | HON | 73 | 7-4 | 13-15 | 11-0 | 16-7 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 72 | – – | – – | 20-20 | 22-10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | YAM | 51 | 10-3 | 4-6 | 5-0 | 12-11 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
13 | 189 | Bogers, Brian | NED | KTM | 49 | 4-8 | 11-0 | 3-8 | 11-4 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
14 | 747 | Cervellin, M. | ITA | YAM | 49 | 8-5 | 9-0 | 8-7 | 7-5 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
15 | 43 | Evans, M. | AUS | HON | 45 | 20-14 | 0-0 | 2-3 | 0-6 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
16 | 6 | Paturel, B. | FRA | HON | 45 | 0-11 | 10-0 | 7-13 | 4-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
17 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | YAM | 39 | 2-0 | 0-0 | 10-9 | 6-12 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
18 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 39 | – – | 3-0 | 6-12 | 9-9 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
19 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 31 | 3-10 | 0-18 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
20 | 128 | Monticelli, I. | ITA | GAS | 30 | 0-0 | 6-0 | 0-0 | 10-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
GoPRO Onboard – Arminas Jasikonis
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
Ergebnisse / Results – MX2 of Riga OVERALL
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 193 | Geerts, Jago | BEL | FMB | YAM | 25 | 25 | 50 |
2 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | KAW | 22 | 22 | 44 |
3 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | FFM | KAW | 20 | 20 | 40 |
4 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 18 | 18 | 36 |
5 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | YAM | 14 | 16 | 30 |
6 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | HUS | 13 | 15 | 28 |
7 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | KAW | 15 | 13 | 28 |
8 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | YAM | 9 | 14 | 23 |
9 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GAS | 12 | 9 | 21 |
10 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | HON | 8 | 11 | 19 |
11 | 105 | Genot, Cyril | BEL | FMB | YAM | 10 | 8 | 18 |
12 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | KTM | 7 | 10 | 17 |
13 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | HUS | 16 | 0 | 16 |
14 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | YAM | 0 | 12 | 12 |
15 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | SMF | KTM | 5 | 7 | 12 |
16 | 326 | Gilbert, Josh | GBR | ACU | HUS | 6 | 5 | 11 |
17 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | FFM | HON | 11 | 0 | 11 |
18 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | EMF | KTM | 1 | 6 | 7 |
19 | 47 | Malkiewicz, Bailey | AUS | MA | HON | 2 | 4 | 6 |
20 | 711 | Hofer, Rene | AUT | AMF | KTM | 4 | 0 | 4 |
MX2 – Tabellenstand / Championship Classification after Riga
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | GBR | NED | LAT | LAT | LAT | TUR | ITA | ITA | ITA | ITA | ESP | BEL | BEL | BEL | ITA | ARG |
1 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 170 | 15-25 | 22-25 | 25-22 | 18-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 193 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 162 | 25-18 | 25-14 | 5-25 | 25-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 14 | Beaton, Jed | AUS | HUS | 123 | 22-15 | 15-22 | 6-15 | 13-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 116 | 8-13 | 20-20 | 14-11 | 14-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 39 | Van De Moosdijk, R. | NED | KAW | 115 | 12-10 | 9-0 | 22-18 | 22-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 172 | Boisrame, M. | FRA | KAW | 110 | 7-14 | 0-11 | 18-20 | 20-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | KAW | 92 | 20-20 | 12-0 | 12-0 | 15-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 919 | Watson, Ben | GBR | YAM | 91 | 14-0 | 16-18 | 15-16 | 0-12 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 19 | Olsen, T. | DEN | HUS | 89 | 10-16 | 10-15 | 10-12 | 16-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 711 | Hofer, Rene | AUT | KTM | 73 | 13-22 | 18-0 | 16-0 | 4-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 70 | Fernandez, R. | ESP | YAM | 68 | 11-0 | 0-0 | 20-14 | 9-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | KTM | 65 | 18-4 | 14-12 | 0-0 | 7-10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
13 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | HON | 53 | 4-0 | 2-7 | 13-8 | 8-11 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
14 | 303 | Forato, A. | ITA | HUS | 52 | 16-12 | – – | 11-10 | 3-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
15 | 199 | Crawford, N. | AUS | HON | 48 | 3-11 | 4-10 | 7-13 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
16 | 105 | Genot, Cyril | BEL | YAM | 39 | 0-0 | 5-0 | 9-7 | 10-8 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
17 | 516 | Laengenfelder, S. | GER | GAS | 37 | 0-0 | 0-16 | 0-0 | 12-9 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
18 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KTM | 35 | 5-0 | 13-0 | 8-9 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
19 | 104 | Sydow, Jeremy | GER | GAS | 35 | 9-6 | 7-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
20 | 326 | Gilbert, Josh | GBR | HUS | 26 | 0-3 | 8-0 | 1-3 | 6-5 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
Quelle / Source: MXGP, Infront