MXGP of Lombardia 2020 Round 9 – Mantova/ITA: Switzerland (Seewer) & Denmark (TKO) on top + VIDEO, Pictures, WMX, EMX250!

Ergebnisse / Results – MXGP of LOMBARDIA (Mantova/ITALY) OVERALL – Round 9 of 18

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 25 20 45
2 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV GAS 18 22 40
3 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 22 18 40
4 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 13 25 38
5 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 14 14 28
6 3 Febvre, Romain FRA FFM KAW 11 16 27
7 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV YAM 16 10 26
8 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 20 6 26
9 21 Paulin, Gautier FRA MCM YAM 8 15 23
10 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FFM HON 12 11 23
11 29 Jacobi, Henry GER DMSB YAM 7 13 20
12 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 9 8 17
13 43 Evans, Mitchell AUS MA HON 3 12 15
14 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 6 9 15
15 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF HUS 15 0 15

 

MXGP – Tabellenstand / Championship Classification after Lombardia Round 9 of 18

Pos Nr Rider Nat. Bike Total GBR NED LAT LAT LAT ITA ITA ITA ITA
1 243 Gajser, Tim SLO HON 316 13-25 25-22 25-16 0-16 25-0 13-16 16-25 16-25 13-25
2 222 Cairoli, A. ITA KTM 311 18-20 14-16 14-4 25-18 12-22 20-20 18-20 22-22 20-6
3 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 300 22-13 7-0 16-22 18-22 0-14 22-22 25-14 20-18 25-20
4 61 Prado, Jorge ESP KTM 277 12-9 18-8 13-14 0-8 20-18 18-15 22-22 25-15 22-18
5 259 Coldenhoff, G. NED GAS 273 15-15 12-14 22-25 14-0 14-15 14-13 15-16 13-16 18-22
6 84 Herlings, J. NED KTM 263 25-22 22-25 18-18 20-20 18-25 25-25 – – – – – –
7 27 Jasikonis, A. LTU HUS 248 6-7 20-20 15-15 13-25 22-20 11-12 11-13 15-8 15-0
8 3 Febvre, Romain FRA KAW 230 – – – – 20-20 22-10 16-16 15-18 20-15 11-20 11-16
9 21 Paulin, G. FRA YAM 224 14-18 16-10 12-10 8-13 15-13 16-10 13-11 10-12 8-15
10 25 Desalle, C. BEL KAW 222 16-16 15-13 9-11 15-15 13-8 10-5 10-12 12-14 14-14
11 43 Evans, M. AUS HON 168 20-14 0-0 2-3 0-6 9-12 12-14 12-18 18-13 3-12
12 89 Van Horebeek, J. BEL HON 164 7-4 13-15 11-0 16-7 11-11 0-9 8-10 9-10 12-11
13 10 Vlaanderen, C. NED YAM 106 2-0 0-0 10-9 6-12 8-0 7-1 9-0 7-9 16-10
14 911 Tixier, Jordi FRA KTM 106 – – 3-0 6-12 9-9 6-4 9-8 5-5 8-7 6-9
15 29 Jacobi, Henry GER YAM 84 11-12 0-0 0-5 0-0 7-6 0-7 7-0 5-4 7-13

 

GoPRO Onboard –  TIM GAJSER 360°


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keine Auskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

 

Ergebnisse / Results – MX2 of Lombardia OVERALL – Round 9 of 18

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 22 18 40
2 14 Beaton, Jed AUS MA HUS 14 25 39
3 919 Watson, Ben GBR ACU YAM 15 22 37
4 959 Renaux, Maxime FRA FFM YAM 20 16 36
5 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV KAW 18 15 33
6 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 25 7 32
7 118 Rubini, Stephen FRA FFM HON 13 12 25
8 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 3 20 23
9 193 Geerts, Jago BEL FMB YAM 10 13 23
10 517 Gifting, Isak SWE SVEMO GAS 12 11 23
11 303 Forato, Alberto ITA FMI HUS 9 10 19
12 172 Boisrame, Mathys FRA FFM KAW 16 0 16
13 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO HON 1 14 15
14 11 Haarup, Mikkel DEN DMU KAW 4 9 13
15 47 Malkiewicz, Bailey AUS MA HON 11 0 11

 

MX2 – Tabellenstand / Championship Classification after Lombardia Round 9 of 18

Pos Nr Rider Nat. Bike Total GBR NED LAT LAT LAT ITA ITA ITA ITA
1 28 Vialle, Tom FRA KTM 386 15-25 22-25 25-22 18-18 25-22 18-22 25-25 22-25 25-7
2 193 Geerts, Jago BEL YAM 356 25-18 25-14 5-25 25-25 22-25 25-20 20-12 25-22 10-13
3 959 Renaux, Maxime FRA YAM 295 8-13 20-20 14-11 14-16 15-18 22-25 22-18 11-12 20-16
4 14 Beaton, Jed AUS HUS 286 22-15 15-22 6-15 13-15 10-15 15-15 9-22 18-20 14-25
5 39 Van De Moosdijk, R. NED KAW 243 12-10 9-0 22-18 22-22 18-20 0-16 0-8 15-18 18-15
6 19 Olsen, T. DEN HUS 228 10-16 10-15 10-12 16-0 – – 12-14 18-20 20-15 22-18
7 919 Watson, Ben GBR YAM 228 14-0 16-18 15-16 0-12 20-16 0-12 12-10 14-16 15-22
8 172 Boisrame, M. FRA KAW 198 7-14 0-11 18-20 20-20 6-12 20-18 16-0 – – 16-0
9 426 Mewse, Conrad GBR KTM 185 18-4 14-12 0-0 7-10 16-14 16-4 11-15 16-5 3-20
10 70 Fernandez, R. ESP YAM 164 11-0 0-0 20-14 9-14 11-13 0-11 13-14 12-14 8-0
11 118 Rubini, S. FRA HON 143 2-0 – – 4-5 11-0 9-7 14-10 14-16 13-13 13-12
12 161 Östlund, Alvin SWE HON 127 4-0 2-7 13-8 8-11 13-11 0-7 7-7 8-6 1-14
13 11 Haarup, Mikkel DEN KAW 118 20-20 12-0 12-0 15-13 0-9 4-0 0-0 – – 4-9
14 199 Crawford, N. AUS HON 91 3-11 4-10 7-13 0-0 12-0 5-0 4-0 10-7 0-5
15 303 Forato, A. ITA HUS 85 16-12 – – 11-10 3-0 14-0 – – – – – – 9-10

 

WMX of Lombardia 2020 – VIDEO Highlights


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

 

Ergebnisse / Results – WMX of Lombardia OVERALL – Round 3 of 5

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 423 Papenmeier, Larissa GER DMSB YAM 22 22 44
2 85 Van De Ven, Nancy NED KNMV YAM 16 25 41
3 8 Fontanesi, Kiara ITA FMI KTM 20 16 36
4 325 Andersen, Sara DEN DMU KTM 15 20 35
5 131 Dam, Line DEN DMU YAM 18 15 33
6 172 Valk, Lynn NED KNMV YAM 14 18 32
7 188 van der Vlist, Shana NED KNMV KTM 11 14 25
8 1 Duncan, Courtney NZL MNZ KAW 25 0 25
9 111 Borchers, Anne GER DMSB SUZ 9 12 21
10 625 O’Hare, Tahlia Jade AUS KNMV KTM 5 13 18

 

WMX – Tabellenstand / Championship Classification after Lombardia Round 3 of 5

Pos Nr Rider Nat. Bike Total GBR NED ITA ITA ITA
1 423 Papenmeier, L. GER YAM 129 18-22 20-25 22-22 – – – –
2 85 Van De Ven, N. NED YAM 119 16-20 22-20 16-25 – – – –
3 8 Fontanesi, K. ITA KTM 116 22-15 25-18 20-16 – – – –
4 1 Duncan, C. NZL KAW 115 25-25 18-22 25-0 – – – –
5 172 Valk, Lynn NED YAM 98 20-16 14-16 14-18 – – – –
6 131 Dam, Line DEN YAM 87 12-13 15-14 18-15 – – – –
7 188 van der Vlist, S. NED KTM 75 10-9 16-15 11-14 – – – –
8 325 Andersen, Sara DEN KTM 60 15-10 – – 15-20 – – – –
9 111 Borchers, Anne GER SUZ 60 4-12 11-12 9-12 – – – –
10 625 O’Hare, T. AUS KTM 54 6-11 6-13 5-13 – – – –

 

EMX250 of Lombardia 2020 – VIDEO Highlights


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

 

Ergebnisse / Results – EMX 250 of Lombardia OVERALL – Round 5 of 10

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 198 Benistant, Thibault FRA FFM YAM 16 25 41
2 427 Fredriksen, Hakon NOR NMF YAM 25 13 38
3 26 Edberg, Tim SWE SVEMO YAM 15 20 35
4 22 Facchetti, Gianluca ITA FMI YAM 20 14 34
5 14 de Wolf, Kay NED KNMV HUS 9 22 31
6 651 Vettik, Meico EST EMF KTM 18 12 30
7 183 Locurcio, Lorenzo VEN FMV KAW 12 16 28
8 261 Talviku, Jorgen-Matthias EST EMF HUS 13 10 23
9 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI HUS 22 0 22
10 7 Spies, Maximilian GER DMSB HUS 4 15 19

 

EMX250 – Tabellenstand / Championship Classification after Lombardia Round 5 of 10

Pos Nr Rider Nat. Bike Total NED LAT LAT LAT ITA ITA ITA ESP BEL BEL
1 198 Benistant, T. FRA YAM 215 10-22 25-22 25-25 25-20 16-25 – – – – – – – – – –
2 101 Guadagnini, M. ITA HUS 158 9-18 16-25 18-7 18-25 22-0 – – – – – – – – – –
3 14 de Wolf, Kay NED HUS 158 18-10 14-16 7-18 22-22 9-22 – – – – – – – – – –
4 517 Gifting, Isak SWE KTM 128 22-12 22-18 9-22 11-12 – – – – – – – – – – – –
5 26 Edberg, Tim SWE YAM 126 – – 20-13 12-16 20-10 15-20 – – – – – – – – – –
6 651 Vettik, Meico EST KTM 114 – – 15-0 20-15 16-18 18-12 – – – – – – – – – –
7 261 Talviku, J. EST HUS 112 20-3 18-20 2-14 12-0 13-10 – – – – – – – – – –
8 427 Fredriksen, H. NOR YAM 110 – – 13-0 11-20 15-13 25-13 – – – – – – – – – –
9 239 Florian, Lion GER KTM 87 16-14 11-0 6-0 14-7 10-9 – – – – – – – – – –
10 72 Everts, Liam BEL KTM 87 14-15 5-5 14-10 10-14 – – – – – – – – – – – –

 

  

Quelle / Source: MXGP, Infront, GasGas, Yamaha, KTM, Honda