MXGP of Limburg (Lommel) 2020 – Video-Highlights + Ergebnisse / Results + Bilder / Pictures: KTM rocks it / KTM-Mehrfachsieg!

VIDEO-HIGHLIGHTS – MXGP of Limburg / Lommel 2020


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.

NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

 

ERGEBNISSE / RESULTS OVERALL – MXGP of Limburg 2020

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 22 25 47
2 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 25 20 45
3 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 16 22 38
4 3 Febvre, Romain FRA FFM KAW 20 18 38
5 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 18 14 32
6 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 14 16 30
7 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV YAM 15 12 27
8 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 13 11 24
9 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FFM HON 10 13 23
10 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 12 10 22

 

OnBoard BEN WATSON  – GoPro 360°


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.

NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

 

ERGEBNISSE / RESULTS CHAMPIONAT – MXGP / 450 – after round 14 of 18

Pos Nr Rider Nat. Bike Total GBR NED LAT LAT LAT ITA ITA ITA ITA ITA ITA ESP BEL BEL
1 243 Gajser, Tim SLO HON 533 13-25 25-22 25-16 0-16 25-0 13-16 16-25 16-25 13-25 16-20 25-22 20-22 22-25 25-20
2 222 Cairoli, A. ITA KTM 478 18-20 14-16 14-4 25-18 12-22 20-20 18-20 22-22 20-6 18-18 16-25 14-15 8-15 16-22
3 61 Prado, Jorge ESP KTM 476 12-9 18-8 13-14 0-8 20-18 18-15 22-22 25-15 22-18 25-15 20-4 25-25 20-18 22-25
4 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 461 22-13 7-0 16-22 18-22 0-14 22-22 25-14 20-18 25-20 22-12 15-20 11-16 13-20 18-14
5 3 Febvre, Romain FRA KAW 421 – – – – 20-20 22-10 16-16 15-18 20-15 11-20 11-16 20-25 11-18 22-20 15-22 20-18
6 259 Coldenhoff, G. NED GAS 375 15-15 12-14 22-25 14-0 14-15 14-13 15-16 13-16 18-22 14-16 22-16 16-18 – – – –
7 21 Paulin, G. FRA YAM 369 14-18 16-10 12-10 8-13 15-13 16-10 13-11 10-12 8-15 11-22 14-14 15-11 25-16 2-15
8 25 Desalle, C. BEL KAW 336 16-16 15-13 9-11 15-15 13-8 10-5 10-12 12-14 14-14 12-4 9-15 18-14 10-8 13-11
9 89 Van Horebeek, J. BEL HON 271 7-4 13-15 11-0 16-7 11-11 0-9 8-10 9-10 12-11 13-13 7-0 12-12 16-11 10-13
10 84 Herlings, J. NED KTM 263 25-22 22-25 18-18 20-20 18-25 25-25 – – – – – – – – – – – – – – – –

 

ERGEBNISSE / RESULTS OVERALL – MX2 of Limburg 2020

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 22 25 47
2 919 Watson, Ben GBR ACU YAM 20 22 42
3 193 Geerts, Jago BEL FMB YAM 25 14 39
4 517 Gifting, Isak SWE SVEMO GAS 16 16 32
5 959 Renaux, Maxime FRA FFM YAM 13 18 31
6 70 Fernandez, Ruben ESP RFME YAM 18 12 30
7 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 14 15 29
8 118 Rubini, Stephen FRA FFM HON 15 9 24
9 14 Beaton, Jed AUS MA HUS 11 11 22
10 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO HON 12 10 22

 

ERGEBNISSE / RESULTS CHAMPIONAT – MX2 / 250 after round 14 of 18

Pos Nr Rider Nat. Bike Total GBR NED LAT LAT LAT ITA ITA ITA ITA ITA ITA ESP BEL BEL
1 28 Vialle, Tom FRA KTM 616 15-25 22-25 25-22 18-18 25-22 18-22 25-25 22-25 25-7 20-25 25-22 25-22 22-22 22-25
2 193 Geerts, Jago BEL YAM 555 25-18 25-14 5-25 25-25 22-25 25-20 20-12 25-22 10-13 13-16 22-25 16-25 18-25 25-14
3 959 Renaux, Maxime FRA YAM 438 8-13 20-20 14-11 14-16 15-18 22-25 22-18 11-12 20-16 22-12 0-12 15-16 20-15 13-18
4 14 Beaton, Jed AUS HUS 429 22-15 15-22 6-15 13-15 10-15 15-15 9-22 18-20 14-25 15-15 16-16 20-11 14-14 11-11
5 19 Olsen, T. DEN HUS 410 10-16 10-15 10-12 16-0 – – 12-14 18-20 20-15 22-18 25-22 18-18 22-14 16-18 14-15
6 919 Watson, Ben GBR YAM 397 14-0 16-18 15-16 0-12 20-16 0-12 12-10 14-16 15-22 18-6 15-20 12-15 25-16 20-22
7 39 Van De Moosdijk, R. NED KAW 377 12-10 9-0 22-18 22-22 18-20 0-16 0-8 15-18 18-15 16-20 0-14 13-20 11-20 0-20
8 426 Mewse, Conrad GBR KTM 287 18-4 14-12 0-0 7-10 16-14 16-4 11-15 16-5 3-20 14-18 20-15 18-9 8-0 – –
9 70 Fernandez, R. ESP YAM 279 11-0 0-0 20-14 9-14 11-13 0-11 13-14 12-14 8-0 12-10 12-10 0-18 12-11 18-12
10 172 Boisrame, M. FRA KAW 234 7-14 0-11 18-20 20-20 6-12 20-18 16-0 – – 16-0 6-11 10-9 0-0 0-0 – –

 

VIDEO-HIGHLIGHTS – EMX 125 MXGP of Limburg 2020


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.

NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

RESULTS / ERGEBNISSE – EMX 125 MXGP of Limburg

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 24 Braceras, David ESP RFME GAS 22 25 47
2 32 Bonacorsi, Andrea ITA FMI FAN 25 16 41
3 12 Osterhagen, Haakon NOR NMF KTM 13 22 35
4 247 Miot, Florian FRA FFM KTM 15 15 30
5 115 Roncoli, Andrea ITA FMI HUS 16 14 30
6 344 Razzini, Pietro ITA FMI HUS 18 12 30
7 568 Palsson, Max SWE SVEMO KTM 20 5 25
8 772 Reisulis, Karlis Alberts LAT LAMSF KTM 14 9 23
9 242 Kucherov, Nikita RUS KNMV KTM 10 11 21
10 408 Smulders, Scott NED KNMV HUS 0 20 20

 

RIDER POINTS STANDING / TABELLENSTAND – EMX 125

Pos Nr Rider Nat. Bike Total GBR ITA ITA ITA ITA ESP BEL BEL
1 32 Bonacorsi, A. ITA FAN 303 0-16 25-25 25-25 25-25 9-11 22-22 14-18 25-16
2 24 Braceras, D. ESP GAS 265 0-8 18-20 14-15 14-20 13-15 20-20 25-16 22-25
3 651 Vettik, Meico EST KTM 224 16-15 3-15 20-7 15-13 25-18 25-16 18-0 0-18
4 344 Razzini, P. ITA HUS 216 0-11 13-22 22-22 20-14 16-13 8-12 5-8 18-12
5 568 Palsson, Max SWE KTM 213 2-0 14-6 10-20 8-16 20-20 18-14 20-20 20-5
6 115 Roncoli, A. ITA HUS 194 0-12 5-9 12-14 13-10 12-22 12-25 8-10 16-14
7 309 Farres, G. ESP GAS 176 5-9 22-18 16-18 22-22 0-0 0-0 16-25 3-0
8 319 Prugnieres, Q. FRA KTM 161 – – 10-16 3-13 12-18 11-12 15-18 0-13 7-13
9 3 Lata, Valerio ITA KTM 156 0-0 6-14 15-5 18-15 22-25 16-11 0-0 1-8
10 44 Soulimani, S. FRA KTM 140 9-6 8-13 6-10 11-11 0-16 14-15 7-0 12-2

 

VIDEO-HIGHLIGHTS – EMX 250 MXGP of Limburg 2020


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.

NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

RESULTS / ERGEBNISSE – EMX 250 MXGP of Limburg

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 198 Benistant, Thibault FRA FFM YAM 22 25 47
2 427 Fredriksen, Hakon NOR NMF YAM 18 22 40
3 261 Talviku, Jorgen-Matthias EST EMF HUS 20 14 34
4 32 Conijn, Marcel NED KNMV KTM 16 16 32
5 52 Gerhardsson, Albin SWE SVEMO HUS 14 15 29
6 403 Boegh Damm, Bastian DEN DMU KTM 9 18 27
7 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI HUS 25 0 25
8 239 Florian, Lion GER DMSB KTM 13 10 23
9 22 Facchetti, Gianluca ITA FMI YAM 15 8 23
10 26 Edberg, Tim SWE SVEMO YAM 0 20 20

 

RIDER POINT STANDING / TABELLENSTAND – EMX 250

Pos Nr Rider Nat. Bike Total NED LAT LAT LAT ITA ITA ITA ESP BEL BEL
1 198 Benistant, T. FRA YAM 423 10-22 25-22 25-25 25-20 16-25 22-14 13-22 20-20 25-25 22-25
2 101 Guadagnini, M. ITA HUS 377 9-18 16-25 18-7 18-25 22-0 25-25 25-25 25-25 22-22 25-0
3 427 Fredriksen, H. NOR YAM 293 – – 13-0 11-20 15-13 25-13 20-22 20-16 13-14 20-18 18-22
4 14 de Wolf, Kay NED HUS 272 18-10 14-16 7-18 22-22 9-22 12-11 5-12 22-16 16-20 – –
5 261 Talviku, J. EST HUS 269 20-3 18-20 2-14 12-0 13-10 14-18 18-18 14-7 18-16 20-14
6 26 Edberg, Tim SWE YAM 232 – – 20-13 12-16 20-10 15-20 13-13 12-10 16-11 0-11 0-20
7 183 Locurcio, L. VEN KAW 211 – – 9-10 16-0 13-2 12-16 16-20 7-20 15-22 9-6 7-11
8 270 Guyon, Tom FRA KTM 178 2-9 10-15 22-0 0-0 0-18 18-12 16-15 11-9 4-12 0-5
9 403 Boegh Damm, B. DEN KTM 160 25-25 0-0 0-13 0-16 0-0 4-8 6-13 – – 15-8 9-18
10 22 Facchetti, G. ITA YAM 157 15-0 2-14 0-9 0-0 20-14 0-10 0-14 18-18 0-0 15-8

 

Quelle / Source: MXGP, Infront, Honda