MXGP of Latvia 2020: EMX250 + EMX OPEN – Ekerold Stefan auf #4 /Macuks Toms #1 + Results + Video!

 

EMX 250 – Race 2 – MXGP of Latvia 2020


HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy

 

Ergebnisse / Results – EMX250 Overall

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 198 Benistant, Thibault FRA FFM YAM 25 22 47
2 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI HUS 16 25 41
3 517 Gifting, Isak SWE SVEMO KTM 22 18 40
4 261 Talviku, Jorgen-Matthias EST EMF HUS 18 20 38
5 26 Edberg, Tim SWE SVEMO YAM 20 13 33
6 14 de Wolf, Kay NED KNMV HUS 14 16 30
7 270 Guyon, Tom FRA FFM KTM 10 15 25
8 183 Locurcio, Lorenzo VEN FFM KAW 9 10 19
9 22 Facchetti, Gianluca ITA FMI YAM 2 14 16
10 637 Sileika, Tomass LAT LAMSF KTM 8 7 15
11 651 Vettik, Meico EST EMF KTM 15 0 15
12 192 Meier, Glen DEN DMU YAM 7 6 13
13 427 Fredriksen, Hakon NOR NMF YAM 13 0 13
14 10 Oliver, Oriol ESP RFME KTM 0 12 12
15 7 Spies, Maximilian GER DMSB HUS 1 11 12
16 69 Olsson, Filip SWE SVEMO HUS 12 0 12
17 239 Florian, Lion GER DMSB KTM 11 0 11
18 72 Everts, Liam BEL FMB KTM 5 5 10
19 422 Mc Lellan, Camden RSA KNMV HUS 0 9 9
20 32 Conijn, Marcel NED KNMV KTM 0 8 8

 

EMX OPEN RACE 1 HIGHLIGHTS – MXGP of Latvia 2020


HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy

 

EMX OPEN RACE 2 HIGHLIGHTS – MXGP of Latvia 2020


HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy

 

Ergebnisse / Results – EMX Open Overall

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 92 Macuks, Toms LAT LAMSF KTM 25 25 50
2 132 Kutsar, Karel EST EMF KTM 22 22 44
3 62 Lusbo, Andero EST EMF HUS 18 18 36
4 108 Ekerold, Stefan GER DMSB SUZ 20 15 35
5 147 Sihvonen, Miro FIN SML HUS 11 20 31
6 485 Savaste, Kim FIN SML KTM 14 16 30
7 18 Jazdauskas, Domantas LTU LMSF HUS 15 14 29
8 65 Matikainen, Juuso FIN SML HUS 16 12 28
9 511 Kalejs, Karlis LAT LAMSF HUS 12 13 25
10 53 Smets, Greg BEL FMB KTM 10 11 21
11 61 Snikers, Arnolds LAT LAMSF YAM 6 10 16
12 270 Barbaglia, Eugenio ITA FMI HUS 7 9 16
13 124 Ubach, Simeo ESP RFME HUS 9 5 14
14 610 Sjoholm, Mads DEN DMU KTM 13 0 13
15 9 Rannikko, Rene FIN SML HUS 5 7 12
16 102 Ragadini, Tomas ITA FMI SUZ 2 8 10
17 991 Staszkiewicz, Szymon POL PZM KTM 3 6 9
18 822 Bolink, Mike NED KNMV KTM 4 4 8
19 360 Dixon, Nathan GBR ACU HUS 8 0 8
20 472 Ubach Sala, Salvador ESP RFME HUS 0 3 3

 

360 GoPro MAX Lap – Jago Geerts


HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy

 

Quelle / Source: MXGP, Infront