ERGEBNISSE / RESULTS MXGP of Latvia 2019
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 15 | 25 | 40 |
2 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | YAM | 18 | 22 | 40 |
3 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | YAM | 22 | 18 | 40 |
4 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | YAM | 16 | 20 | 36 |
5 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | HON | 14 | 16 | 30 |
6 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 25 | 0 | 25 |
7 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | YAM | 13 | 10 | 23 |
8 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 9 | 13 | 22 |
9 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 11 | 11 | 22 |
10 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | KTM | 12 | 8 | 20 |
11 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 20 | 0 | 20 |
12 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | HUS | 4 | 15 | 19 |
13 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 8 | 7 | 15 |
14 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | HUS | 0 | 14 | 14 |
15 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | HUS | 7 | 6 | 13 |
16 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | KAW | 0 | 12 | 12 |
17 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | HON | 3 | 9 | 12 |
18 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | KAW | 10 | 0 | 10 |
19 | 152 | Petrov, Petar | BUL | BMF | KTM | 6 | 0 | 6 |
20 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | YAM | 0 | 5 | 5 |
21 | 94 | Van der Mierden, Sven | NED | KNMV | YAM | 1 | 4 | 5 |
22 | 34 | De Waal, Micha-Boy | NED | KNMV | YAM | 5 | 0 | 5 |
23 | 37 | Krestinov, Gert | EST | EMF | KAW | 0 | 3 | 3 |
24 | 297 | Gole, Anton | SWE | SVEMO | YAM | 0 | 2 | 2 |
25 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | YAM | 2 | 0 | 2 |
26 | 151 | Kullas, Harri | EST | EMF | HON | 0 | 1 | 1 |
27 | 212 | Dewulf, Jeffrey | BEL | FMB | KTM | 0 | 0 | 0 |
28 | 93 | Bengtsson, Jonathan | SWE | SVEMO | KTM | 0 | 0 | 0 |
29 | 471 | Tarasov, Volodymyr | UKR | FMU | KTM | 0 | 0 | 0 |
30 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | AMZS | HUS | 0 | 0 | 0 |
31 | 132 | Kutsar, Karel | EST | EMF | KTM | 0 | 0 | 0 |
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
OVERALL-TABELLENSTAND MXGP nach 9 von 18 Läufen
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | GBR | NED | ITA | ITA | POR | FRA | RUS | LAT | |||||||||
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 391 | 22-22 | 20-25 | 14-22 | 25-25 | 11-15 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 15-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 358 | 25-25 | 25-22 | 25-25 | 22-22 | 25-25 | 22-22 | 22-4 | 9-18 | 20-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 256 | 11-10 | 13-16 | 13-15 | 13-7 | 14-12 | 18-11 | 18-13 | 16-20 | 16-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 21 | Paulin, G. | FRA | YAM | 254 | 16-16 | 22-20 | 20-8 | 20-20 | 15-18 | 6-16 | 5-16 | 0-13 | 13-10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | YAM | 246 | 0-11 | 15-0 | 8-1 | 18-18 | 0-11 | 20-20 | 20-20 | 22-22 | 22-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 27 | Jasikonis, A. | LTU | HUS | 226 | 13-13 | 12-18 | 18-18 | 12-16 | 20-6 | 10-10 | 14-10 | 12-10 | 0-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 25 | Desalle, C. | BEL | KAW | 208 | 18-15 | 18-14 | 22-16 | 9-0 | 16-14 | 15-18 | 15-18 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | HON | 200 | 15-20 | 16-15 | 16-20 | 11-0 | 0-5 | 9-9 | 8-12 | 5-9 | 14-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | KTM | 190 | 4-3 | 9-13 | 4-11 | 7-14 | 13-16 | 13-13 | 10-14 | 13-11 | 9-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | HUS | 186 | 12-9 | 7-10 | 10-7 | 10-2 | 22-20 | 14-14 | 0-1 | 14-15 | 4-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 33 | Lieber, Julien | BEL | KAW | 184 | 14-7 | 11-1 | 15-14 | 8-9 | 7-0 | 16-12 | 12-15 | 15-16 | 0-12 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 461 | Febvre, Romain | FRA | YAM | 157 | 20-0 | – – | – – | – – | – – | 12-15 | 16-22 | 20-12 | 18-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
13 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 129 | 10-12 | 5-12 | 12-13 | 14-10 | 12-0 | 8-8 | 6-7 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
14 | 128 | Monticelli, I. | ITA | KTM | 122 | 6-5 | 0-11 | 3-10 | 16-15 | 0-0 | 7-5 | 9-0 | 6-7 | 11-11 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
15 | 99 | Anstie, Max | GBR | KTM | 111 | 0-18 | 14-7 | 5-12 | 0-0 | 18-0 | 0-0 | – – | 11-6 | 12-8 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
16 | 77 | Lupino, A. | ITA | KAW | 103 | 9-8 | 0-8 | 0-9 | 15-11 | 5-2 | 11-7 | 13-5 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
17 | 100 | Searle, Tommy | GBR | KAW | 96 | 8-14 | 10-6 | 0-3 | 4-13 | 0-8 | 5-0 | 7-8 | – – | 10-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
18 | 189 | Bogers, Brian | NED | HON | 82 | 5-4 | 0-0 | 9-0 | 2-12 | 1-22 | 1-0 | 0-6 | 4-4 | 3-9 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
19 | 7 | Leok, Tanel | EST | HUS | 82 | – – | 8-5 | 7-4 | 6-5 | 10-0 | 3-3 | 11-3 | 3-1 | 7-6 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
20 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 71 | 7-6 | 3-9 | 11-0 | – – | – – | 0-0 | 2-2 | 8-8 | 8-7 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
21 | 6 | Paturel, B. | FRA | KAW | 65 | – – | – – | – – | 5-8 | 6-13 | 4-4 | 4-9 | 10-2 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
22 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 57 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 18-14 | 25-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
23 | 22 | Strijbos, K. | BEL | YAM | 43 | – – | – – | – – | – – | 8-7 | 0-0 | 3-11 | 7-5 | 2-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
24 | 18 | Brylyakov, V. | RUS | YAM | 38 | – – | – – | 0-0 | 0-6 | 9-10 | 0-6 | 0-0 | 2-0 | 0-5 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
25 | 152 | Petrov, Petar | BUL | KTM | 24 | – – | 1-0 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 2-2 | 0-0 | 1-3 | 6-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
26 | 151 | Kullas, Harri | EST | HON | 19 | – – | 2-4 | 6-6 | – – | – – | – – | – – | – – | 0-1 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
27 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 16 | 2-2 | 0-2 | 0-5 | 1-4 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
28 | 297 | Gole, Anton | SWE | YAM | 16 | – – | 4-3 | 2-0 | 0-0 | 0-3 | 0-1 | 1-0 | – – | 0-2 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
29 | 321 | Bernardini, S. | ITA | YAM | 14 | – – | 0-0 | – – | 0-3 | 2-9 | – – | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
30 | 94 | Van der Mierden, S. | NED | YAM | 13 | – – | 0-0 | 0-0 | – – | 4-4 | 0-0 | – – | – – | 1-4 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
31 | 111 | Ferris, Dean | AUS | YAM | 6 | – – | 6-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
32 | 34 | De Waal, M. | NED | YAM | 5 | – – | 0-0 | 0-0 | – – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – – | 5-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
33 | 37 | Krestinov, G. | EST | KAW | 3 | – – | – – | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | 0-3 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
34 | 179 | Poli, Joaquin | ARG | HON | 3 | 3-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
35 | 760 | Rauchenecker, P. | AUT | KTM | 2 | – – | – – | – – | 0-1 | 0-1 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
36 | 171 | Luzzardi, J. | ARG | KTM | 1 | 0-1 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
37 | 220 | Salazar, Jetro | PER | HON | 1 | 1-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
ERGEBNISSE / RESULTS MX2 of Latvia 2019
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 25 | 25 | 50 |
2 | 193 | Geerts, Jago | BEL | FMB | YAM | 22 | 22 | 44 |
3 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | HUS | 20 | 20 | 40 |
4 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | YAM | 18 | 18 | 36 |
5 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KNMV | KTM | 15 | 14 | 29 |
6 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | YAM | 16 | 13 | 29 |
7 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 14 | 12 | 26 |
8 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | YAM | 13 | 11 | 24 |
9 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KAW | 6 | 16 | 22 |
10 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | HUS | 11 | 8 | 19 |
11 | 35 | Harrison, Mitchell | USA | AMA | KAW | 9 | 9 | 18 |
12 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | HUS | 10 | 7 | 17 |
13 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | KAW | 0 | 15 | 15 |
14 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | RFME | KTM | 7 | 5 | 12 |
15 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | MA | HON | 12 | 0 | 12 |
16 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | HON | 1 | 10 | 11 |
17 | 53 | Walsh, Dylan | NZL | ACU | HUS | 8 | 2 | 10 |
18 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | FMI | KTM | 5 | 3 | 8 |
19 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | FFM | HON | 0 | 6 | 6 |
20 | 225 | Strubhart Moreau, Brian | FRA | FFM | KAW | 0 | 4 | 4 |
21 | 57 | Sanayei, Darian | USA | ACU | KAW | 4 | 0 | 4 |
22 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | SMF | KTM | 3 | 0 | 3 |
23 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | EMF | KTM | 2 | 0 | 2 |
24 | 105 | Genot, Cyril | BEL | FMB | HUS | 0 | 1 | 1 |
25 | 313 | Polak, Petr | CZE | ACCR | KTM | 0 | 0 | 0 |
26 | 56 | Pessoa, Gustavo | BRA | CBM | KAW | 0 | 0 | 0 |
27 | 783 | Toriani, Enzo | FRA | FFM | HUS | 0 | 0 | 0 |
28 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | YAM | 0 | 0 | 0 |
29 | 766 | Sandner, Michael | AUT | AMF | KTM | 0 | 0 | 0 |
30 | 142 | Haavisto, Jere | FIN | SML | YAM | 0 | 0 | 0 |
31 | 381 | Kovacs, Adam Zsolt | HUN | MAMS | YAM | 0 | 0 | 0 |
32 | 46 | Pootjes, Davy | NED | KNMV | HUS | 0 | 0 | 0 |
33 | 101 | Pichon, Zachary | FRA | FFM | HON | 0 | 0 | 0 |
34 | 282 | Kahrle, Hampus | SWE | SVEMO | KTM | 0 | 0 | 0 |
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
OVERALL-TABELLENSTAND MX2 nach 9 von 18 Läufen
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | GBR | NED | ITA | ITA | POR | FRA | RUS | LAT | |||||||||
1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 397 | 25-25 | – – | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 22-25 | 25-25 | 25-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 19 | Olsen, T. | DEN | HUS | 367 | 22-22 | 25-25 | 22-20 | 16-18 | 15-22 | 22-18 | 20-16 | 22-22 | 20-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 193 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 301 | 10-15 | 5-15 | 14-22 | 22-22 | 22-3 | 20-0 | 25-22 | 20-20 | 22-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 29 | Jacobi, Henry | GER | KAW | 251 | 20-16 | 22-20 | 20-15 | 18-16 | 10-0 | 14-22 | 13-4 | 13-13 | 0-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 919 | Watson, Ben | GBR | YAM | 246 | 15-14 | 18-16 | 16-16 | 14-20 | 8-8 | 3-7 | 9-20 | 11-15 | 18-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 242 | 14-13 | 20-18 | 13-8 | 20-15 | 0-20 | 15-8 | 18-0 | 18-16 | 14-12 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 43 | Evans, M. | AUS | HON | 226 | 16-20 | 0-13 | 0-11 | 15-14 | 13-15 | 18-20 | 14-18 | 16-11 | 12-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 811 | Sterry, Adam | GBR | KAW | 191 | 13-12 | 10-6 | 10-12 | 13-13 | 9-7 | 13-9 | 15-15 | 7-5 | 6-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 46 | Pootjes, Davy | NED | HUS | 157 | 11-11 | 14-14 | 15-0 | 0-11 | 18-18 | 5-11 | 16-13 | 0-0 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 747 | Cervellin, M. | ITA | YAM | 156 | 3-10 | 16-12 | 4-7 | 12-9 | 0-5 | 0-14 | 0-10 | 12-18 | 13-11 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KTM | 154 | 7-8 | 8-9 | 6-13 | 11-10 | 16-6 | 11-0 | 6-14 | 0-0 | 15-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 142 | 0-1 | 0-3 | 12-9 | 8-5 | 0-13 | 12-12 | 0-12 | 14-12 | 16-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
13 | 14 | Beaton, Jed | AUS | HUS | 129 | – – | 12-8 | 11-6 | 9-8 | 20-4 | 9-0 | – – | 9-14 | 11-8 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
14 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | HON | 122 | 18-18 | 13-22 | 18-18 | – – | 4-11 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
15 | 172 | Boisrame, M. | FRA | HON | 115 | 0-6 | 3-10 | 5-5 | 6-7 | 6-14 | 16-0 | 12-0 | 10-9 | 0-6 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
16 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | HUS | 98 | 6-7 | 6-7 | 8-1 | 3-6 | 0-10 | 4-5 | 5-3 | 6-4 | 10-7 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
17 | 53 | Walsh, Dylan | NZL | HUS | 81 | 8-3 | 11-11 | – – | 0-0 | 2-16 | 0-0 | 8-0 | 4-8 | 8-2 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
18 | 32 | Van doninck, B. | BEL | HON | 81 | 4-4 | – – | 3-10 | 7-12 | 0-0 | 0-15 | 0-0 | 8-7 | 1-10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
19 | 57 | Sanayei, D. | USA | KAW | 74 | 9-0 | 0-2 | 7-2 | 0-0 | 0-0 | 0-13 | 11-8 | 15-3 | 4-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
20 | 66 | Larranaga Olano, I. | ESP | KTM | 61 | 0-0 | – – | – – | 10-3 | 14-12 | 0-0 | – – | 0-10 | 7-5 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
21 | 35 | Harrison, M. | USA | KAW | 52 | – – | – – | – – | 0-4 | 0-0 | 8-10 | 0-7 | 3-2 | 9-9 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
22 | 102 | Sikyna, R. | SVK | KTM | 49 | 2-0 | 2-4 | 1-3 | 0-1 | 11-2 | 0-0 | 4-5 | 5-6 | 3-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
23 | 225 | Strubhart Moreau, B. | FRA | KAW | 43 | – – | – – | – – | 2-0 | 7-0 | 10-6 | 0-11 | 2-1 | 0-4 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
24 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | KTM | 40 | 12-9 | 15-0 | 0-0 | 4-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
25 | 44 | Lesiardo, M. | ITA | KTM | 34 | – – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 12-0 | 2-3 | 7-2 | – – | 5-3 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
26 | 39 | Van De Moosdijk, R. | NED | KAW | 23 | – – | – – | – – | – – | – – | 7-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
27 | 303 | Forato, A. | ITA | HUS | 23 | – – | – – | 9-14 | – – | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
28 | 101 | Pichon, Z. | FRA | HON | 23 | 0-2 | 4-0 | 0-0 | 1-0 | – – | 0-0 | 10-6 | 0-0 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
29 | 56 | Pessoa, G. | BRA | KAW | 20 | 5-5 | 7-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
30 | 766 | Sandner, M. | AUT | KTM | 17 | – – | 9-5 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | – – | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
31 | 931 | Zanotti, A. | SMR | KTM | 15 | – – | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 0-1 | 6-4 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
32 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | HUS | 10 | 1-0 | 0-0 | – – | – – | 0-9 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
33 | 253 | Pancar, Jan | SLO | YAM | 10 | – – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – – | – – | 1-9 | – – | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
34 | 75 | Roosiorg, H. | EST | KTM | 10 | – – | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 3-0 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
35 | 275 | Furbetta, J. | ITA | HUS | 6 | – – | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 5-0 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
36 | 200 | Zonta, Filippo | ITA | HON | 5 | – – | – – | – – | 5-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
37 | 783 | Toriani, Enzo | FRA | HUS | 3 | – – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
38 | 313 | Polak, Petr | CZE | KTM | 1 | – – | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – – | 0-0 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
39 | 141 | Brown, A. | GBR | KTM | 1 | – – | – – | – – | – – | – – | 0-1 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
40 | 485 | Savaste, Kim | FIN | KTM | 1 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 0-1 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
41 | 105 | Genot, Cyril | BEL | HUS | 1 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 0-1 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – |
Quelle/Source: MXGP