VIDEO-HIGHLIGHTS – MXGP of LOMMEL 2021
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
MXGP Results / Ergebnisse – MXGP of LOMMEL
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | KAW | 22 | 25 | 47 |
2 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 25 | 16 | 41 |
3 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | GAS | 18 | 22 | 40 |
4 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 15 | 20 | 35 |
5 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 20 | 14 | 34 |
6 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 14 | 18 | 32 |
7 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | YAM | 16 | 13 | 29 |
8 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | YAM | 11 | 11 | 22 |
9 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | YAM | 9 | 12 | 21 |
10 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | GAS | 10 | 10 | 20 |
11 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | YAM | 12 | 8 | 20 |
12 | 7 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | HUS | 2 | 15 | 17 |
13 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | HUS | 13 | 3 | 16 |
14 | 105 | Genot, Cyril | BEL | FMB | KTM | 6 | 9 | 15 |
GoPro Lap – JARGO GEERTS
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
MXGP – Point Standings / Tabellenstand
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | MFR | GBR | ITA | NED | CZE | BEL | |||||||||||||
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 226 | 25-25 | 18-25 | 16-15 | 20-22 | 22-6 | 14-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 221 | 22-15 | 14-22 | 25-9 | 18-18 | 20-11 | 22-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 217 | 20-0 | 25-20 | 20-20 | 13-25 | 15-25 | 20-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 212 | 12-13 | 22-14 | 22-14 | 15-20 | 25-20 | 15-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 184 | 18-22 | 20-18 | 15-25 | 25-0 | – – | 25-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 180 | 15-16 | 13-16 | 13-13 | 16-11 | 16-22 | 16-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | YAM | 160 | 11-3 | 16-12 | 18-22 | 22-0 | 18-18 | 12-8 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | GAS | 159 | 0-20 | 15-15 | 14-18 | 14-8 | 0-15 | 18-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 919 | Watson, Ben | GBR | YAM | 111 | 1-0 | 10-11 | 12-10 | 12-15 | 10-9 | 9-12 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 77 | Lupino, A. | ITA | KTM | 109 | 16-18 | 12-8 | 3-12 | 7-7 | 13-13 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
MX2 Results / Ergebnisse – MXGP of LOMMEL
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | YAM | 25 | 22 | 47 |
2 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | HUS | 20 | 25 | 45 |
3 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | YAM | 22 | 20 | 42 |
4 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | YAM | 16 | 18 | 34 |
5 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | HUS | 13 | 16 | 29 |
6 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | HON | 15 | 14 | 29 |
7 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 18 | 10 | 28 |
8 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | FFM | KAW | 14 | 13 | 27 |
9 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GAS | 11 | 12 | 23 |
10 | 711 | Hofer, Rene | AUT | AMF | KTM | 10 | 9 | 19 |
GEERTS vs DeWOLF
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
MX2 – Point Standings / Tabellenstand
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | MFR | GBR | ITA | NED | CZE | BEL | ||||||||||||
1 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 221 | 15-12 | 25-22 | 15-22 | 12-18 | 16-22 | 22-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 101 | Guadagnini, M. | ITA | KTM | 195 | 12-11 | 18-25 | 22-25 | 7-16 | 25-16 | 7-11 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 70 | Fernandez, R. | ESP | HON | 194 | 22-20 | 22-15 | 20-9 | 11-14 | 18-14 | 15-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 93 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 193 | 4-15 | 14-0 | 18-16 | 25-25 | 9-20 | 25-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 172 | Boisrame, M. | FRA | KAW | 176 | 18-22 | 20-14 | 13-18 | 9-10 | 10-15 | 14-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 198 | Benistant, T. | FRA | YAM | 174 | 6-14 | 16-12 | 25-7 | 8-15 | 12-25 | 16-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 14 | Beaton, Jed | AUS | HUS | 171 | 14-10 | 0-13 | 16-14 | 22-20 | 20-13 | 13-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 74 | de Wolf, Kay | NED | HUS | 159 | 11-0 | 6-6 | 14-12 | 16-22 | 15-12 | 20-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 711 | Hofer, Rene | AUT | KTM | 156 | 16-18 | 0-20 | 10-15 | 18-11 | 11-18 | 10-9 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 39 | Van De Moosdijk, R. | NED | KAW | 132 | 20-16 | 13-18 | 12-20 | 20-0 | 13-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
Quelle / Source: MXGP