MXGP of Spain 2020 – Video-Highlights + Ergebnisse / Results: Jeremy Seewer CRASH!

VIDEO-HIGHLIGHTS – MXGP of Europe / Italy 2020


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.

NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

 

CRASH – JEREMY SEEWER

ERGEBNISSE / RESULTS OVERALL – MXGP of Spain 2020

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 25 25 50
2 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 20 22 42
3 3 Febvre, Romain FRA FFM KAW 22 20 42
4 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV GAS 16 18 34
5 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 18 14 32
6 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 14 15 29
7 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 11 16 27
8 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 13 13 26
9 21 Paulin, Gautier FRA MCM YAM 15 11 26
10 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FFM HON 12 12 24
11 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 10 8 18
12 128 Monticelli, Ivo ITA FMI GAS 8 9 17
13 29 Jacobi, Henry GER DMSB YAM 6 10 16
14 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV YAM 7 7 14
15 92 Guillod, Valentin SUI FFM HON 9 5 14

 

OnBoard Calvin Vlaanderen – GoPro 360°


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.

NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

 

ERGEBNISSE / RESULTS CHAMPIONAT – MXGP / 450 – after round 12 of 18

Pos Nr Rider Nat. Bike Total GBR NED LAT LAT LAT ITA ITA ITA ITA ITA ITA ESP
1 243 Gajser, Tim SLO HON 441 13-25 25-22 25-16 0-16 25-0 13-16 16-25 16-25 13-25 16-20 25-22 20-22
2 222 Cairoli, A. ITA KTM 417 18-20 14-16 14-4 25-18 12-22 20-20 18-20 22-22 20-6 18-18 16-25 14-15
3 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 396 22-13 7-0 16-22 18-22 0-14 22-22 25-14 20-18 25-20 22-12 15-20 11-16
4 61 Prado, Jorge ESP KTM 391 12-9 18-8 13-14 0-8 20-18 18-15 22-22 25-15 22-18 25-15 20-4 25-25
5 259 Coldenhoff, G. NED GAS 375 15-15 12-14 22-25 14-0 14-15 14-13 15-16 13-16 18-22 14-16 22-16 16-18
6 3 Febvre, Romain FRA KAW 346 – – – – 20-20 22-10 16-16 15-18 20-15 11-20 11-16 20-25 11-18 22-20
7 21 Paulin, G. FRA YAM 311 14-18 16-10 12-10 8-13 15-13 16-10 13-11 10-12 8-15 11-22 14-14 15-11
8 25 Desalle, C. BEL KAW 294 16-16 15-13 9-11 15-15 13-8 10-5 10-12 12-14 14-14 12-4 9-15 18-14
9 84 Herlings, J. NED KTM 263 25-22 22-25 18-18 20-20 18-25 25-25 – – – – – – – – – – – –
10 27 Jasikonis, A. LTU HUS 248 6-7 20-20 15-15 13-25 22-20 11-12 11-13 15-8 15-0 – – – – – –

 

ERGEBNISSE / RESULTS OVERALL – MX2 of Spain 2020

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 25 22 47
2 193 Geerts, Jago BEL FMB YAM 16 25 41
3 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 22 14 36
4 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV KAW 13 20 33
5 959 Renaux, Maxime FRA FFM YAM 15 16 31
6 14 Beaton, Jed AUS MA HUS 20 11 31
7 919 Watson, Ben GBR ACU YAM 12 15 27
8 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 18 9 27
9 118 Rubini, Stephen FRA FFM HON 14 12 26
10 517 Gifting, Isak SWE SVEMO GAS 10 13 23

 

ERGEBNISSE / RESULTS CHAMPIONAT – MX2 / 250 after round 12 of 18

Pos Nr Rider Nat. Bike Total GBR NED LAT LAT LAT ITA ITA ITA ITA ITA ITA ESP
1 28 Vialle, Tom FRA KTM 525 15-25 22-25 25-22 18-18 25-22 18-22 25-25 22-25 25-7 20-25 25-22 25-22
2 193 Geerts, Jago BEL YAM 473 25-18 25-14 5-25 25-25 22-25 25-20 20-12 25-22 10-13 13-16 22-25 16-25
3 14 Beaton, Jed AUS HUS 379 22-15 15-22 6-15 13-15 10-15 15-15 9-22 18-20 14-25 15-15 16-16 20-11
4 959 Renaux, Maxime FRA YAM 372 8-13 20-20 14-11 14-16 15-18 22-25 22-18 11-12 20-16 22-12 0-12 15-16
5 19 Olsen, T. DEN HUS 347 10-16 10-15 10-12 16-0 – – 12-14 18-20 20-15 22-18 25-22 18-18 22-14
6 39 Van De Moosdijk, R. NED KAW 326 12-10 9-0 22-18 22-22 18-20 0-16 0-8 15-18 18-15 16-20 0-14 13-20
7 919 Watson, Ben GBR YAM 314 14-0 16-18 15-16 0-12 20-16 0-12 12-10 14-16 15-22 18-6 15-20 12-15
8 426 Mewse, Conrad GBR KTM 279 18-4 14-12 0-0 7-10 16-14 16-4 11-15 16-5 3-20 14-18 20-15 18-9
9 172 Boisrame, M. FRA KAW 234 7-14 0-11 18-20 20-20 6-12 20-18 16-0 – – 16-0 6-11 10-9 0-0
10 70 Fernandez, R. ESP YAM 226 11-0 0-0 20-14 9-14 11-13 0-11 13-14 12-14 8-0 12-10 12-10 0-18

 

VIDEO-HIGHLIGHTS – EMX 125 MXGP of Spain 2020


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.

NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

RESULTS / ERGEBNISSE – EMX 125 MXGP of Spain

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 32 Bonacorsi, Andrea ITA FMI FAN 22 22 44
2 651 Vettik, Meico EST EMF KTM 25 16 41
3 24 Braceras, David ESP RFME GAS 20 20 40
4 115 Roncoli, Andrea ITA FMI HUS 12 25 37
5 319 Prugnieres, Quentin Marc FRA FFM KTM 15 18 33
6 568 Palsson, Max SWE SVEMO KTM 18 14 32
7 44 Soulimani, Saad FRA FFM KTM 14 15 29
8 3 Lata, Valerio ITA FMI KTM 16 11 27
9 344 Razzini, Pietro ITA FMI HUS 8 12 20
10 252 Sanchez, Raul ESP RFME YAM 10 10 20

 

RIDER POINTS STANDING / TABELLENSTAND – EMX 125

Pos Nr Rider Nat. Bike Total GBR ITA ITA ITA ITA ESP
1 32 Bonacorsi, A. ITA FAN 230 0-16 25-25 25-25 25-25 9-11 22-22
2 651 Vettik, Meico EST KTM 188 16-15 3-15 20-7 15-13 25-18 25-16
3 24 Braceras, D. ESP GAS 177 0-8 18-20 14-15 14-20 13-15 20-20
4 344 Razzini, P. ITA HUS 173 0-11 13-22 22-22 20-14 16-13 8-12
5 568 Palsson, Max SWE KTM 148 2-0 14-6 10-20 8-16 20-20 18-14
6 3 Lata, Valerio ITA KTM 147 0-0 6-14 15-5 18-15 22-25 16-11
7 115 Roncoli, A. ITA HUS 146 0-12 5-9 12-14 13-10 12-22 12-25
8 309 Farres, G. ESP GAS 132 5-9 22-18 16-18 22-22 0-0 0-0
9 319 Prugnieres, Q. FRA KTM 128 – – 10-16 3-13 12-18 11-12 15-18
10 44 Soulimani, S. FRA KTM 119 9-6 8-13 6-10 11-11 0-16 14-15

 

VIDEO-HIGHLIGHTS – EMX 250 MXGP of Spain 2020


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.

NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

RESULTS / ERGEBNISSE – EMX 250 MXGP of Spain

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI HUS 25 25 50
2 198 Benistant, Thibault FRA FFM YAM 20 20 40
3 14 de Wolf, Kay NED KNMV HUS 22 16 38
4 183 Locurcio, Lorenzo VEN FMV KAW 15 22 37
5 22 Facchetti, Gianluca ITA FMI YAM 18 18 36
6 10 Oliver, Oriol ESP RFME KTM 12 15 27
7 427 Fredriksen, Hakon NOR NMF YAM 13 14 27
8 26 Edberg, Tim SWE SVEMO YAM 16 11 27
9 7 Spies, Maximilian GER DMSB HUS 10 12 22
10 261 Talviku, Jorgen-Matthias EST EMF HUS 14 7 21

 

RIDER POINT STANDING / TABELLENSTAND – EMX 250

Pos Nr Rider Nat. Bike Total NED LAT LAT LAT ITA ITA ITA ESP
1 198 Benistant, T. FRA YAM 326 10-22 25-22 25-25 25-20 16-25 22-14 13-22 20-20
2 101 Guadagnini, M. ITA HUS 308 9-18 16-25 18-7 18-25 22-0 25-25 25-25 25-25
3 14 de Wolf, Kay NED HUS 236 18-10 14-16 7-18 22-22 9-22 12-11 5-12 22-16
4 427 Fredriksen, H. NOR YAM 215 – – 13-0 11-20 15-13 25-13 20-22 20-16 13-14
5 26 Edberg, Tim SWE YAM 201 – – 20-13 12-16 20-10 15-20 13-13 12-10 16-11
6 261 Talviku, J. EST HUS 201 20-3 18-20 2-14 12-0 13-10 14-18 18-18 14-7
7 183 Locurcio, L. VEN KAW 178 – – 9-10 16-0 13-2 12-16 16-20 7-20 15-22
8 270 Guyon, Tom FRA KTM 157 2-9 10-15 22-0 0-0 0-18 18-12 16-15 11-9
9 651 Vettik, Meico EST KTM 137 – – 15-0 20-15 16-18 18-12 7-16 – – – –
10 22 Facchetti, G. ITA YAM 134 15-0 2-14 0-9 0-0 20-14 0-10 0-14 18-18

 

Quelle / Source: MXGP, Infront, Honda