RESULTS / ERGEBNISSE MXGP of China
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 22 | 25 | 47 |
2 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 25 | 22 | 47 |
3 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | YAM | 18 | 20 | 38 |
4 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 20 | 18 | 38 |
5 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | HON | 14 | 16 | 30 |
6 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | HUS | 16 | 14 | 30 |
7 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | YAM | 13 | 15 | 28 |
8 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | HUS | 15 | 11 | 26 |
9 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 11 | 13 | 24 |
10 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 12 | 12 | 24 |
11 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | HON | 10 | 10 | 20 |
12 | 152 | Petrov, Petar | BUL | BMF | KTM | 8 | 9 | 17 |
13 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | HUS | 9 | 8 | 17 |
14 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | FMB | KTM | 7 | 7 | 14 |
15 | 311 | Romphan, Chaiyan | THA | FMSCT | YAM | 6 | 6 | 12 |
16 | 618 | Xu, Jianhao | CHN | CAMF | YAM | 5 | 5 | 10 |
17 | 244 | Nakpane, Madjade | TOG | IMI | YAM | 4 | 4 | 8 |
18 | 531 | Galligari, Francesco | ITA | FMI | HUS | 3 | 3 | 6 |
19 | 727 | Deng, Liansong | CHN | CAMF | KTM | 2 | 2 | 4 |
20 | 59 | Peng, Tianwei | CHN | CAMF | KTM | 1 | 1 | 2 |
21 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | YAM | 0 | 0 | 0 |
Streckenverlauf MXGP of China
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
RESULTS / ERGEBNISSE MX2 of China
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 34:08.720 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:45.688 | 3 | 55.1 |
2 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 34:09.370 | 18 | 0:00.650 | 0:00.650 | 1:45.963 | 3 | 55 |
3 | 193 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 34:24.879 | 18 | 0:16.159 | 0:15.509 | 1:46.189 | 3 | 54.9 |
4 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Honda | 34:29.192 | 18 | 0:20.472 | 0:04.313 | 1:47.395 | 4 | 54.3 |
5 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | Husqvarna | 34:32.438 | 18 | 0:23.718 | 0:03.246 | 1:47.173 | 7 | 54.4 |
6 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | Kawasaki | 34:53.598 | 18 | 0:44.878 | 0:21.160 | 1:47.411 | 10 | 54.2 |
7 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 34:59.228 | 18 | 0:50.508 | 0:05.630 | 1:46.853 | 2 | 54.5 |
8 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | Kawasaki | 35:00.407 | 18 | 0:51.687 | 0:01.179 | 1:47.722 | 5 | 54.1 |
9 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | RFME | KTM | 35:03.032 | 18 | 0:54.312 | 0:02.625 | 1:48.808 | 5 | 53.5 |
10 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | Husqvarna | 35:03.382 | 18 | 0:54.662 | 0:00.350 | 1:48.658 | 4 | 53.6 |
11 | 35 | Harrison, Mitchell | USA | AMA | Kawasaki | 35:05.814 | 18 | 0:57.094 | 0:02.432 | 1:49.505 | 8 | 53.2 |
12 | 121 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | Husqvarna | 35:42.430 | 18 | 1:33.710 | 0:36.616 | 1:49.946 | 3 | 53 |
13 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | MA | Honda | 35:49.727 | 18 | 1:41.007 | 0:07.297 | 1:48.431 | 4 | 53.7 |
14 | 101 | Pichon, Zachary | FRA | FFM | Honda | 35:58.976 | 18 | 1:50.256 | 0:09.249 | 1:50.759 | 6 | 52.6 |
15 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | SMF | KTM | 34:47.699 | 17 | 1 lap | 1 lap | 1:49.139 | 2 | 53.4 |
16 | 423 | Papenmeier, Larissa | GER | DMSB | Yamaha | 36:12.996 | 16 | 2 laps | 1 lap | 2:00.575 | 4 | 48.3 |
17 | 519 | Wang, Ke | CHN | CAMF | Yamaha | 35:20.056 | 15 | 3 laps | 1 lap | 2:04.325 | 1 | 46.9 |
18 | 181 | Pu, Yang | CHN | CAMF | Yamaha | 35:35.468 | 15 | 3 laps | 0:15.412 | 2:07.871 | 3 | 45.6 |
19 | 909 | Hu, Bolin | CHN | CAMF | Honda | 35:37.906 | 14 | 4 laps | 1 lap | 2:13.669 | 1 | 43.6 |
20 | 42 | Peng, Yongming | CHN | CAMF | Honda | 35:41.415 | 14 | 4 laps | 0:03.509 | 2:15.127 | 2 | 43.1 |
21 | 225 | Strubhart Moreau, Brian | FRA | FFM | Kawasaki | 22:13.577 | 11 | 7 laps | 3 laps | 1:48.908 | 1 | 53.5 |
22 | 535 | Cheng, Hao | CHN | CAMF | Honda | 21:18.440 | 8 | 10 laps | 3 laps | 2:15.494 | 2 | 43 |
GoPro Onboard mit Jeffrey Herlings
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
Quelle / Source: MXGP, Youthstream