MXGP NETHERLANDS – Ergebnisse Race 1
Pos. | Rider | Num | Nation | Points | Team | Constructor | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cairoli Antonio | 222 | ITA | 25 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 34:34.806 |
2 | Desalle Clement | 25 | BEL | 22 | Monster Energy Kawasaki Racing | Kawasaki | 4.242 |
3 | Paulin Gautier | 21 | FRA | 20 | Wilvo Yamaha MXGP | Yamaha | 5.137 |
4 | Jasikonis Arminas | 27 | LTU | 18 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | 6.759 |
5 | Van Horebeek Jeremy | 89 | BEL | 16 | Honda SR Motoblouz | Honda | 12.427 |
6 | Lieber Julien | 33 | BEL | 15 | Monster Energy Kawasaki Racing | Kawasaki | 13.786 |
7 | Gajser Tim | 243 | SLO | 14 | Team HRC – MXGP | Honda | 14.058 |
8 | Seewer Jeremy | 91 | SWI | 13 | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | Yamaha | 20.989 |
9 | Simpson Shaun | 24 | GBR | 12 | RFX KTM Racing | KTM | 35.999 |
10 | Tixier Jordi | 911 | FRA | 11 | Team VHR KTM Racing | KTM | 39.272 |
11 | Jonass Pauls | 41 | LAT | 10 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | 42.396 |
12 | Bogers Brian | 189 | NDL | 9 | Team HRC – MXGP | Honda | 44.017 |
13 | Tonus Arnaud | 4 | SWI | 8 | Wilvo Yamaha MXGP | Yamaha | 44.972 |
14 | Leok Tanel | 7 | EST | 7 | A1M Husqvarna | Husqvarna | 47.900 |
15 | Anstie Max | 99 | GBR | 6 | Standing Construct KTM | KTM | 51.159 |
16 | Anstie Max | 99 | GBR | 5 | Standing Construct KTM | KTM | 55.542 |
17 | Coldenhoff Glenn | 259 | NDL | 4 | Standing Construct KTM | KTM | 59.031 |
18 | Monticelli Ivo | 128 | ITA | 3 | iFly JK Racing | Yamaha | 1:11.942 |
19 | Gole Anton | 297 | SWE | 2 | iFly JK Racing | Yamaha | 1:18.359 |
20 | Petrov Petar | 152 | BUL | 1 | Team Honda Red Moto | Honda | 1:21.680 |
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
MXGP NETHERLANDS – Ergebnisse Race 2
Pos. | Rider | Num | Nation | Points | Team | Constructor | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cairoli Antonio | 222 | ITA | 25 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 34:13.363 |
2 | Gajser Tim | 243 | SLO | 22 | Team HRC – MXGP | Honda | 1.461 |
3 | Van Horebeek Jeremy | 89 | BEL | 20 | Honda SR Motoblouz | Honda | 32.822 |
4 | Jasikonis Arminas | 27 | LTU | 18 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | 42.905 |
5 | Desalle Clement | 25 | BEL | 16 | Monster Energy Kawasaki Racing | Kawasaki | 48.123 |
6 | Seewer Jeremy | 91 | SWI | 15 | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | Yamaha | 51.333 |
7 | Lieber Julien | 33 | BEL | 14 | Monster Energy Kawasaki Racing | Kawasaki | 52.345 |
8 | Simpson Shaun | 24 | GBR | 13 | RFX KTM Racing | KTM | 54.021 |
9 | Anstie Max | 99 | GBR | 12 | Standing Construct KTM | KTM | 1:00.795 |
10 | Coldenhoff Glenn | 259 | NDL | 11 | Standing Construct KTM | KTM | 1:01.515 |
11 | Monticelli Ivo | 128 | ITA | 10 | iFly JK Racing | Yamaha | 1:12.911 |
12 | Lupino Alessandro | 77 | ITA | 9 | Gebben V Venrooy Kawasaki | Kawasaki | 1:13.842 |
13 | Paulin Gautier | 21 | FRA | 8 | Wilvo Yamaha MXGP | Yamaha | 1:16.004 |
14 | Jonass Pauls | 41 | LAT | 7 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | 1:19.111 |
15 | Kullas Harri | 151 | FIN | 6 | Wildcard Rider | Husqvarna | 1:20.383 |
16 | Butron Jose | 17 | SPA | 5 | JD Gunnex KTM Racing Team | KTM | 1:21.295 |
17 | Leok Tanel | 7 | EST | 4 | A1M Husqvarna | Husqvarna | 1:23.351 |
18 | Searle Tommy | 100 | GBR | 3 | Bike It DRT Kawasaki | Kawasaki | 1:24.954 |
19 | Petrov Petar | 152 | BUL | 2 | Team Honda Red Moto | Honda | 1 Lap |
20 | Tonus Arnaud | 4 | SWI | 1 | Wilvo Yamaha MXGP | Yamaha | 1 Lap |
MXGP NETHERLANDS – Overall Tabellenstände nach 3 von 19 Läufen
Pos. | Rider | Num | Nation | Points | Team | Constructor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cairoli Antonio | 222 | ITA | 147 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
2 | Gajser Tim | 243 | SLO | 125 | Team HRC – MXGP | Honda |
3 | Desalle Clement | 25 | BEL | 103 | Monster Energy Kawasaki Racing | Kawasaki |
4 | Van Horebeek Jeremy | 89 | BEL | 102 | Honda SR Motoblouz | Honda |
5 | Paulin Gautier | 21 | FRA | 102 | Wilvo Yamaha MXGP | Yamaha |
6 | Jasikonis Arminas | 27 | LTU | 92 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna |
7 | Seewer Jeremy | 91 | SWI | 78 | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | Yamaha |
8 | Simpson Shaun | 24 | GBR | 64 | RFX KTM Racing | KTM |
9 | Lieber Julien | 33 | BEL | 62 | Monster Energy Kawasaki Racing | Kawasaki |
10 | Anstie Max | 99 | GBR | 62 | Standing Construct KTM | KTM |
11 | Jonass Pauls | 41 | LAT | 57 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna |
12 | Coldenhoff Glenn | 259 | NDL | 44 | Standing Construct KTM | KTM |
13 | Searle Tommy | 100 | GBR | 41 | Bike It DRT Kawasaki | Kawasaki |
14 | Tixier Jordi | 911 | FRA | 36 | Team VHR KTM Racing | KTM |
15 | Monticelli Ivo | 128 | ITA | 35 | iFly JK Racing | Yamaha |
16 | Tonus Arnaud | 4 | SWI | 35 | Wilvo Yamaha MXGP | Yamaha |
17 | Lupino Alessandro | 77 | ITA | 34 | Gebben V Venrooy Kawasaki | Kawasaki |
18 | Leok Tanel | 7 | EST | 24 | A1M Husqvarna | Husqvarna |
19 | Febvre Romain | 461 | FRA | 20 | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | Yamaha |
20 | Bogers Brian | 189 | NDL | 18 | Team HRC – MXGP | Honda |
21 | Butron Jose | 17 | SPA | 11 | JD Gunnex KTM Racing Team | KTM |
22 | Kullas Harri | 151 | FIN | 10 | Wildcard Rider | Husqvarna |
23 | Gole Anton | 297 | SWE | 9 | iFly JK Racing | Yamaha |
24 | Ferris Dean | 111 | AUS | 6 | Wilvo Nestaan Husqvarna Factory Racing | Husqvarna |
25 | Petrov Petar | 152 | BUL | 4 | Team Honda Red Moto | Honda |
26 | Poli Joaquin | 179 | ARG | 3 | Wildcard Rider | Honda |
27 | Luzzardi Juan Pablo | 171 | ARG | 1 | Wildcard Rider | KTM |
28 | Salazar Jetro | 220 | ECU | 1 | Wildcard Rider | Honda |
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
MX2 NETHERLANDS – Ergebnisse Race 1
Pos. | Rider | Num | Nation | Points | Team | Constructor | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prado Garcia Jorge | 61 | SPA | 25 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 34:30.560 |
2 | Kjer Olsen Thomas | 19 | DEN | 22 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | 7.459 |
3 | Jacobi Henry | 29 | GER | 20 | F&H Racing Team | Kawasaki | 16.197 |
4 | Vlaanderen Calvin | 10 | NDL | 18 | Team HRC – MX2 | Honda | 32.080 |
5 | Watson Ben | 919 | GBR | 16 | Kemea Yamaha Yamalube Racing Team | Yamaha | 41.347 |
6 | Pootjes Davy | 46 | NDL | 15 | Team Diga-Procross | Husqvarna | 46.249 |
7 | Geerts Jago | 193 | BEL | 14 | Kemea Yamaha Yamalube Racing Team | Yamaha | 46.877 |
8 | Vialle Tom | 28 | FRA | 13 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 54.324 |
9 | Renaux Maxime | 959 | FRA | 12 | Yamaha SM Action – M.C. Migliori | Yamaha | 58.521 |
10 | Beaton Jed | 14 | AUS | 11 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | 1:09.100 |
11 | Sterry Adam | 811 | GBR | 10 | F&H Racing Team | Kawasaki | 1:20.512 |
12 | Forato Alberto | 303 | ITA | 9 | Wildcard Rider | Husqvarna | 1:25.640 |
13 | Östlund Alvin | 161 | SWE | 8 | REVO Husqvarna UK | Husqvarna | 1:33.179 |
14 | Sanayei Darian | 57 | USA | 7 | Bike It DRT Kawasaki | Kawasaki | 1:37.265 |
15 | Vaessen Bas | 98 | NDL | 6 | Hitachi KTM fuelled by Milwaukee | KTM | 1:39.462 |
16 | Boisrame Mathys | 172 | FRA | 5 | Team Honda Red Moto Assomotor | Honda | 1:40.292 |
17 | Cervellin Michele | 747 | ITA | 4 | Yamaha SM Action – M.C. Migliori | Yamaha | 2:12.794 |
18 | van Doninck Brent | 32 | BEL | 3 | Team Honda Red Moto Assomotor | Honda | 1 Lap |
19 | Roosiorg Hardi | 75 | EST | 2 | Sahkar KTM Racing | KTM | 1 Lap |
20 | Sikyna Richard | 102 | SLK | 1 | JD Gunnex KTM Racing Team | KTM | 1 Lap |
MX2 NETHERLANDS – Ergebnisse Race 2
Pos. | Rider | Num | Nation | Points | Team | Constructor | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prado Garcia Jorge | 61 | SPA | 25 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 34:35.326 |
2 | Geerts Jago | 193 | BEL | 22 | Kemea Yamaha Yamalube Racing Team | Yamaha | 5.031 |
3 | Kjer Olsen Thomas | 19 | DEN | 20 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | 5.188 |
4 | Vlaanderen Calvin | 10 | NDL | 18 | Team HRC – MX2 | Honda | 13.061 |
5 | Watson Ben | 919 | GBR | 16 | Kemea Yamaha Yamalube Racing Team | Yamaha | 16.499 |
6 | Jacobi Henry | 29 | GER | 15 | F&H Racing Team | Kawasaki | 27.070 |
7 | Forato Alberto | 303 | ITA | 14 | Wildcard Rider | Husqvarna | 37.591 |
8 | Vaessen Bas | 98 | NDL | 13 | Hitachi KTM fuelled by Milwaukee | KTM | 48.631 |
9 | Sterry Adam | 811 | GBR | 12 | F&H Racing Team | Kawasaki | 1:06.469 |
10 | Evans Mitchell | 43 | AUS | 11 | Honda 114 Motorsports | Honda | 1:09.989 |
11 | van Doninck Brent | 32 | BEL | 10 | Team Honda Red Moto Assomotor | Honda | 1:13.033 |
12 | Renaux Maxime | 959 | FRA | 9 | Yamaha SM Action – M.C. Migliori | Yamaha | 1:15.889 |
13 | Vialle Tom | 28 | FRA | 8 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1:22.560 |
14 | Cervellin Michele | 747 | ITA | 7 | Yamaha SM Action – M.C. Migliori | Yamaha | 1:33.036 |
15 | Beaton Jed | 14 | AUS | 6 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | 1:34.983 |
16 | Boisrame Mathys | 172 | FRA | 5 | Team Honda Red Moto Assomotor | Honda | 1:37.416 |
17 | Zanotti Andrea | 931 | RSM | 4 | Marchetti Racing Team KTM | KTM | 1:38.173 |
18 | Sikyna Richard | 102 | SLK | 3 | JD Gunnex KTM Racing Team | KTM | 1:40.912 |
19 | Sanayei Darian | 57 | USA | 2 | Bike It DRT Kawasaki | Kawasaki | 1:48.203 |
20 | Östlund Alvin | 161 | SWE | 1 | REVO Husqvarna UK | Husqvarna | 1:53.191 |
MX2 NETHERLANDS – Overall Tabellenstände nach 3 von 19 Läufen
Pos. | Rider | Num | Nation | Points | Team | Constructor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kjer Olsen Thomas | 19 | DEN | 136 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna |
2 | Jacobi Henry | 29 | GER | 113 | F&H Racing Team | Kawasaki |
3 | Vlaanderen Calvin | 10 | NDL | 107 | Team HRC – MX2 | Honda |
4 | Prado Garcia Jorge | 61 | SPA | 100 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
5 | Watson Ben | 919 | GBR | 95 | Kemea Yamaha Yamalube Racing Team | Yamaha |
6 | Vialle Tom | 28 | FRA | 86 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
7 | Geerts Jago | 193 | BEL | 81 | Kemea Yamaha Yamalube Racing Team | Yamaha |
8 | Pootjes Davy | 46 | NDL | 65 | Team Diga-Procross | Husqvarna |
9 | Sterry Adam | 811 | GBR | 63 | F&H Racing Team | Kawasaki |
10 | Evans Mitchell | 43 | AUS | 60 | Honda 114 Motorsports | Honda |
11 | Cervellin Michele | 747 | ITA | 52 | Yamaha SM Action – M.C. Migliori | Yamaha |
12 | Vaessen Bas | 98 | NDL | 51 | Hitachi KTM fuelled by Milwaukee | KTM |
13 | Beaton Jed | 14 | AUS | 37 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna |
14 | Mewse Conrad | 426 | GBR | 36 | Hitachi KTM fuelled by Milwaukee | KTM |
15 | Östlund Alvin | 161 | SWE | 35 | REVO Husqvarna UK | Husqvarna |
16 | Walsh Dylan | 53 | NZL | 33 | REVO Husqvarna UK | Husqvarna |
17 | Boisrame Mathys | 172 | FRA | 29 | Team Honda Red Moto Assomotor | Honda |
18 | Renaux Maxime | 959 | FRA | 26 | Yamaha SM Action – M.C. Migliori | Yamaha |
19 | Forato Alberto | 303 | ITA | 23 | Wildcard Rider | Husqvarna |
20 | van Doninck Brent | 32 | BEL | 21 | Team Honda Red Moto Assomotor | Honda |
21 | Sanayei Darian | 57 | USA | 20 | Bike It DRT Kawasaki | Kawasaki |
22 | Pessoa Gustavo | 57 | BRA | 17 | Bike It DRT Kawasaki | Kawasaki |
23 | Sandner Michael | 766 | AUT | 14 | Wildcard Rider | KTM |
24 | Sikyna Richard | 102 | SLK | 13 | JD Gunnex KTM Racing Team | KTM |
25 | Zanotti Andrea | 931 | RSM | 4 | Marchetti Racing Team KTM | KTM |
26 | Pichon Zachary | 101 | FRA | 4 | Honda 114 Motorsports | Honda |
27 | Roosiorg Hardi | 75 | EST | 2 | Sahkar KTM Racing | KTM |
28 | Polak Petr | 313 | CZE | 1 | JD 191 KTM Racing Team | KTM |
29 | Furbetta Joakin | 275 | ITA | 1 | Wildcard Rider | Husqvarna |
30 | Haarup Mikkel | 11 | DEN | 1 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna |
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
Bilder: KTM, Honda, Yamaha, Kawasaki, Husqvarna, MXGP