Tony Ciaroli zeigt sich bestens aufgelegt und holt sich vor dem immer stärker werdenden Slowene Tim Gajser vom HRC-Honda-Team den Gesamtsieg. Man merkt am Fahrstil von Tim Gajser, dass er mental wieder zur alten Form zurück kommt und endlich wieder siegen kann – auch wenn er einen deftigen Abflug hatte. Henry Jacobi glänzt mit einem 2. Platz beim England-GP in der MX2-Klasse und scheint in der Form seines Lebens zu sein – weiter so!
MXGP ENGLAND – Ergebnisse Race 1
Pos. | Rider | Num | Nation | Points | Team | Constructor | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cairoli Antonio | 222 | ITA | 25 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 36:37.831 |
2 | Paulin Gautier | 21 | FRA | 22 | Wilvo Yamaha MXGP | Yamaha | 1.956 |
3 | Gajser Tim | 243 | SLO | 20 | Team HRC – MXGP | Honda | 4.473 |
4 | Desalle Clement | 25 | BEL | 18 | Monster Energy Kawasaki Racing | Kawasaki | 24.293 |
5 | Van Horebeek Jeremy | 89 | BEL | 16 | Honda SR Motoblouz | Honda | 26.271 |
6 | Tonus Arnaud | 4 | SWI | 15 | Wilvo Yamaha MXGP | Yamaha | 27.618 |
7 | Anstie Max | 99 | GBR | 14 | Standing Construct KTM | KTM | 45.107 |
8 | Seewer Jeremy | 91 | SWI | 13 | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | Yamaha | 46.683 |
9 | Jasikonis Arminas | 27 | LTU | 12 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | 49.675 |
10 | Lieber Julien | 33 | BEL | 11 | Monster Energy Kawasaki Racing | Kawasaki | 56.271 |
11 | Searle Tommy | 100 | GBR | 10 | Bike It DRT Kawasaki | Kawasaki | 1:06.762 |
12 | Coldenhoff Glenn | 259 | NDL | 9 | Standing Construct KTM | KTM | 1:08.543 |
13 | Leok Tanel | 7 | EST | 8 | A1M Husqvarna | Husqvarna | 1:09.921 |
14 | Jonass Pauls | 41 | LAT | 7 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | 1:11.013 |
15 | Ferris Dean | 111 | AUS | 6 | Wilvo Nestaan Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | 1:11.353 |
16 | Simpson Shaun | 24 | GBR | 5 | RFX KTM Racing | KTM | 1:24.434 |
17 | Gole Anton | 297 | SWE | 4 | iFly JK Racing | Yamaha | 1:26.104 |
18 | Tixier Jordi | 911 | FRA | 3 | Team VHR KTM Racing | KTM | 1:31.026 |
19 | Jonass Pauls | 41 | LAT | 2 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | 1:36.221 |
20 | Petrov Petar | 152 | BUL | 1 | Team Honda Red Moto | Honda | 1:41.904 |
21 | Bogers Brian | 189 | NDL | 0 | Team HRC – MXGP | Honda | 1:47.114 |
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
MXGP ENGLAND – Ergebnisse Race 2
Pos. | Rider | Num | Nation | Points | Team | Constructor | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gajser Tim | 243 | SLO | 25 | Team HRC – MXGP | Honda | 36:01.717 |
2 | Cairoli Antonio | 222 | ITA | 22 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1.709 |
3 | Paulin Gautier | 21 | FRA | 20 | Wilvo Yamaha MXGP | Yamaha | 54.204 |
4 | Jasikonis Arminas | 27 | LTU | 18 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | 57.637 |
5 | Seewer Jeremy | 91 | SWI | 16 | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | Yamaha | 1:00.564 |
6 | Van Horebeek Jeremy | 89 | BEL | 15 | Honda SR Motoblouz | Honda | 1:05.984 |
7 | Desalle Clement | 25 | BEL | 14 | Monster Energy Kawasaki Racing | Kawasaki | 1:20.385 |
8 | Coldenhoff Glenn | 259 | NDL | 13 | Standing Construct KTM | KTM | 1:22.071 |
9 | Simpson Shaun | 24 | GBR | 12 | RFX KTM Racing | KTM | 1:26.697 |
10 | Monticelli Ivo | 128 | ITA | 11 | iFly JK Racing | Yamaha | 1:28.257 |
11 | Jonass Pauls | 41 | LAT | 10 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | 1:29.087 |
12 | Tixier Jordi | 911 | FRA | 9 | Team VHR KTM Racing | KTM | 1:30.297 |
13 | Lupino Alessandro | 77 | ITA | 8 | Gebben V Venrooy Kawasaki | Kawasaki | 1:41.114 |
14 | Anstie Max | 99 | GBR | 7 | Standing Construct KTM | KTM | 1:42.804 |
15 | Searle Tommy | 100 | GBR | 6 | Bike It DRT Kawasaki | Kawasaki | 1:51.621 |
16 | Leok Tanel | 7 | EST | 5 | A1M Husqvarna | Husqvarna | 1:54.062 |
17 | Kullas Harri | 151 | FIN | 4 | Wildcard Rider | Husqvarna | 1:56.215 |
18 | Gole Anton | 297 | SWE | 3 | iFly JK Racing | Yamaha | 1:59.266 |
19 | Butron Jose | 17 | SPA | 2 | JD Gunnex KTM Racing Team | KTM | 2:01.623 |
20 | Lieber Julien | 33 | BEL | 1 | Monster Energy Kawasaki Racing | Kawasaki | 2:19.562 |
21 | Petrov Petar | 152 | BUL | 0 | Team Honda Red Moto | Honda | 2:21.425 |
22 | Bogers Brian | 189 | NDL | 0 | Team HRC – MXGP | Honda | 2:21.953 |
MXGP ENGLAND – Overall Tabellenstände nach 2 von 19 Läufen
Pos. | Rider | Num | Nation | Points | Team | Constructor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cairoli Antonio | 222 | ITA | 97 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
2 | Gajser Tim | 243 | SLO | 89 | Team HRC – MXGP | Honda |
3 | Paulin Gautier | 21 | FRA | 74 | Wilvo Yamaha MXGP | Yamaha |
4 | Van Horebeek Jeremy | 89 | BEL | 66 | Honda SR Motoblouz | Honda |
5 | Desalle Clement | 25 | BEL | 65 | Monster Energy Kawasaki Racing | Kawasaki |
6 | Jasikonis Arminas | 27 | LTU | 56 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna |
7 | Seewer Jeremy | 91 | SWI | 50 | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | Yamaha |
8 | Jonass Pauls | 41 | LAT | 40 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna |
9 | Simpson Shaun | 24 | GBR | 39 | RFX KTM Racing | KTM |
10 | Anstie Max | 99 | GBR | 39 | Standing Construct KTM | KTM |
11 | Searle Tommy | 100 | GBR | 38 | Bike It DRT Kawasaki | Kawasaki |
12 | Lieber Julien | 33 | BEL | 33 | Monster Energy Kawasaki Racing | Kawasaki |
13 | Coldenhoff Glenn | 259 | NDL | 29 | Standing Construct KTM | KTM |
14 | Tonus Arnaud | 4 | SWI | 26 | Wilvo Yamaha MXGP | Yamaha |
15 | Tixier Jordi | 911 | FRA | 25 | Team VHR KTM Racing | KTM |
16 | Lupino Alessandro | 77 | ITA | 25 | Gebben V Venrooy Kawasaki | Kawasaki |
17 | Monticelli Ivo | 128 | ITA | 22 | iFly JK Racing | Yamaha |
18 | Febvre Romain | 461 | FRA | 20 | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | Yamaha |
19 | Leok Tanel | 7 | EST | 13 | A1M Husqvarna | Husqvarna |
20 | Bogers Brian | 189 | NDL | 9 | Team HRC – MXGP | Honda |
21 | Gole Anton | 297 | SWE | 7 | iFly JK Racing | Yamaha |
22 | Butron Jose | 17 | SPA | 6 | JD Gunnex KTM Racing Team | KTM |
23 | Ferris Dean | 111 | AUS | 6 | Wilvo Nestaan Husqvarna Factory Racing | Husqvarna |
24 | Kullas Harri | 151 | FIN | 4 | Wildcard Rider | Husqvarna |
25 | Poli Joaquin | 179 | ARG | 3 | Wildcard Rider | Honda |
26 | Luzzardi Juan Pablo | 171 | ARG | 1 | Wildcard Rider | KTM |
27 | Petrov Petar | 152 | BUL | 1 | Team Honda Red Moto | Honda |
28 | Salazar Jetro | 220 | ECU | 1 | Wildcard Rider | Honda |
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
MX2 ENGLAND – Ergebnisse Race 1
Pos. | Rider | Num | Nation | Points | Team | Constructor | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kjer Olsen Thomas | 19 | DEN | 25 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | 35:01.449 |
2 | Jacobi Henry | 29 | GER | 22 | F&H Racing Team | Kawasaki | 4.278 |
3 | Vialle Tom | 28 | FRA | 20 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 16.160 |
4 | Watson Ben | 919 | GBR | 18 | Kemea Yamaha Yamalube Racing Team | Yamaha | 28.500 |
5 | Cervellin Michele | 747 | ITA | 16 | Yamaha SM Action – M.C. Migliori | Yamaha | 30.179 |
6 | Mewse Conrad | 426 | GBR | 15 | Hitachi KTM fuelled by Milwaukee | KTM | 35.271 |
7 | Pootjes Davy | 46 | NDL | 14 | Team Diga-Procross | Husqvarna | 36.018 |
8 | Vlaanderen Calvin | 10 | NDL | 13 | Team HRC – MX2 | Honda | 44.908 |
9 | Beaton Jed | 14 | AUS | 12 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | 50.189 |
10 | Walsh Dylan | 53 | NZL | 11 | REVO Husqvarna UK | Husqvarna | 54.010 |
11 | Sterry Adam | 811 | GBR | 10 | F&H Racing Team | Kawasaki | 55.076 |
12 | Sandner Michael | 766 | AUT | 9 | Wildcard Rider | KTM | 56.441 |
13 | Vaessen Bas | 98 | NDL | 8 | Hitachi KTM fuelled by Milwaukee | KTM | 59.179 |
14 | Pessoa Gustavo | 57 | BRA | 7 | Bike It DRT Kawasaki | Kawasaki | 1:03.339 |
15 | Östlund Alvin | 161 | SWE | 6 | REVO Husqvarna UK | Husqvarna | 1:04.782 |
16 | Geerts Jago | 193 | BEL | 5 | Kemea Yamaha Yamalube Racing Team | Yamaha | 1:07.004 |
17 | Pichon Zachary | 101 | FRA | 4 | Honda 114 Motorsports | Honda | 1:10.380 |
18 | Boisrame Mathys | 172 | FRA | 3 | Team Honda Red Moto Assomotor | Honda | 1:11.952 |
19 | Sikyna Richard | 102 | SLK | 2 | JD Gunnex KTM Racing Team | KTM | 1:13.441 |
20 | Furbetta Joakin | 275 | ITA | 1 | Wildcard Rider | Husqvarna | 1:23.699 |
MX2 ENGLAND – Ergebnisse Race 2
Pos. | Rider | Num | Nation | Points | Team | Constructor | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kjer Olsen Thomas | 19 | DEN | 25 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | 37:10.022 |
2 | Vlaanderen Calvin | 10 | NDL | 22 | Team HRC – MX2 | Honda | 9.936 |
3 | Jacobi Henry | 29 | GER | 20 | F&H Racing Team | Kawasaki | 16.035 |
4 | Vialle Tom | 28 | FRA | 18 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 16.935 |
5 | Watson Ben | 919 | GBR | 16 | Kemea Yamaha Yamalube Racing Team | Yamaha | 20.044 |
6 | Geerts Jago | 193 | BEL | 15 | Kemea Yamaha Yamalube Racing Team | Yamaha | 38.635 |
7 | Pootjes Davy | 46 | NDL | 14 | Team Diga-Procross | Husqvarna | 43.577 |
8 | Evans Mitchell | 43 | AUS | 13 | Honda 114 Motorsports | Honda | 46.268 |
9 | Cervellin Michele | 747 | ITA | 12 | Yamaha SM Action – M.C. Migliori | Yamaha | 54.765 |
10 | Walsh Dylan | 53 | NZL | 11 | REVO Husqvarna UK | Husqvarna | 59.920 |
11 | Boisrame Mathys | 172 | FRA | 10 | Team Honda Red Moto Assomotor | Honda | 1:02.388 |
12 | Vaessen Bas | 98 | NDL | 9 | Hitachi KTM fuelled by Milwaukee | KTM | 1:04.331 |
13 | Beaton Jed | 14 | AUS | 8 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | 1:13.298 |
14 | Östlund Alvin | 161 | SWE | 7 | REVO Husqvarna UK | Husqvarna | 1:15.341 |
15 | Sterry Adam | 811 | GBR | 6 | F&H Racing Team | Kawasaki | 1:17.215 |
16 | Sandner Michael | 766 | AUT | 5 | Wildcard Rider | KTM | 1:17.728 |
17 | Sikyna Richard | 102 | SLK | 4 | JD Gunnex KTM Racing Team | KTM | 1:18.785 |
18 | Renaux Maxime | 959 | FRA | 3 | Yamaha SM Action – M.C. Migliori | Yamaha | 1:26.740 |
19 | Sanayei Darian | 57 | USA | 2 | Bike It DRT Kawasaki | Kawasaki | 1:36.411 |
20 | Polak Petr | 313 | CZE | 1 | JD 191 KTM Racing Team | KTM | 1:39.475 |
MX2 ENGLAND – Overall Tabellenstände nach 2 von 19 Läufen
Pos. | Rider | Num | Nation | Points | Team | Constructor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kjer Olsen Thomas | 19 | DEN | 94 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna |
2 | Jacobi Henry | 29 | GER | 78 | F&H Racing Team | Kawasaki |
3 | Vlaanderen Calvin | 10 | NDL | 71 | Team HRC – MX2 | Honda |
4 | Vialle Tom | 28 | FRA | 65 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
5 | Watson Ben | 919 | GBR | 63 | Kemea Yamaha Yamalube Racing Team | Yamaha |
6 | Prado Garcia Jorge | 61 | SPA | 50 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
7 | Pootjes Davy | 46 | NDL | 50 | Team Diga-Procross | Husqvarna |
8 | Evans Mitchell | 43 | AUS | 49 | Honda 114 Motorsports | Honda |
9 | Geerts Jago | 193 | BEL | 45 | Kemea Yamaha Yamalube Racing Team | Yamaha |
10 | Cervellin Michele | 747 | ITA | 41 | Yamaha SM Action – M.C. Migliori | Yamaha |
11 | Sterry Adam | 811 | GBR | 41 | F&H Racing Team | Kawasaki |
12 | Mewse Conrad | 426 | GBR | 36 | Hitachi KTM fuelled by Milwaukee | KTM |
13 | Walsh Dylan | 53 | NZL | 33 | REVO Husqvarna UK | Husqvarna |
14 | Vaessen Bas | 98 | NDL | 32 | Hitachi KTM fuelled by Milwaukee | KTM |
15 | Östlund Alvin | 161 | SWE | 26 | REVO Husqvarna UK | Husqvarna |
16 | Beaton Jed | 14 | AUS | 20 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna |
17 | Boisrame Mathys | 172 | FRA | 19 | Team Honda Red Moto Assomotor | Honda |
18 | Pessoa Gustavo | 57 | BRA | 17 | Bike It DRT Kawasaki | Kawasaki |
19 | Sandner Michael | 766 | AUT | 14 | Wildcard Rider | KTM |
20 | Sanayei Darian | 57 | USA | 11 | Bike It DRT Kawasaki | Kawasaki |
21 | Sikyna Richard | 102 | SLK | 9 | JD Gunnex KTM Racing Team | KTM |
22 | van Doninck Brent | 32 | BEL | 8 | Team Honda Red Moto Assomotor | Honda |
23 | Renaux Maxime | 959 | FRA | 5 | Yamaha SM Action – M.C. Migliori | Yamaha |
24 | Pichon Zachary | 101 | FRA | 4 | Honda 114 Motorsports | Honda |
25 | Polak Petr | 313 | CZE | 1 | JD 191 KTM Racing Team | KTM |
26 | Furbetta Joakin | 275 | ITA | 1 | Wildcard Rider | Husqvarna |
27 | Haarup Mikkel | 11 | DEN | 1 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna |
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
Bilder: KTM, Husqvarna, Kawasaki, MXGP, Honda