ROUND 2 – Hare and Hound Nationals – Lonestar
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
ROUND 3 – Hare and Hound Nationals – Dirt Inc.
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
ROUND 4 – Hare and Hound Nationals – Sugarloafers
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
ROUND 5 – Hare and Hound Nationals – Sage Riders
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
ROUND 6 – Hare and Hound Nationals – Silver State Trail Blazers
– FOLGT am kommenden SAMSTAG aus Cajente, Nevada –
Bisheriger Tabellenstand nach 5 von 10 Runden – Overall Results
Place | Rider# | AMA# | Rider Name | Club | Brand | 1/27 DMC |
2/24 LSNHH |
3/24 DINHH |
4/6 SL |
5/4 SR |
8/24 SSTB |
9/15 LNHH |
9/29 100’s |
10/13 CNHH |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 3148698 | Joseph Wasson | BET | 21 3 | 25 2 | 30 1 | 30 1 | 25 2 | 131 | |||||
2 | 911 | 546947 | Jacob Argubright | KAW | 30 1 | 30 1 | 25 2 | 21 3 | 21 3 | 127 -4 | |||||
3 | 2 | 501622 | Nicholas Burson | YAM | 15 6 | 16 5 | 18 4 | 15 6 | 18 4 | 82 -49 | |||||
4 | 999 | 906159 | Chance Fullerton | SO CAL MC | BET | 12 9 | 18 4 | 15 6 | 18 4 | 16 5 | 79 -52 | ||||
5 | 46 | 1076375 | Dalton Shirey | CHECKER MC | HQV | 16 5 | 7 14 | 25 2 | 30 1 | 78 -53 | |||||
6 | 762 | 538082 | Axel Pearson | YAM | 14 7 | 12 9 | 16 5 | 16 5 | 14 7 | 72 -59 | |||||
7 | 222 | 884636 | Tyler Lynn | SUGARLOAFERS | YAM | 18 4 | 5 16 | 21 3 | 44 -87 | ||||||
8 | 357 | 356854 | Ricky Brabec | HON | 25 2 | 15 6 | 0 | 40 -91 | |||||||
9 | 41 | 2373154 | Tuffy Pearson | YAM | 11 10 | 10 11 | 14 7 | 0 | 35 -96 | ||||||
10 | 1 | 691370 | Kendall Norman | HON | 13 8 | 21 3 | 0 | 34 -97 | |||||||
11 | 457 | 440485 | Taran Taylor | SUZ | 14 7 | 15 6 | 29 -102 | ||||||||
12 | 518 | 2880627 | Kadin Guard | KTM | 8 13 | 8 13 | 0 | 13 8 | 29 -102 | ||||||
13 | 168 | 2721328 | Brody Honea | TRAILBLAZER MC | YAM | 5 16 | 9 12 | 12 9 | 26 -105 | ||||||
14 | 12K | 490285 | Daniel Madsen | YAM | 11 10 | 12 9 | 23 -108 | ||||||||
15 | 62 | 846900 | Ryan Smith | DESERT MC | HQV | 10 11 | 11 10 | 21 -110 | |||||||
16 | 99 | 896822 | Lane Buchert | KTM | 7 14 | 10 11 | 17 -114 | ||||||||
17 | 511 | 1073840 | Tallon Taylor | YAM | 9 12 | 6 15 | 0 | 15 -116 | |||||||
18 | 757 | 0752537 | Clayton Gerstner | SRT HUSQRARNA | HQV | 14 7 | 14 -117 | ||||||||
19 | 962K | 2716479 | Benjamin Knight | SAGE RIDERS | KTM | 13 8 | 13 -118 | ||||||||
19 | 349159 | Ryan Grantom | 13 8 | 13 -118 | |||||||||||
19 | 34 | 096391 | Jared Schlapia | DIRT INC. | KTM | 13 8 | 13 -118 | ||||||||
22 | 903K | 2381967 | Ryan Anderson | Sageriders | SUZ | 12 9 | 12 -119 | ||||||||
23 | 862562 | Blake Best | OTBG | 11 10 | 11 -120 | ||||||||||
23 | 117 | 2974180 | Jamen Littlefield | KAW | 11 10 | 11 -120 | |||||||||
25 | 84 | 734718 | Shawn Strong | KTM | 10 11 | 10 -121 | |||||||||
26 | 211 | 833918 | RYLLIE DICKINSON | SUZ | 9 12 | 9 -122 | |||||||||
27 | 322 | 803112 | Austin Sharp | KTM | 8 13 | 8 -123 | |||||||||
28 | NT54 | 22232906 | Derek Ausserbauer | HON | 6 15 | 6 -125 | |||||||||
29 | 611 | 0841263 | Ross Walton | YAM | 4 17 | 4 -127 | |||||||||
30 | 123 | 2670933 | Brandon Duvall | KAW | 0 | 0 -131 | |||||||||
30 | NT319 | 2387480 | Cody Watkins | KTM | 0 | 0 -131 | |||||||||
30 | 575700 | Kolton Lynn | SUGARLOAFERS | 0 | 0 -131 |
Quelle / Source: Hare and Hound