Kailub Russell (KTM) zeigt eine beeindruckende Leistung durch eine äußerst konstante Fahrweise und zugleich totale Kontrolle des Fahrerfelds beim ersten Lauf zur GNCC 2020 in Big Buck. Mit einem Sieg (Nummer 61 in seiner GNCC-Karriere) und einem Vorsprung auf Ricky Russell mit zwei Minuten macht er sofort klar, welche Ambitionen er in seiner letzten Saison hat – es geht nur ums Siegen!
ERGEBNISSE / RESULTS – GNCC 1. Round Big Buck 2020
Overall Finish Results | 379 Entries | ||||||
Place | Racer | Hometown | Class | Nbr | Brand | Laps | Elapsed |
1 | KAILUB K RUSSELL | BOONVILLE, NC | 01. XC1 Open Pro – Bike | 001 | KTM | 6 | 03:01:52.499 |
2 | RICKY A RUSSELL | DUVALL, WA | 01. XC1 Open Pro – Bike | 212 | HQV | 6 | 03:03:44.419 |
3 | JOSH V STRANG | AUSTRALIA, // | 01. XC1 Open Pro – Bike | 114 | KAW | 6 | 03:05:25.145 |
4 | STEWARD BAYLOR JR | HODGES, SC | 01. XC1 Open Pro – Bike | 514 | SHR | 6 | 03:05:30.818 |
5 | MICHAEL WITKOWSKI | TRAVELERS REST, SC | 02. XC2 250 Pro – Bike | 282 | YAM | 6 | 03:07:48.579 |
6 | JORDAN ASHBURN | LIVINGSTON, TN | 01. XC1 Open Pro – Bike | 127 | KAW | 6 | 03:08:39.474 |
7 | GRANT BAYLOR | BELTON, SC | 01. XC1 Open Pro – Bike | 314 | SHR | 6 | 03:08:50.890 |
8 | LAYNE MICHAEL | BOONVILLE, NC | 01. XC1 Open Pro – Bike | 523 | YAM | 6 | 03:08:52.258 |
9 | JONATHAN GIRROIR | SOUTHWICK, MA | 02. XC2 250 Pro – Bike | 969 | KTM | 6 | 03:09:12.499 |
10 | CRAIG B DELONG | MORGANTOWN, PA | 02. XC2 250 Pro – Bike | 342 | HQV | 6 | 03:09:17.892 |
11 | JONATHAN T JOHNSON | LANDRUM, SC | 02. XC2 250 Pro – Bike | 981 | HON | 6 | 03:09:53.059 |
12 | LYNDON SNODGRASS | AUSTRALIA, // | 02. XC2 250 Pro – Bike | 178 | KAW | 6 | 03:12:20.390 |
13 | CODY J BARNES | STERLING, IL | 02. XC2 250 Pro – Bike | 990 | BET | 6 | 03:12:41.009 |
14 | LIAM DRAPER | NEW ZEALAND, // | 02. XC2 250 Pro – Bike | 198 | KTM | 6 | 03:18:10.118 |
15 | RYDER LEBLOND | NEW FLORENCE, PA | 02. XC2 250 Pro – Bike | 513 | KTM | 6 | 03:18:22.979 |
16 | THORN DEVLIN | TAMAQUA, PA | 02. XC2 250 Pro – Bike | 521 | BET | 6 | 03:19:26.858 |
17 | SIMON J JOHNSON | BENNINGTON, VT | 02. XC2 250 Pro – Bike | 023 | KTM | 6 | 03:19:43.318 |
18 | JESSE ANSLEY | MYAKKA CITY, FL | 02. XC2 250 Pro – Bike | 328 | KTM | 6 | 03:20:04.419 |
19 | ANDREW R DELONG | BIRDSBORO, PA | 01. XC1 Open Pro – Bike | 410 | HON | 6 | 03:20:34.756 |
20 | BRODY JOHNSON | LANDRUM, SC | 05. 250 A – Bike | 235 | HON | 6 | 03:22:49.614 |
GoPro OnBoard – Kailub Russell
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
Kailub Russell (KTM) shows an impressive performance through an extremely constant driving style and at the same time total control of the driver’s field during the first round of the GNCC 2020 in Big Buck. With a win (number 61 in his GNCC career) and a two-minute lead over Ricky Russell, he immediately made clear what ambitions he had in his last season – it’s all about victories!
Quelle / Source: GNCC