GNCC 2023 – Round 3 „THE GENERAL“: Video Highlights + Standings!

GNCC 2023 – THE GENERAL Round 3


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.

NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

 

01. XC1 Open Pro – Bike – Class Results
Place Nbr Name Hometown Brand Laps Elapsed
1 342 CRAIG B DELONG MORGANTOWN, PA HQV 5 02:54:05.296
2 017 JOSH V STRANG DENVER, NC KAW 5 02:55:02.694
3 514 STEWARD BAYLOR JR HODGES, SC KTM 5 02:56:21.671
4 530 BENJAMIN M KELLEY HARWINTON, CT KTM 5 02:56:50.860
5 969 JONATHAN GIRROIR BOONVILLE, NC KTM 5 02:56:56.219
6 314 GRANT BAYLOR HONEA PATH, SC KAW 5 02:57:15.674
7 001 JORDAN ASHBURN LIVINGSTON, TN HQV 5 03:03:07.300
8 989 THADDEUS DUVALL WILLIAMSTOWN, WV GAS 5 03:12:01.074
9 523 LAYNE C MICHAEL BOONVILLE, NC GAS 5 03:13:28.619
10 739 TREVOR BOLLINGER MORGANTON, NC HQV 5 03:24:59.111
11 212 RICKY A RUSSELL DUVALL, WA YAM 4 02:15:17.970
12 125 BENJAMIN NELKO ALIQUIPPA, PA KTM 4 02:24:17.679

 

01. XC1 Open Pro – Bike – Class Points RND 1 RND 2 RND 3
Place Make Nbr Name Finish Finish Finish Total Points
1 KTM 514 STEWARD BAYLOR JR 1 2 3 76
2 KTM 530 BENJAMIN M KELLEY 2 1 4 73
3 HQV 342 CRAIG B DELONG 5 3 1 67
4 HQV 001 JORDAN ASHBURN 4 5 7 43
5 KAW 314 GRANT BAYLOR 6 6 6 42
6 YAM 212 RICKY A RUSSELL 3 4 11 39
7 KAW 017 JOSH V STRANG 8 9 2 38
8 GAS 989 THADDEUS DUVALL 7 13 8 20
9 KTM 969 JONATHAN GIRROIR 10 11 5 17
10 GAS 523 LAYNE C MICHAEL 9 10 9 9
11 KTM 125 BENJAMIN NELKO 13 7 12 6
12 HQV 739 TREVOR BOLLINGER 14 8 10 4

 

02. XC2 250 Pro – Bike – Class Results
Place Nbr Name Hometown Brand Laps Elapsed
1 035 ANGUS RIORDAN AUSTRALIA, // KTM 5 02:57:39.660
2 347 EVAN SMITH JEFFERSON, GA BET 5 02:59:45.680
3 990 CODY J BARNES STERLING, IL HON 5 03:01:37.875
4 014 RUY BARBOSA CHILE, // HON 5 03:06:35.074
5 282 MICHAEL WITKOWSKI TRAVELERS REST, SC HON 5 03:06:39.891
6 178 LYNDON SNODGRASS DENVER, NC KAW 5 03:09:07.991
7 010 RYDER LAFFERTY DOROTHY, NJ GAS 5 03:10:18.450
8 422 MASON SEMMENS CLAREMONT, NC KTM 5 03:13:18.993
9 198 LIAM DRAPER NEW ZEALAND, // YAM 5 03:20:49.230
10 387 PHILIPPE CHAINE CANADA, // KTM 5 03:21:43.317
11 981 JONATHAN T JOHNSON LANDRUM, SC BET 4 02:18:09.650
12 053 NATHANIEL TASHA FULMOUTH, MA KTM 4 02:22:44.118
13 235 BRODY JOHNSON LANDRUM, SC HQV 4 03:00:30.998
14 886 ALEXANDRE GOUGEON CANADA, // HQV 3 01:49:16.250
15 922 GRANT W DAVIS MESHOPPEN, PA KTM 2 01:00:43.457
16 328 JESSE ANSLEY MYAKKA CITY, FL KTM 1 00:25:17.970

 

02. XC2 250 Pro – Bike – Class Points RND 1 RND 2 RND 3
Place Make Nbr Name Finish Finish Finish Total Points
1 GAS 010 RYDER LAFFERTY 1 1 7 74
2 KTM 035 ANGUS RIORDAN 3 5 1 67
3 KAW 178 LYNDON SNODGRASS 2 3 6 61
4 YAM 198 LIAM DRAPER 6 2 9 52
5 HON 014 RUY BARBOSA 4 6 4 51
6 HON 990 CODY J BARNES 7 7 3 49
7 BET 347 EVAN SMITH 9 11 2 47
8 KTM 422 MASON SEMMENS 5 9 8 41
9 HON 282 MICHAEL WITKOWSKI 8 16 5 34
10 BET 981 JONATHAN T JOHNSON 10 8 11 34
11 KTM 922 GRANT W DAVIS 12 4 15 33
12 KTM 039 JESSE ANSLEY 11 10 16 26
13 KTM 387 PHILIPPE CHAINE 14 14 10 25
14 HQV 886 ALEXANDRE GOUGEON   12 14 16
15 HQV 235 BRODY JOHNSON   13 13 16
16 KTM 365 NATHANIEL TASHA   15 12 15
17 GAS 361 CHRIS CANNING 13 18   11
18 KTM 814 STEVEN NICHOLAS 15 17   10
19 KTM 388 CODY R GROVES 16     5