DAKAR 2021 – Stage 1/ 1. Etappe: Viele Navigationsfehler / Lots of navigation problems – BIKES / SSV / CARS / TRUCKS!

DAKAR Stage 1 / 1. Etappe


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.

NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

 

Das hektische Tempo der ersten echten gezeiteten Etappe der Dakar forderte von den Konkurrenten einen höheren Tribut als die zu fahrende Gesamtdiastanz. Das Durcheinander der vielen Spuren im ersten Teil der Strecke erforderte einen laserähnlichen Fokus, so wie es die Top-Fahrer wie Ricky Brabec umsetzten. Als nächstes Punkt auf der Speisekarte stand eine mit Steinen übersäte Strecken, die nur darauf warteten, Fahrer die von der Strecke abkamen, mit Plattfüßen zu beschäftigen, so wie es Sébastien Loeb nach seiner bitteren Erfahrung im Süden des Landes erfahren hat. Bevor sie Bisha erreichten, konnten die Teilnehmer, die von dieser Gefahr unversehrt blieben im ersten sandigen Abschnitt der ersten Etappe eine leichte Verschnaufpause einlegen, was für ihre Reifen und ihre Nerven eine Wohltat war.


 

The hectic pace of the first real special of the Dakar took a heavier toll on the competitors than its length. The hodgepodge of tracks in the first part of the course required a laser-like focus and got the best of riders such as Ricky Brabec. Next on the menu were tracks littered with rocks waiting to do a number on the tyres of any competitor who strayed from the right path, as Sébastien Loeb can attest following his bitter experience in the south of the country. Before reaching Bisha, the competitors who emerged unscathed from these early hazards caught a breather on the first sandy section of the race, which was much easier on their tyres… and on their nerves.

BIKE / QUAD-ACTION – Stage 1 / 1. Etappe


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.

NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

 

Rankings / Ergebnisse – Stage 1 / 1. Etappe  – BIKES

Pos. Exp. Drive-Team Mark-Model Time Variation Penality
1 3 RED BULL KTM FACTORY TEAM 03h 17′ 49“
2 47 MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 03h 18′ 24“ + 00h 00′ 35“
3 52 RED BULL KTM FACTORY TEAM 03h 18′ 24“ + 00h 00′ 35“
4 5 RED BULL KTM FACTORY TEAM 03h 19′ 52“ + 00h 02′ 03“
5 15 SHERCO FACTORY 03h 22′ 14“ + 00h 04′ 25“
6 12 HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 03h 22′ 23“ + 00h 04′ 34“
7 6 MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 03h 22′ 36“ + 00h 04′ 47“
8 9 BAS DAKAR KTM RACING TEAM 03h 23′ 20“ + 00h 05′ 31“
9 77 ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 03h 25′ 28“ + 00h 07′ 39“ 00h 01′ 00“
10 31 ORION – MOTO RACING GROUP 03h 25′ 36“ + 00h 07′ 47“

 

OVERALL  after  Stage 1 / nach der 1. Etappe  – BIKES

Pos. Exp. Drive-Team Mark-Model Time Variation Penality
1 3 RED BULL KTM FACTORY TEAM 03h 43′ 21“
2 47 MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 03h 43′ 48“ + 00h 00′ 27“
3 52 RED BULL KTM FACTORY TEAM 03h 44′ 36“ + 00h 01′ 15“
4 5 RED BULL KTM FACTORY TEAM 03h 47′ 32“ + 00h 04′ 11“
5 15 SHERCO FACTORY 03h 48′ 22“ + 00h 05′ 01“
6 6 MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 03h 48′ 36“ + 00h 05′ 15“
7 12 HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 03h 48′ 43“ + 00h 05′ 22“
8 9 BAS DAKAR KTM RACING TEAM 03h 49′ 12“ + 00h 05′ 51“
9 77 ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 03h 51′ 28“ + 00h 08′ 07“ 00h 01′ 00“
10 7 MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 03h 51′ 53“ + 00h 08′ 32“

 

TOP MOMENTS – Stage 1 / 1. Etappe


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.

NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

 

Rankings / Ergebnisse – Stage 1 / 1. Etappe – ORIGINAL MOTUL BIKES

Pos. Exp. Drive-Team Mark-Model Time Variation Penality
1 29 AUTONET MOTORCYCLE TEAM 03h 59′ 45“
2 142 SOLARYS RACING 04h 02′ 39“ + 00h 02′ 54“ 00h 01′ 00“
3 37 JANTAR TEAM 04h 03′ 28“ + 00h 03′ 43“
4 30 ZIGMAS DAKAR TEAM 04h 03′ 35“ + 00h 03′ 50“
5 39 BENJAMIN MELOT 04h 06′ 04“ + 00h 06′ 19“
6 76 BO!BETON TEAM 04h 08′ 33“ + 00h 08′ 48“
7 46 MARCIC 04h 27′ 51“ + 00h 28′ 06“
8 67 JANTAR TEAM 04h 42′ 16“ + 00h 42′ 31“
9 70 MISHAL ALGHUNEIM 04h 43′ 42“ + 00h 43′ 57“
10 79 HORIZON MOTO 95 04h 44′ 19“ + 00h 44′ 34“

 

OVERALL  after  Stage 1 / nach der 1. Etappe  – ORIGINAL MOTUL BIKES

Pos. Exp. Drive-Team Mark-Model Time Variation Penality
1 29 AUTONET MOTORCYCLE TEAM 04h 28′ 01“
2 37 JANTAR TEAM 04h 32′ 52“ + 00h 04′ 51“
3 30 ZIGMAS DAKAR TEAM 04h 32′ 55“ + 00h 04′ 54“
4 142 SOLARYS RACING 04h 34′ 03“ + 00h 06′ 02“ 00h 01′ 00“
5 39 BENJAMIN MELOT 04h 35′ 36“ + 00h 07′ 35“
6 76 BO!BETON TEAM 04h 39′ 45“ + 00h 11′ 44“
7 46 MARCIC 04h 59′ 19“ + 00h 31′ 18“
8 70 MISHAL ALGHUNEIM 05h 14′ 34“ + 00h 46′ 33“
9 67 JANTAR TEAM 05h 16′ 28“ + 00h 48′ 27“
10 79 HORIZON MOTO 95 05h 18′ 23“ + 00h 50′ 22“

 

Rankings / Ergebnisse – Stage 1 / 1. Etappe – QUADS

Pos. Exp. Drive-Team Mark-Model Time Variation Penality
1 29 AUTONET MOTORCYCLE TEAM 03h 59′ 45“
2 142 SOLARYS RACING 04h 02′ 39“ + 00h 02′ 54“ 00h 01′ 00“
3 37 JANTAR TEAM 04h 03′ 28“ + 00h 03′ 43“
4 30 ZIGMAS DAKAR TEAM 04h 03′ 35“ + 00h 03′ 50“
5 39 BENJAMIN MELOT 04h 06′ 04“ + 00h 06′ 19“
6 76 BO!BETON TEAM 04h 08′ 33“ + 00h 08′ 48“
7 46 MARCIC 04h 27′ 51“ + 00h 28′ 06“
8 67 JANTAR TEAM 04h 42′ 16“ + 00h 42′ 31“
9 70 MISHAL ALGHUNEIM 04h 43′ 42“ + 00h 43′ 57“
10 79 HORIZON MOTO 95 04h 44′ 19“ + 00h 44′ 34“

 

OVERALL  after  Stage 1 / nach der 1. Etappe  – QUADS

Pos. Exp. Drive-Team Mark-Model Time Variation Penality
1 29 AUTONET MOTORCYCLE TEAM 04h 28′ 01“
2 37 JANTAR TEAM 04h 32′ 52“ + 00h 04′ 51“
3 30 ZIGMAS DAKAR TEAM 04h 32′ 55“ + 00h 04′ 54“
4 142 SOLARYS RACING 04h 34′ 03“ + 00h 06′ 02“ 00h 01′ 00“
5 39 BENJAMIN MELOT 04h 35′ 36“ + 00h 07′ 35“
6 76 BO!BETON TEAM 04h 39′ 45“ + 00h 11′ 44“
7 46 MARCIC 04h 59′ 19“ + 00h 31′ 18“
8 70 MISHAL ALGHUNEIM 05h 14′ 34“ + 00h 46′ 33“
9 67 JANTAR TEAM 05h 16′ 28“ + 00h 48′ 27“
10 79 HORIZON MOTO 95 05h 18′ 23“ + 00h 50′ 22“

 

Onboard Prologue – Cars Benediktas Vangas (Toyota)


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.

NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

 

Rankings / Ergebnisse – Stage 1 / 1. Etappe – CARS

Pos. Exp. Drive-Team Mark-Model Time Variation Penality
1 300 X-RAID MINI JCW TEAM 03h 05′ 00“
2 302 X-RAID MINI JCW TEAM 03h 05′ 22“ + 00h 00′ 22“
3 312 BENZINA ORLEN TEAM 03h 09′ 42“ + 00h 04′ 42“ 00h 01′ 00“
4 308 SRT RACING 03h 11′ 54“ + 00h 06′ 54“
5 310 ABU DHABI RACING 03h 13′ 34“ + 00h 08′ 34“
6 311 BAHRAIN RAID XTREME 03h 14′ 34“ + 00h 09′ 34“
7 307 ORLEN TEAM/OVERDRIVE 03h 14′ 42“ + 00h 09′ 42“
8 304 TOYOTA GAZOO RACING 03h 14′ 57“ + 00h 09′ 57“ 00h 01′ 00“
9 316 SRT RACING 03h 15′ 10“ + 00h 10′ 10“ 00h 02′ 00“
10 301 TOYOTA GAZOO RACING 03h 17′ 30“ + 00h 12′ 30′

 

CAR-ACTION – Stage 1 / 1. Etappe


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.

NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

 

OVERALL  after  Stage 1 / nach der 1. Etappe  – CARS

Pos. Exp. Drive-Team Mark-Model Time Variation Penality
1 300 X-RAID MINI JCW TEAM 03h 11′ 24“
2 302 X-RAID MINI JCW TEAM 03h 11′ 29“ + 00h 00′ 05“
3 312 BENZINA ORLEN TEAM 03h 15′ 47“ + 00h 04′ 23“ 00h 01′ 00“
4 308 SRT RACING 03h 17′ 58“ + 00h 06′ 34“
5 310 ABU DHABI RACING 03h 19′ 38“ + 00h 08′ 14“
6 311 BAHRAIN RAID XTREME 03h 20′ 41“ + 00h 09′ 17“
7 307 ORLEN TEAM/OVERDRIVE 03h 20′ 42“ + 00h 09′ 18“
8 304 TOYOTA GAZOO RACING 03h 21′ 05“ + 00h 09′ 41“ 00h 01′ 00“
9 316 SRT RACING 03h 21′ 17“ + 00h 09′ 53“ 00h 02′ 00“
10 301 TOYOTA GAZOO RACING 03h 23′ 18“ + 00h 11′ 54“

 

Rankings / Ergebnisse – Stage 1 / 1. Etappe – LIGHTWEIGHT VEHICLES

Pos. Exp. Drive-Team Mark-Model Time Variation Penality
1 387 RED BULL OFF-ROAD TEAM USA 03h 35′ 56“
2 408 MONSTER ENERGY CAN-AM 03h 42′ 55“ + 00h 06′ 59“
3 401 SOUTH RACING CAN-AM 03h 43′ 32“ + 00h 07′ 36“
4 406 MONSTER ENERGY CAN-AM 03h 43′ 39“ + 00h 07′ 43“
5 404 MONSTER ENERGY CAN-AM 03h 43′ 44“ + 00h 07′ 48“ 00h 01′ 00“
6 405 MONSTER ENERGY CAN-AM 03h 45′ 12“ + 00h 09′ 16“
7 400 SNAG RACING TEAM 03h 46′ 12“ + 00h 10′ 16“
8 403 HIBOR RAID 03h 48′ 05“ + 00h 12′ 09“ 00h 01′ 00“
9 410 FN SPEED TEAM 03h 53′ 40“ + 00h 17′ 44“
10 383 RED BULL OFF-ROAD TEAM USA 03h 56′ 10“ + 00h 20′ 14“

 

OVERALL  after  Stage 1 / nach der 1. Etappe  – LIGHTWEIGHT VEHICLES

Pos. Exp. Drive-Team Mark-Model Time Variation Penality
1 387 RED BULL OFF-ROAD TEAM USA 03h 42′ 57“
2 408 MONSTER ENERGY CAN-AM 03h 49′ 38“ + 00h 06′ 41“
3 401 SOUTH RACING CAN-AM 03h 50′ 23“ + 00h 07′ 26“
4 406 MONSTER ENERGY CAN-AM 03h 50′ 28“ + 00h 07′ 31“
5 404 MONSTER ENERGY CAN-AM 03h 50′ 31“ + 00h 07′ 34“ 00h 01′ 00“
6 405 MONSTER ENERGY CAN-AM 03h 52′ 27“ + 00h 09′ 30“
7 400 SNAG RACING TEAM 03h 53′ 35“ + 00h 10′ 38“
8 403 HIBOR RAID 03h 55′ 19“ + 00h 12′ 22“ 00h 01′ 00“
9 410 FN SPEED TEAM 04h 00′ 43“ + 00h 17′ 46“
10 383 RED BULL OFF-ROAD TEAM USA 04h 02′ 52“ + 00h 19′ 55“

 

THE BEAST 347 – Tim + Tom Coronel – V8-US-Power


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.

NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

 

Rankings / Ergebnisse – Stage 1 / 1. Etappe – SSV

Pos. Exp. Drive-Team Mark-Model Time Variation Penality
1 408 MONSTER ENERGY CAN-AM 03h 42′ 55“
2 401 SOUTH RACING CAN-AM 03h 43′ 32“ + 00h 00′ 37“
3 406 MONSTER ENERGY CAN-AM 03h 43′ 39“ + 00h 00′ 44“
4 404 MONSTER ENERGY CAN-AM 03h 43′ 44“ + 00h 00′ 49“ 00h 01′ 00“
5 405 MONSTER ENERGY CAN-AM 03h 45′ 12“ + 00h 02′ 17“
6 400 SNAG RACING TEAM 03h 46′ 12“ + 00h 03′ 17“
7 403 HIBOR RAID 03h 48′ 05“ + 00h 05′ 10“ 00h 01′ 00“
8 410 FN SPEED TEAM 03h 53′ 40“ + 00h 10′ 45“
9 412 FN SPEED – BLACK HORSE TEAM 03h 57′ 59“ + 00h 15′ 04“
10 409 POLARIS RZR FACTORY RACING 03h 59′ 55“ + 00h 17′ 00“

 

SSV-Action – Stage 1 / 1. Etappe


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.

NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

 

OVERALL  after  Stage 1 / nach der 1. Etappe  – SSV

Pos. Exp. Drive-Team Mark-Model Time Variation Penality
1 408 MONSTER ENERGY CAN-AM 03h 49′ 38“
2 401 SOUTH RACING CAN-AM 03h 50′ 23“ + 00h 00′ 45“
3 406 MONSTER ENERGY CAN-AM 03h 50′ 28“ + 00h 00′ 50“
4 404 MONSTER ENERGY CAN-AM 03h 50′ 31“ + 00h 00′ 53“ 00h 01′ 00“
5 405 MONSTER ENERGY CAN-AM 03h 52′ 27“ + 00h 02′ 49“
6 400 SNAG RACING TEAM 03h 53′ 35“ + 00h 03′ 57“
7 403 HIBOR RAID 03h 55′ 19“ + 00h 05′ 41“ 00h 01′ 00“
8 410 FN SPEED TEAM 04h 00′ 43“ + 00h 11′ 05“
9 412 FN SPEED – BLACK HORSE TEAM 04h 04′ 47“ + 00h 15′ 09“
10 409 POLARIS RZR FACTORY RACING 04h 07′ 09“ + 00h 17′ 31“

 

Rankings / Ergebnisse – Stage 1 / 1. Etappe – TRUCKS

Pos. Exp. Drive-Team Mark-Model Time Variation Penality
1 507 KAMAZ – MASTER 03h 16′ 47“
2 504 INSTAFOREX LOPRAIS PRAGA 03h 24′ 47“ + 00h 08′ 00“
3 501 KAMAZ – MASTER 03h 24′ 59“ + 00h 08′ 12“
4 502 MAZ-SPORTAUTO 03h 28′ 01“ + 00h 11′ 14“
5 503 BIG SHOCK RACING 03h 30′ 52“ + 00h 14′ 05“ 00h 01′ 00“
6 517 TATRA BUGGYRA RACING 03h 31′ 02“ + 00h 14′ 15“
7 518 VALTR RACING TEAM 03h 33′ 12“ + 00h 16′ 25“
8 506 MAMMOET RALLYSPORT 03h 38′ 53“ + 00h 22′ 06“
9 514 TATRA BUGGYRA RACING 03h 39′ 22“ + 00h 22′ 35“
10 509 KAMAZ – MASTER 03h 42′ 45“ + 00h 25′ 58′

 

TRUCK ACTION – Stage 1 / 1. Etappe


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.

NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

 

OVERALL  after  Stage 1 / nach der 1. Etappe  – TRUCKS

Pos. Exp. Drive-Team Mark-Model Time Variation Penality
1 507 KAMAZ – MASTER 03h 23′ 55“
2 504 INSTAFOREX LOPRAIS PRAGA 03h 31′ 34“ + 00h 07′ 39“
3 501 KAMAZ – MASTER 03h 31′ 44“ + 00h 07′ 49“
4 502 MAZ-SPORTAUTO 03h 34′ 39“ + 00h 10′ 44“
5 503 BIG SHOCK RACING 03h 37′ 33“ + 00h 13′ 38“ 00h 01′ 00“
6 517 TATRA BUGGYRA RACING 03h 38′ 10“ + 00h 14′ 15“
7 518 VALTR RACING TEAM 03h 40′ 08“ + 00h 16′ 13“
8 506 MAMMOET RALLYSPORT 03h 46′ 10“ + 00h 22′ 15“
9 514 TATRA BUGGYRA RACING 03h 46′ 15“ + 00h 22′ 20“
10 509 KAMAZ – MASTER 03h 50′ 31“ + 00h 26′ 36“

 

STAGE 2 / 2. Etappe – 04.01.2020 – 685km

LINK – LIVE TRACKING – LINK

 

SETH QUINTERO – Lightweight Vehicles


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.

NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

 

Quelle / Source: Dakar, A.S.O, Lopez, Floc’h