DAKAR 2021 – Prolog / Prologue: Erstes Säbelrassen / First saber-ratting – BIKES / SSV / CARS / TRUCKS!

DAKAR PROLOGE / PROLOGUE


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.

NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

 

Mit 64 Autos, 61 Lightweight Vehicles (44 SSVs), 101 Motorrädern, 16 Quads und 44 Trucks (Insgesamt: 286 Fahrzeuge) ging es gestern erstmals auf den 11 Kilometer langen Prolog, der natürlich nur ein gewisses Säbelrasseln zuließ, aber noch kein Schlagabtausch war. Heute auf der 1. Etappe wird es heiß hergehen, da man auf dem Weg von Jeddah nach Bisha 345 Kilometer Verbindungsetappe und 277 Kilometer gezeitete Etappe zurücklegen muss. Da man das Roadbook ab sofort nur kurz vor dem Start erhält, dürfte es einige Schwierigkeiten für Fahrer und Co-Piloten geben, da man keinerlei Vorbereitungsmöglichkeiten mehr hat. Laut Veranstalter soll hiermit das hohe Durchschnitts-Tempo reduziert und die Chancengleichheit für alle Teilnehmer gerechter werden.


 

With 64 cars, 61 lightweight vehicles (44 SSVs), 101 motorcycles, 16 quads and 44 trucks (total: 286 vehicles), the 11-kilometer prologue started yesterday, which of course only allowed a certain saber rattle, but was not yet an exchange of blows. Today on the 1st stage it will be hot because on the way from Jeddah to Bisha the competitos have to cover 345 kilometers of connecting stage and 277 kilometers of timed stage. Since the roadbook is now only available shortly before the start, there should be some difficulties for drivers and co-pilots, as there are no more options for preparation. According to the organizers, this is intended to reduce the high average pace and equality of opportunity for all participants.

Rankings / Ergebnisse – Prolog / Prolouge – BIKES

Pos. Exp. Drive-Team Mark-Model Time Variation Penality
1 1 MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 00h 06′ 01“
2 88 MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 00h 06′ 07“ + 00h 00′ 06“
3 21 KTM FACTORY TEAM 00h 06′ 14“ + 00h 00′ 13“
4 18 MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 00h 06′ 15“ + 00h 00′ 14“
5 24 HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 00h 06′ 17“ + 00h 00′ 16“
6 7 MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 00h 06′ 18“ + 00h 00′ 17“
7 47 MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 00h 06′ 21“ + 00h 00′ 20“
8 2 ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 00h 06′ 23“ + 00h 00′ 22“
9 3 RED BULL KTM FACTORY TEAM 00h 06′ 23“ + 00h 00′ 22“
10 27 HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 00h 06′ 24“ + 00h 00′ 23“

 

BRABEC (Honda) + Al-Attiyah (Toyota)


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.

NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

 

Rankings / Ergebnisse – Prolog / Prolouge – ORIGNAL MOTUL BIKES

Pos. Exp. Drive-Team Mark-Model Time Variation Penality
1 29 AUTONET MOTORCYCLE TEAM 00h 07′ 04“
2 30 ZIGMAS DAKAR TEAM 00h 07′ 20“ + 00h 00′ 16“
3 37 JANTAR TEAM 00h 07′ 21“ + 00h 00′ 17“
4 39 BENJAMIN MELOT 00h 07′ 23“ + 00h 00′ 19“
5 70 MISHAL ALGHUNEIM 00h 07′ 43“ + 00h 00′ 39“
6 76 BO!BETON TEAM 00h 07′ 48“ + 00h 00′ 44“
7 99 PONT GRUP YAMAHA 00h 07′ 51“ + 00h 00′ 47“
8 142 SOLARYS RACING 00h 07′ 51“ + 00h 00′ 47“
9 46 MARCIC 00h 07′ 52“ + 00h 00′ 48“
10 59 RALLY POV 00h 08′ 21“ + 00h 01′ 17“

 

Daniel Sanders (AUS/KTM Factory Racing)

Rankings / Ergebnisse – Prolog / Prolouge – QUADS

Pos. Exp. Drive-Team Mark-Model Time Variation Penality
1 152 TEAM GIROUD 00h 07′ 35“
2 154 7240 TEAM 00h 07′ 36“ + 00h 00′ 01“
3 155 ORLEN TEAM 00h 07′ 39“ + 00h 00′ 04“
4 163 MX DEVESA BY BERTA 00h 07′ 41“ + 00h 00′ 06“
5 159 ENRICO RACING TEAM 00h 07′ 45“ + 00h 00′ 10“
6 153 STORY RACING S.R.O. 00h 07′ 49“ + 00h 00′ 14“
7 164 MX DEVESA BY BERTA 00h 07′ 54“ + 00h 00′ 19“
8 150 DRAG’ON RALLY TEAM 00h 07′ 59“ + 00h 00′ 24“
9 168 ENRICO RACING TEAM 00h 08′ 07“ + 00h 00′ 32“
10 169 M.E.D. RACING TEAM 00h 08′ 35“ + 00h 01′ 00“

 

Onboard Prologue – Cars Benediktas Vangas (Toyota)


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.

NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

 

Rankings / Ergebnisse – Prolog / Prolouge – CARS

Pos. Exp. Drive-Team Mark-Model Time Variation Penality
1 301 TOYOTA GAZOO RACING 00h 05′ 48“
2 339 CENTURY RACING 00h 05′ 48“
3 303 OVERDRIVE TOYOTA 00h 05′ 56“ + 00h 00′ 08“
4 307 ORLEN TEAM/OVERDRIVE 00h 06′ 00“ + 00h 00′ 12“
5 306 OVERDRIVE TOYOTA 00h 06′ 02“ + 00h 00′ 14“
6 309 X-RAID TEAM 00h 06′ 02“ + 00h 00′ 14“
7 332 TOYOTA GAZOO RACING 00h 06′ 03“ + 00h 00′ 15“
8 308 SRT RACING 00h 06′ 04“ + 00h 00′ 16“
9 310 ABU DHABI RACING 00h 06′ 04“ + 00h 00′ 16“
10 305 BAHRAIN RAID XTREME 00h 06′ 05“ + 00h 00′ 17“

 

Carlos Sainz (ESP/X-Raid JCW)

Rankings / Ergebnisse – Prolog / Prolouge – LIGHTWEIGHT VEHICLES

Pos. Exp. Drive-Team Mark-Model Time Variation Penality
1 380 PH-SPORT 00h 06′ 40“
2 383 RED BULL OFF-ROAD TEAM USA 00h 06′ 42“ + 00h 00′ 02“
3 408 MONSTER ENERGY CAN-AM 00h 06′ 43“ + 00h 00′ 03“
4 404 MONSTER ENERGY CAN-AM 00h 06′ 47“ + 00h 00′ 07“
5 412 FN SPEED – BLACK HORSE TEAM 00h 06′ 48“ + 00h 00′ 08“
6 406 MONSTER ENERGY CAN-AM 00h 06′ 49“ + 00h 00′ 09“
7 381 RED BULL OFF-ROAD TEAM USA 00h 06′ 50“ + 00h 00′ 10“
8 401 SOUTH RACING CAN-AM 00h 06′ 51“ + 00h 00′ 11“
9 390 MMP 00h 06′ 58“ + 00h 00′ 18“
10 393 PH-SPORT 00h 06′ 58“ + 00h 00′ 18“

 

THE BEAST 347 – Tim + Tom Coronel – V8-US-Power


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.

NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

 

Mitch Guthrie (USA/Red Bull Offroad Team USA)

Rankings / Ergebnisse – Prolog / Prolouge – SSV

Pos. Exp. Drive-Team Mark-Model Time Variation Penality
1 408 MONSTER ENERGY CAN-AM 00h 06′ 43“
2 404 MONSTER ENERGY CAN-AM 00h 06′ 47“ + 00h 00′ 04“
3 412 FN SPEED – BLACK HORSE TEAM 00h 06′ 48“ + 00h 00′ 05“
4 406 MONSTER ENERGY CAN-AM 00h 06′ 49“ + 00h 00′ 06“
5 401 SOUTH RACING CAN-AM 00h 06′ 51“ + 00h 00′ 08“
6 411 CST / POLARIS FRANCE 00h 06′ 59“ + 00h 00′ 16“
7 424 ENERGYLANDIA RALLY TEAM 00h 06′ 59“ + 00h 00′ 16“
8 410 FN SPEED TEAM 00h 07′ 03“ + 00h 00′ 20“
9 422 SOUTH RACING CAN-AM 00h 07′ 06“ + 00h 00′ 23“
10 416 SOUTH RACING CAN-AM 00h 07′ 07“ + 00h 00′ 24“

 

Dimitry Sotnikov (RUS/KAMAZ)

Rankings / Ergebnisse – Prolog / Prolouge – TRUCKS

Pos. Exp. Drive-Team Mark-Model Time Variation Penality
1 502 MAZ-SPORTAUTO 00h 06′ 38“
2 505 MAZ-SPORTAUTO 00h 06′ 39“ + 00h 00′ 01“
3 503 BIG SHOCK RACING 00h 06′ 41“ + 00h 00′ 03“
4 501 KAMAZ – MASTER 00h 06′ 45“ + 00h 00′ 07“
5 519 DAKARSPEED 00h 06′ 46“ + 00h 00′ 08“
6 504 INSTAFOREX LOPRAIS PRAGA 00h 06′ 47“ + 00h 00′ 09“
7 511 RIWALD DAKAR TEAM 00h 06′ 52“ + 00h 00′ 14“
8 514 TATRA BUGGYRA RACING 00h 06′ 53“ + 00h 00′ 15“
9 518 VALTR RACING TEAM 00h 06′ 56“ + 00h 00′ 18“
10 515 RIWALD DAKAR TEAM 00h 07′ 00“ + 00h 00′ 22“

 

STAGE 1 / 1. Etappe – 03.01.2020 – 622km

LINK – LIVE TRACKING – LINK

Quelle / Source: Dakar, A.S.O, Red Bull