ANTON Shibalov (KAMAZ): Victory on Stage 1 / Sieger der 1. Etappe
Anton Shibalov, Fahrer Start-Nr. 516: „Die Etappe verlief nicht ohne kleine Abenteuer, weshalb wie etwas anders als geplant fahren mussten. Es gab Kleinigkeiten, die uns zurückhielten. Ohne sie die reine Fahrzeit besser geworden. Für den ersten Tag haben die Organisatoren eine Sonderprüfung durchgeführt, die normalerweise erst mitten im Rennen stattfindet. Ich denke alle Teilnehmer hatten heute eine harte Zeit. Ja, es gab Tests vor dem Start der Dakar, aber auf der Strecke ist immer noch alles anders, so dass man nichts vorhersagen kann.“
KAMAZ: First time with automatic gearbox / Erstmals mit Automatik-Getriebe…
Anton Shibalov, driver of crew No 516: “The stage didn’t go without adventures, we drove a bit not as we wanted. There were nuances that held us back. If not for them, the time would be better. For the first day, the organizers made such a special stage, which is usually in the middle of the race. I think all the contestants had a rough time today. Yes, there were tests before the start of the Dakar, but still everything is different on the track, so you can’t predict it.“
Dakar Map 2020
DEUTSCHE TEILNEHMER
Philipp Beier (TH-Trucks): Mit 4h und 5 Minuten Rückstand auf die Spitze schafft es Philipp im Cockpit von Rafael Tibau Maynou und Ramon Maria Invernon Bardia – jeweils aus Spanien – auf Gesamtrang 36.
ERGEBNISSE / RESULTS – STAGE 1 – TRUCKS
1 | 516 | KAMAZ – MASTER | 03h 40′ 35“ | |
2 | 503 | MAZ-SPORTAUTO | 03h 42′ 08“ | |
3 | 505 | PETRONAS TEAM DE ROOY IVECO | 03h 43′ 44“ | |
4 | 501 | KAMAZ – MASTER | 03h 44′ 42“ | |
5 | 504 | BIG SHOCK RACING | 03h 45′ 27“ | |
6 | 509 | TATRA BUGGYRA RACING | 03h 45′ 27“ | |
7 | 511 | KAMAZ – MASTER | 03h 47′ 13“ | |
8 | 508 | MAZ-SPORTAUTO | 03h 50′ 46“ | |
9 | 502 | INSTAFOREX LOPRAIS PRAGA | 03h 51′ 50“ | |
10 | 500 | KAMAZ – MASTER | 03h 51′ 59“ | |
11 | 528 | MAZ-SPORTAUTO | 03h 58′ 43“ | |
12 | 517 | PETRONAS TEAM DE ROOY IVECO | 04h 05′ 06“ | |
13 | 512 | HINO TEAM SUGAWARA | 04h 10′ 02“ | |
14 | 527 | FRIED VAN DE LAAR RACING | 04h 11′ 42“ | |
15 | 514 | RIWALD DAKAR TEAM | 04h 13′ 08“ | |
16 | 524 | FIREMEN DAKAR TEAM | 04h 17′ 19“ | |
17 | 521 | FESH FESH / R-SIXTEAM | 04h 19′ 17“ | |
18 | 525 | RAINBOW TRUCK TEAM | 04h 34′ 50“ | |
19 | 519 | HINO TEAM SUGAWARA | 04h 49′ 14“ | |
20 | 506 | MAMMOET RALLYSPORT | 04h 51′ 09“ | |
21 | 522 | PETRONAS TEAM DE ROOY IVECO | 05h 08′ 21“ | |
22 | 531 | PETRONAS TEAM DE ROOY IVECO | 05h 12′ 43“ | |
23 | 510 | FESH FESH / R-SIXTEAM | 05h 28′ 18“ | |
24 | 523 | EPSILON | 05h 32′ 51“ | |
25 | 548 | TEAM BOUCOU | 05h 39′ 56“ | |
26 | 550 | OVERDRIVE TOYOTA | 05h 40′ 23“ | |
27 | 547 | TEAM SSP | 05h 44′ 42“ | |
28 | 526 | OROBICA RAID | 05h 54′ 36“ | |
29 | 518 | ITALTRANS | 06h 02′ 52“ | |
30 | 543 | SODICARS RACING | 06h 03′ 54“ | |
31 | 549 | SODICARS RACING | 06h 07′ 38“ | |
32 | 535 | PH-SPORT | 06h 18′ 06“ | |
33 | 536 | OROBICA RAID | 06h 25′ 38“ | |
34 | 537 | TEAM BOUCOU | 06h 54′ 16“ | |
35 | 529 | TH-TRUCKS | 06h 58′ 11“ | |
36 | 539 | TH-TRUCKS | 07h 46′ 16“ | |
37 | 546 | TEAM BOUCOU | 07h 54′ 59“ | |
38 | 530 | RIWALD DAKAR TEAM | 08h 52′ 51“ |
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
Quelle / Source: Dakar, ASO, G-Energy, Kamaz Masters