Ergebnisse / Results – CARS
Pos. | N° | Drive-Team | Mark-Model | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 302 | BAHRAIN JCW X-RAID TEAM | 04h 27′ 17“ | |
2 | 305 | BAHRAIN JCW X-RAID TEAM | 04h 28′ 50“ | |
3 | 300 | TOYOTA GAZOO RACING | 04h 30′ 39“ | |
4 | 309 | OVERDRIVE TOYOTA | 04h 33′ 59“ | |
5 | 315 | SRT RACING | 04h 34′ 27“ | |
6 | 310 | TOYOTA GAZOO RACING | 04h 35′ 13“ | |
7 | 307 | TOYOTA GAZOO RACING | 04h 36′ 54“ | |
8 | 304 | TOYOTA GAZOO RACING | 04h 38′ 05“ | |
9 | 311 | X-RAID MINI JCW TEAM | 04h 40′ 39“ | |
10 | 324 | RACE WORLD TEAM | 04h 45′ 57“ |
Ergebnisse / Results – CARS OVERALL
Pos. | N° | Drive-Team | Mark-Model | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 305 | BAHRAIN JCW X-RAID TEAM | 23h 33′ 03“ | |
2 | 300 | TOYOTA GAZOO RACING | 23h 40′ 51“ | |
3 | 302 | BAHRAIN JCW X-RAID TEAM | 23h 49′ 23“ | |
4 | 309 | OVERDRIVE TOYOTA | 24h 09′ 51“ | |
5 | 311 | X-RAID MINI JCW TEAM | 24h 16′ 57“ | |
6 | 315 | SRT RACING | 24h 23′ 24“ | |
7 | 304 | TOYOTA GAZOO RACING | 24h 28′ 44“ | |
8 | 307 | TOYOTA GAZOO RACING | 24h 46′ 01“ | |
9 | 324 | RACE WORLD TEAM | 25h 33′ 14“ | |
10 | 312 | INBANK TEAM PITLANE | 26h 11′ 29“ |
6. Etappe / Stage 6 – VIDEO-HIGHLIGHTS – TRUCKS
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
Ergebnisse / Results – TRUCKS
Pos. | N° | Drive-Team | Mark-Model | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 511 | KAMAZ – MASTER | 04h 56′ 18“ | |
2 | 516 | KAMAZ – MASTER | 05h 00′ 39“ | |
3 | 503 | MAZ-SPORTAUTO | 05h 08′ 50“ | |
4 | 505 | PETRONAS TEAM DE ROOY IVECO | 05h 10′ 13“ | |
5 | 501 | KAMAZ – MASTER | 05h 11′ 04“ | |
6 | 502 | INSTAFOREX LOPRAIS PRAGA | 05h 16′ 25“ | |
7 | 504 | BIG SHOCK RACING | 05h 17′ 15“ | |
8 | 528 | MAZ-SPORTAUTO | 05h 22′ 16“ | |
9 | 508 | MAZ-SPORTAUTO | 05h 25′ 36“ | |
10 | 521 | FESH FESH / R-SIXTEAM | 05h 30′ 03“ |
Ergebnisse / Results – TRUCKS OVERALL
Pos. | N° | Drive-Team | Mark-Model | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 511 | KAMAZ – MASTER | 25h 06′ 20“ | |
2 | 516 | KAMAZ – MASTER | 25h 25′ 34“ | |
3 | 503 | MAZ-SPORTAUTO | 25h 42′ 50“ | |
4 | 502 | INSTAFOREX LOPRAIS PRAGA | 26h 55′ 45“ | |
5 | 504 | BIG SHOCK RACING | 27h 05′ 47“ | |
6 | 505 | PETRONAS TEAM DE ROOY IVECO | 27h 20′ 28“ | |
7 | 501 | KAMAZ – MASTER | 27h 34′ 36“ | |
8 | 528 | MAZ-SPORTAUTO | 28h 40′ 02“ | |
9 | 508 | MAZ-SPORTAUTO | 28h 41′ 22“ | |
10 | 509 | TATRA BUGGYRA RACING | 28h 58′ 22“ |
6. Etappe / Stage 6 – VIDEO-HIGHLIGHTS – BIKES / QUADS
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
Ergebnisse / Results – BIKES
Pos. | N° | Drive-Team | Mark-Model | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 04h 36′ 28“ | |
2 | 12 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 04h 38′ 02“ | |
3 | 2 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 04h 39′ 13“ | |
4 | 5 | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 04h 41′ 23“ | |
5 | 16 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 04h 41′ 30“ | |
6 | 17 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 04h 41′ 44“ | |
7 | 22 | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 04h 44′ 41“ | |
8 | 8 | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 04h 44′ 44“ | |
9 | 19 | SLOVNAFT RALLY TEAM | 04h 47′ 24“ | |
10 | 59 | KLYMCIW RACING | 04h 51′ 31“ |
Ergebnisse / Results – BIKES OVERALL
Pos. | N° | Drive-Team | Mark-Model | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 23h 43′ 47“ | |
2 | 5 | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 24h 04′ 43“ | |
3 | 1 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 24h 09′ 26“ | |
4 | 17 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 24h 09′ 28“ | |
5 | 12 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 24h 16′ 45“ | |
6 | 2 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 24h 17′ 26“ | |
7 | 16 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 24h 22′ 49“ | |
8 | 59 | KLYMCIW RACING | 24h 48′ 37“ | |
9 | 19 | SLOVNAFT RALLY TEAM | 24h 51′ 36“ | |
10 | 22 | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 24h 54′ 11“ |
All results / Alle Ergebnisse: LINK + QUADS & SSV
!! Day 7 / Tag 7 – Rest day / Ruhetag !!
Quelle / Source: ASO, Dakar