MXGP of Italy Results / Ergebnisse – 450
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 25 | 25 | 50 |
2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | YAM | 22 | 20 | 42 |
3 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 16 | 22 | 38 |
4 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | YAM | 20 | 18 | 38 |
5 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | HUS | 15 | 16 | 31 |
6 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | KAW | 13 | 14 | 27 |
7 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | YAM | 11 | 15 | 26 |
8 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | KAW | 12 | 12 | 24 |
9 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | YAM | 18 | 5 | 23 |
10 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 9 | 13 | 22 |
MXGP of Italy OVERALL – 450
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | GBR | NED | ITA | ITA | POR | FRA | RUS | LAT | GER | INA | INA | CZE | BEL | ITA | |||
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 664 | 22-22 | 20-25 | 14-22 | 25-25 | 11-15 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 15-25 | 25-25 | 25-22 | 25-25 | 22-22 | 22-22 | 16-22 | – – | – – | – – |
2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 481 | 11-10 | 13-16 | 13-15 | 13-7 | 14-12 | 18-11 | 18-13 | 16-20 | 16-20 | 20-13 | 20-18 | 20-18 | 20-20 | 18-16 | 22-20 | – – | – – | – – |
3 | 21 | Paulin, G. | FRA | YAM | 440 | 16-16 | 22-20 | 20-8 | 20-20 | 15-18 | 6-16 | 5-16 | 0-13 | 13-10 | 16-18 | 14-16 | 12-13 | 18-18 | 12-11 | 20-18 | – – | – – | – – |
4 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | YAM | 419 | 0-11 | 15-0 | 8-1 | 18-18 | 0-11 | 20-20 | 20-20 | 22-22 | 22-18 | 22-20 | 15-1 | 22-20 | 11-16 | 16-7 | 18-5 | – – | – – | – – |
5 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | KTM | 399 | 4-3 | 9-13 | 4-11 | 7-14 | 13-16 | 13-13 | 10-14 | 13-11 | 9-13 | 15-15 | 16-20 | 18-14 | 8-13 | 20-20 | 25-25 | – – | – – | – – |
6 | 27 | Jasikonis, A. | LTU | HUS | 377 | 13-13 | 12-18 | 18-18 | 12-16 | 20-6 | 10-10 | 14-10 | 12-10 | 0-14 | 9-14 | 11-11 | 16-12 | 16-12 | 13-15 | 14-8 | – – | – – | – – |
7 | 461 | Febvre, Romain | FRA | YAM | 362 | 20-0 | – – | – – | – – | – – | 12-15 | 16-22 | 20-12 | 18-22 | 18-9 | 18-25 | 0-16 | 25-25 | 25-18 | 11-15 | – – | – – | – – |
8 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 358 | 25-25 | 25-22 | 25-25 | 22-22 | 25-25 | 22-22 | 22-4 | 9-18 | 20-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | HUS | 352 | 12-9 | 7-10 | 10-7 | 10-2 | 22-20 | 14-14 | 0-1 | 14-15 | 4-15 | 11-22 | 13-14 | 0-22 | 15-14 | 14-10 | 15-16 | – – | – – | – – |
10 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | HON | 347 | 15-20 | 16-15 | 16-20 | 11-0 | 0-5 | 9-9 | 8-12 | 5-9 | 14-16 | 13-12 | 10-10 | 15-11 | 14-15 | 15-14 | 8-10 | – – | – – | – – |
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
MXGP of Italy Results / Ergebnisse – 250
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 25 | 25 | 50 |
2 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | HUS | 22 | 22 | 44 |
3 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | YAM | 20 | 18 | 38 |
4 | 193 | Geerts, Jago | BEL | FMB | YAM | 18 | 16 | 34 |
5 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | HON | 13 | 20 | 33 |
6 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | RFME | KTM | 14 | 14 | 28 |
7 | 711 | Hofer, Rene | AUT | AMF | KTM | 15 | 10 | 25 |
8 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | KAW | 8 | 15 | 23 |
9 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | FFM | HON | 16 | 6 | 22 |
10 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | HUS | 9 | 12 | 21 |
MXGP of Italy OVERALL – 250
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | GBR | NED | ITA | ITA | POR | FRA | RUS | LAT | GER | INA | INA | CZE | BEL | ITA | |||
1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 694 | 25-25 | – – | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 22-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-22 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | – – | – – | – – |
2 | 19 | Olsen, T. | DEN | HUS | 564 | 22-22 | 25-25 | 22-20 | 16-18 | 15-22 | 22-18 | 20-16 | 22-22 | 20-20 | 18-18 | 15-25 | 20-3 | 20-18 | 0-16 | 22-22 | – – | – – | – – |
3 | 193 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 447 | 10-15 | 5-15 | 14-22 | 22-22 | 22-3 | 20-0 | 25-22 | 20-20 | 22-22 | 12-0 | 3-18 | 11-15 | 16-15 | 22-0 | 18-16 | – – | – – | – – |
4 | 29 | Jacobi, Henry | GER | KAW | 422 | 20-16 | 22-20 | 20-15 | 18-16 | 10-0 | 14-22 | 13-4 | 13-13 | 0-15 | 20-12 | 11-13 | 14-14 | 22-20 | 13-9 | 8-15 | – – | – – | – – |
5 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 416 | 14-13 | 20-18 | 13-8 | 20-15 | 0-20 | 15-8 | 18-0 | 18-16 | 14-12 | 22-20 | 22-20 | 22-18 | 0-14 | 18-18 | 0-0 | – – | – – | – – |
6 | 811 | Sterry, Adam | GBR | KAW | 320 | 13-12 | 10-6 | 10-12 | 13-13 | 9-7 | 13-9 | 15-15 | 7-5 | 6-16 | 3-10 | 8-12 | 12-6 | 15-22 | 20-15 | 6-0 | – – | – – | – – |
7 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 309 | 0-1 | 0-3 | 12-9 | 8-5 | 0-13 | 12-12 | 0-12 | 14-12 | 16-13 | 2-14 | 20-14 | 13-22 | 6-9 | 15-14 | 20-18 | – – | – – | – – |
8 | 919 | Watson, Ben | GBR | YAM | 282 | 15-14 | 18-16 | 16-16 | 14-20 | 8-8 | 3-7 | 9-20 | 11-15 | 18-18 | – – | – – | – – | – – | 16-20 | – – | – – | – – | – – |
9 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | HON | 281 | 18-18 | 13-22 | 18-18 | – – | 4-11 | – – | – – | – – | – – | – – | 18-8 | 16-20 | 12-16 | 14-22 | 13-20 | – – | – – | – – |
10 | 172 | Boisrame, M. | FRA | HON | 255 | 0-6 | 3-10 | 5-5 | 6-7 | 6-14 | 16-0 | 12-0 | 10-9 | 0-6 | 14-22 | 12-6 | 15-13 | 10-13 | 7-6 | 16-6 | – – | – – | – – |
Quelle/Source: MXGP, Youthstream