ERGEBNISSE MXGP of Germany 2019
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 25 | 25 | 50 |
2 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | YAM | 22 | 20 | 42 |
3 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | YAM | 16 | 18 | 34 |
4 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | HUS | 11 | 22 | 33 |
5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | YAM | 20 | 13 | 33 |
6 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | KTM | 14 | 16 | 30 |
7 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 15 | 15 | 30 |
8 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | YAM | 18 | 9 | 27 |
9 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | HON | 13 | 12 | 25 |
10 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | HUS | 9 | 14 | 23 |
11 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | HON | 12 | 10 | 22 |
12 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 7 | 11 | 18 |
13 | 297 | Gole, Anton | SWE | SVEMO | YAM | 6 | 8 | 14 |
14 | 13 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | HON | 8 | 6 | 14 |
15 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | HUS | 5 | 5 | 10 |
16 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 10 | 0 | 10 |
17 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | KAW | 0 | 7 | 7 |
18 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | YAM | 2 | 4 | 6 |
19 | 34 | De Waal, Micha-Boy | NED | KNMV | YAM | 3 | 2 | 5 |
20 | 212 | Dewulf, Jeffrey | BEL | FMB | KTM | 1 | 3 | 4 |
21 | 760 | Rauchenecker, Pascal | AUT | AMF | KTM | 4 | 0 | 4 |
22 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | YAM | 0 | 1 | 1 |
23 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | KTM | 0 | 0 | 0 |
24 | 926 | Delince, Jeremy | BEL | FMB | HON | 0 | 0 | 0 |
25 | 108 | Ekerold, Stefan | GER | DMSB | SUZ | 0 | 0 | 0 |
26 | 471 | Tarasov, Volodymyr | UKR | FMU | KTM | 0 | 0 | 0 |
27 | 94 | Van der Mierden, Sven | NED | KNMV | YAM | 0 | 0 | 0 |
28 | 93 | Bengtsson, Jonathan | SWE | SVEMO | KTM | 0 | 0 | 0 |
29 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | AMZS | HUS | 0 | 0 | 0 |
30 | 360 | Dixon, Nathan | GBR | ACU | KTM | 0 | 0 | 0 |
31 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | KAW | 0 | 0 | 0 |
32 | 555 | Guryev, Artem | RUS | MFR | HUS | 0 | 0 | 0 |
33 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | YAM | 0 | 0 | 0 |
TIM GAJSER CRASH
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
OVERALL MXGP World Championship 2019
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | GBR | NED | ITA | ITA | POR | FRA | RUS | LAT | GER | ||||||||
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 441 | 22-22 | 20-25 | 14-22 | 25-25 | 11-15 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 15-25 | 25-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 358 | 25-25 | 25-22 | 25-25 | 22-22 | 25-25 | 22-22 | 22-4 | 9-18 | 20-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 289 | 11-10 | 13-16 | 13-15 | 13-7 | 14-12 | 18-11 | 18-13 | 16-20 | 16-20 | 20-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | YAM | 288 | 0-11 | 15-0 | 8-1 | 18-18 | 0-11 | 20-20 | 20-20 | 22-22 | 22-18 | 22-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 21 | Paulin, G. | FRA | YAM | 288 | 16-16 | 22-20 | 20-8 | 20-20 | 15-18 | 6-16 | 5-16 | 0-13 | 13-10 | 16-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 27 | Jasikonis, A. | LTU | HUS | 249 | 13-13 | 12-18 | 18-18 | 12-16 | 20-6 | 10-10 | 14-10 | 12-10 | 0-14 | 9-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | HON | 225 | 15-20 | 16-15 | 16-20 | 11-0 | 0-5 | 9-9 | 8-12 | 5-9 | 14-16 | 13-12 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | KTM | 220 | 4-3 | 9-13 | 4-11 | 7-14 | 13-16 | 13-13 | 10-14 | 13-11 | 9-13 | 15-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | HUS | 219 | 12-9 | 7-10 | 10-7 | 10-2 | 22-20 | 14-14 | 0-1 | 14-15 | 4-15 | 11-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 25 | Desalle, C. | BEL | KAW | 208 | 18-15 | 18-14 | 22-16 | 9-0 | 16-14 | 15-18 | 15-18 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 461 | Febvre, Romain | FRA | YAM | 184 | 20-0 | – – | – – | – – | – – | 12-15 | 16-22 | 20-12 | 18-22 | 18-9 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 33 | Lieber, Julien | BEL | KAW | 184 | 14-7 | 11-1 | 15-14 | 8-9 | 7-0 | 16-12 | 12-15 | 15-16 | 0-12 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
13 | 99 | Anstie, Max | GBR | KTM | 141 | 0-18 | 14-7 | 5-12 | 0-0 | 18-0 | 0-0 | – – | 11-6 | 12-8 | 14-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
14 | 128 | Monticelli, I. | ITA | KTM | 140 | 6-5 | 0-11 | 3-10 | 16-15 | 0-0 | 7-5 | 9-0 | 6-7 | 11-11 | 7-11 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
15 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 129 | 10-12 | 5-12 | 12-13 | 14-10 | 12-0 | 8-8 | 6-7 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
16 | 189 | Bogers, Brian | NED | HON | 104 | 5-4 | 0-0 | 9-0 | 2-12 | 1-22 | 1-0 | 0-6 | 4-4 | 3-9 | 12-10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
17 | 77 | Lupino, A. | ITA | KAW | 103 | 9-8 | 0-8 | 0-9 | 15-11 | 5-2 | 11-7 | 13-5 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
18 | 100 | Searle, Tommy | GBR | KAW | 103 | 8-14 | 10-6 | 0-3 | 4-13 | 0-8 | 5-0 | 7-8 | – – | 10-0 | 0-7 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
19 | 7 | Leok, Tanel | EST | HUS | 92 | – – | 8-5 | 7-4 | 6-5 | 10-0 | 3-3 | 11-3 | 3-1 | 7-6 | 5-5 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
20 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 81 | 7-6 | 3-9 | 11-0 | – – | – – | 0-0 | 2-2 | 8-8 | 8-7 | 10-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
21 | 6 | Paturel, B. | FRA | KAW | 65 | – – | – – | – – | 5-8 | 6-13 | 4-4 | 4-9 | 10-2 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
22 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 57 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 18-14 | 25-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
23 | 18 | Brylyakov, V. | RUS | YAM | 44 | – – | – – | 0-0 | 0-6 | 9-10 | 0-6 | 0-0 | 2-0 | 0-5 | 2-4 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
24 | 22 | Strijbos, K. | BEL | YAM | 43 | – – | – – | – – | – – | 8-7 | 0-0 | 3-11 | 7-5 | 2-0 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
25 | 297 | Gole, Anton | SWE | YAM | 30 | – – | 4-3 | 2-0 | 0-0 | 0-3 | 0-1 | 1-0 | – – | 0-2 | 6-8 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
26 | 152 | Petrov, Petar | BUL | KTM | 24 | – – | 1-0 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 2-2 | 0-0 | 1-3 | 6-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
27 | 151 | Kullas, Harri | EST | HON | 19 | – – | 2-4 | 6-6 | – – | – – | – – | – – | – – | 0-1 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
28 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 16 | 2-2 | 0-2 | 0-5 | 1-4 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
29 | 321 | Bernardini, S. | ITA | YAM | 15 | – – | 0-0 | – – | 0-3 | 2-9 | – – | 0-0 | – – | – – | 0-1 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
30 | 13 | Guillod, V. | SUI | HON | 14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 8-6 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
31 | 94 | Van der Mierden, S. | NED | YAM | 13 | – – | 0-0 | 0-0 | – – | 4-4 | 0-0 | – – | – – | 1-4 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
32 | 34 | De Waal, M. | NED | YAM | 10 | – – | 0-0 | 0-0 | – – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – – | 5-0 | 3-2 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
33 | 111 | Ferris, Dean | AUS | YAM | 6 | – – | 6-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
34 | 760 | Rauchenecker, P. | AUT | KTM | 6 | – – | – – | – – | 0-1 | 0-1 | – – | – – | – – | – – | 4-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
35 | 212 | Dewulf, J. | BEL | KTM | 4 | – – | – – | – – | – – | – – | 0-0 | – – | – – | 0-0 | 1-3 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
36 | 37 | Krestinov, G. | EST | KAW | 3 | – – | – – | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | 0-3 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
37 | 179 | Poli, Joaquin | ARG | HON | 3 | 3-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
38 | 171 | Luzzardi, J. | ARG | KTM | 1 | 0-1 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
39 | 220 | Salazar, Jetro | PER | HON | 1 | 1-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
TEAM interner Hahnenkampf zwischen Henri Jacobi und Sterry
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
ERGEBNISSE MX2 of Germany 2019
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 25 | 25 | 50 |
2 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 22 | 20 | 42 |
3 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | FFM | HON | 14 | 22 | 36 |
4 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | HUS | 18 | 18 | 36 |
5 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | KAW | 20 | 12 | 32 |
6 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | HUS | 15 | 16 | 31 |
7 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KNMV | KTM | 16 | 15 | 31 |
8 | 35 | Harrison, Mitchell | USA | AMA | KAW | 13 | 11 | 24 |
9 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | YAM | 10 | 13 | 23 |
10 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | FMI | KTM | 9 | 9 | 18 |
11 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | YAM | 2 | 14 | 16 |
12 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | RFME | KTM | 8 | 8 | 16 |
13 | 53 | Walsh, Dylan | NZL | ACU | HUS | 7 | 7 | 14 |
14 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KAW | 3 | 10 | 13 |
15 | 193 | Geerts, Jago | BEL | FMB | YAM | 12 | 0 | 12 |
16 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | HON | 11 | 0 | 11 |
17 | 101 | Pichon, Zachary | FRA | FFM | HON | 4 | 6 | 10 |
18 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | HUS | 6 | 0 | 6 |
19 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | SMF | KTM | 0 | 5 | 5 |
20 | 57 | Sanayei, Darian | USA | ACU | KAW | 5 | 0 | 5 |
21 | 142 | Haavisto, Jere | FIN | SML | YAM | 0 | 4 | 4 |
22 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | YAM | 0 | 3 | 3 |
23 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | EMF | KTM | 1 | 2 | 3 |
24 | 766 | Sandner, Michael | AUT | AMF | KTM | 0 | 1 | 1 |
25 | 105 | Genot, Cyril | BEL | FMB | HUS | 0 | 0 | 0 |
26 | 783 | Toriani, Enzo | FRA | FFM | HUS | 0 | 0 | 0 |
27 | 313 | Polak, Petr | CZE | ACCR | KTM | 0 | 0 | 0 |
28 | 331 | Freidig, Loris | SUI | FMS | YAM | 0 | 0 | 0 |
29 | 52 | Winter, Martin | GER | DMSB | HUS | 0 | 0 | 0 |
30 | 275 | Furbetta, Joakin | ITA | FMI | HUS | 0 | 0 | 0 |
31 | 56 | Pessoa, Gustavo | BRA | CBM | KAW | 0 | 0 | 0 |
32 | 225 | Strubhart Moreau, Brian | FRA | FFM | KAW | 0 | 0 | 0 |
33 | 199 | Griekspoor, Lars | NED | KNMV | KTM | 0 | 0 | 0 |
34 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | MA | HON | 0 | 0 | 0 |
GoPro Track Preview / Streckenverlauf OnBoard
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
OVERALL MX2 World Championship 2019
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | GBR | NED | ITA | ITA | POR | FRA | RUS | LAT | GER | ||||||||
1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 447 | 25-25 | – – | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 22-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 19 | Olsen, T. | DEN | HUS | 403 | 22-22 | 25-25 | 22-20 | 16-18 | 15-22 | 22-18 | 20-16 | 22-22 | 20-20 | 18-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 193 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 313 | 10-15 | 5-15 | 14-22 | 22-22 | 22-3 | 20-0 | 25-22 | 20-20 | 22-22 | 12-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 284 | 14-13 | 20-18 | 13-8 | 20-15 | 0-20 | 15-8 | 18-0 | 18-16 | 14-12 | 22-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 29 | Jacobi, Henry | GER | KAW | 283 | 20-16 | 22-20 | 20-15 | 18-16 | 10-0 | 14-22 | 13-4 | 13-13 | 0-15 | 20-12 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 919 | Watson, Ben | GBR | YAM | 246 | 15-14 | 18-16 | 16-16 | 14-20 | 8-8 | 3-7 | 9-20 | 11-15 | 18-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 43 | Evans, M. | AUS | HON | 226 | 16-20 | 0-13 | 0-11 | 15-14 | 13-15 | 18-20 | 14-18 | 16-11 | 12-0 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 811 | Sterry, Adam | GBR | KAW | 204 | 13-12 | 10-6 | 10-12 | 13-13 | 9-7 | 13-9 | 15-15 | 7-5 | 6-16 | 3-10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KTM | 185 | 7-8 | 8-9 | 6-13 | 11-10 | 16-6 | 11-0 | 6-14 | 0-0 | 15-14 | 16-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 747 | Cervellin, M. | ITA | YAM | 179 | 3-10 | 16-12 | 4-7 | 12-9 | 0-5 | 0-14 | 0-10 | 12-18 | 13-11 | 10-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 14 | Beaton, Jed | AUS | HUS | 160 | – – | 12-8 | 11-6 | 9-8 | 20-4 | 9-0 | – – | 9-14 | 11-8 | 15-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 158 | 0-1 | 0-3 | 12-9 | 8-5 | 0-13 | 12-12 | 0-12 | 14-12 | 16-13 | 2-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
13 | 46 | Pootjes, Davy | NED | HUS | 157 | 11-11 | 14-14 | 15-0 | 0-11 | 18-18 | 5-11 | 16-13 | 0-0 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
14 | 172 | Boisrame, M. | FRA | HON | 151 | 0-6 | 3-10 | 5-5 | 6-7 | 6-14 | 16-0 | 12-0 | 10-9 | 0-6 | 14-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
15 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | HON | 122 | 18-18 | 13-22 | 18-18 | – – | 4-11 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
16 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | HUS | 104 | 6-7 | 6-7 | 8-1 | 3-6 | 0-10 | 4-5 | 5-3 | 6-4 | 10-7 | 6-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
17 | 53 | Walsh, Dylan | NZL | HUS | 95 | 8-3 | 11-11 | – – | 0-0 | 2-16 | 0-0 | 8-0 | 4-8 | 8-2 | 7-7 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
18 | 32 | Van doninck, B. | BEL | HON | 92 | 4-4 | – – | 3-10 | 7-12 | 0-0 | 0-15 | 0-0 | 8-7 | 1-10 | 11-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
19 | 57 | Sanayei, D. | USA | KAW | 79 | 9-0 | 0-2 | 7-2 | 0-0 | 0-0 | 0-13 | 11-8 | 15-3 | 4-0 | 5-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
20 | 66 | Larranaga Olano, I. | ESP | KTM | 77 | 0-0 | – – | – – | 10-3 | 14-12 | 0-0 | – – | 0-10 | 7-5 | 8-8 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
21 | 35 | Harrison, M. | USA | KAW | 76 | – – | – – | – – | 0-4 | 0-0 | 8-10 | 0-7 | 3-2 | 9-9 | 13-11 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
22 | 102 | Sikyna, R. | SVK | KTM | 54 | 2-0 | 2-4 | 1-3 | 0-1 | 11-2 | 0-0 | 4-5 | 5-6 | 3-0 | 0-5 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
23 | 44 | Lesiardo, M. | ITA | KTM | 52 | – – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 12-0 | 2-3 | 7-2 | – – | 5-3 | 9-9 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
24 | 225 | Strubhart Moreau, B. | FRA | KAW | 43 | – – | – – | – – | 2-0 | 7-0 | 10-6 | 0-11 | 2-1 | 0-4 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
25 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | KTM | 40 | 12-9 | 15-0 | 0-0 | 4-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
26 | 101 | Pichon, Z. | FRA | HON | 33 | 0-2 | 4-0 | 0-0 | 1-0 | – – | 0-0 | 10-6 | 0-0 | 0-0 | 4-6 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
27 | 39 | Van De Moosdijk, R. | NED | KAW | 23 | – – | – – | – – | – – | – – | 7-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
28 | 303 | Forato, A. | ITA | HUS | 23 | – – | – – | 9-14 | – – | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
29 | 56 | Pessoa, G. | BRA | KAW | 20 | 5-5 | 7-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
30 | 766 | Sandner, M. | AUT | KTM | 18 | – – | 9-5 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | – – | 0-0 | 0-1 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
31 | 931 | Zanotti, A. | SMR | KTM | 15 | – – | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 0-1 | 6-4 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
32 | 253 | Pancar, Jan | SLO | YAM | 13 | – – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – – | – – | 1-9 | – – | 0-0 | 0-3 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
33 | 75 | Roosiorg, H. | EST | KTM | 13 | – – | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 3-0 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
34 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | HUS | 10 | 1-0 | 0-0 | – – | – – | 0-9 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
35 | 275 | Furbetta, J. | ITA | HUS | 6 | – – | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 5-0 | 0-0 | – – | – – | – – | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
36 | 200 | Zonta, Filippo | ITA | HON | 5 | – – | – – | – – | 5-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
37 | 142 | Haavisto, Jere | FIN | YAM | 4 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 0-0 | 0-0 | 0-4 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
38 | 783 | Toriani, Enzo | FRA | HUS | 3 | – – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
39 | 313 | Polak, Petr | CZE | KTM | 1 | – – | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
40 | 105 | Genot, Cyril | BEL | HUS | 1 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 0-1 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
41 | 141 | Brown, A. | GBR | KTM | 1 | – – | – – | – – | – – | – – | 0-1 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
42 | 485 | Savaste, Kim | FIN | KTM | 1 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 0-1 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
Quelle/Source: MXGP