Überraschung gelungen? Und ob, denn Eli Tomac schlägt mit einem 1-1 Ergebnis zurück und holt sich damit die Tabellenführung mit 93 Punkten gefolgt von einem 2-3 Ergebnis von Ken Roczen, der nur vier Punkte zurück liegt und eine clever Fahrweise zeigte. Marvin Musquin ist ebenfalls wieder auf dem Podium mit einem 3-2 Ergebnis zugegen und reiht sich in der Overall-Wertung hinter Ken Roczen ein. Frederik Noren aus Schweden platzierte sich als einziger Privatier unter den Top Ten – Glückwunsch!
450er Ergebnisse – FOX RACEWAY 2019
1 | Eli Tomac | Cortez, CO | 1 – 1 | Kawasaki KX |
2 | Marvin Musquin | La Reole, France | 3 – 2 | KTM 450 SX-F FE |
3 | Ken Roczen | Mattstedt, Germany | 2 – 3 | Honda CRF450 |
4 | Zach Osborne | Abingdon, VA | 5 – 4 | Husqvarna FC 450 |
5 | Jason Anderson | Edgewood, NM | 4 – 5 | Husqvarna FC 450 |
6 | Cooper Webb | Newport, NC | 6 – 6 | KTM 450 SX-F FE |
7 | Justin Hill | Yoncalla, OR | 8 – 7 | Suzuki RM-Z450 |
8 | Justin Barcia | Monroe, NY | 7 – 10 | Yamaha YZ450F |
9 | Fredrik Noren | Sweden | 9 – 9 | Honda CRF450 |
10 | Cole Seely | Newbury Park, CA | 11 – 8 | Honda CRF450 |
11 | Dean Ferris | Australia | 10 – 13 | Yamaha YZ450F |
12 | Justin Bogle | Cushing, OK | 12 – 12 | KTM 450 SX-F FE |
13 | Todd Waters | Australia | 16 – 11 | Husqvarna FC 450 |
14 | Dylan Merriam | Corona, CA | 15 – 15 | Husqvarna FC 450 |
15 | Jake Masterpool | Paradise, TX | 13 – 26 | Honda CRF450 |
450er OVERALL TABELLENSTAND 2019
Rider | Hometown | Points | |
---|---|---|---|
1 | Eli Tomac | Cortez, CO | 93 |
2 | Ken Roczen | Mattstedt, Germany | 89 |
3 | Marvin Musquin | La Reole, France | 74 |
4 | Jason Anderson | Edgewood, NM | 72 |
5 | Zach Osborne | Abingdon, VA | 70 |
6 | Cooper Webb | Newport, NC | 65 |
7 | Justin Barcia | Monroe, NY | 52 |
8 | Dean Ferris | Australia | 42 |
9 | Justin Bogle | Cushing, OK | 41 |
10 | Cole Seely | Newbury Park, CA | 38 |
11 | Blake Baggett | Grand Terrace, CA | 33 |
14 | Todd Waters | Australia | 32 |
13 | Justin Hill | Yoncalla, OR | 32 |
12 | Fredrik Noren | Sweden | 32 |
15 | Jake Masterpool | Paradise, TX | 26 |
16 | Ben LaMay | Anchorage, AK | 21 |
17 | Dylan Merriam | Corona, CA | 18 |
19 | Toshiki Tomita | Kanazawa, Japan | 10 |
18 | Taiki Koga | Japan | 10 |
20 | Tyler Bowers | Danville, KY | 8 |
21 | Lorenzo Locurcio | Venezuela | 7 |
22 | Cody Cooper | New Zealand | 6 |
23 | Erki Kahro | Estonia | 5 |
24 | Mathias Jorgensen | Bjerge, Denmark | 3 |
25 | Dare DeMartile | Lincoln, CA | 2 |
26 | Henry Miller | Rochester, MN | 2 |
27 | Brandan Leith | Eagle Mountain, UT | 1 |
Bei den 250ern zeigt Adam Cianciarulo durch einen extravaganten und aufsehenerregenden Fahrstil wie man sich an die Spitze fährt, auch wenn es im ersten Race nur für den dritten Rang reichte. Denn diesen Sieg heimste Justin Cooper auf siener Yamaha ein. KTM sucht man an vorderster Front in der 250er Klasse vergebens. Hier scheint noch nicht alles Rund zu laufen. Ein erstes Aufblitzen seines Könnens zeigte der Ex-GP-Pilot aus Australien Hunter Lawrence, der durch einen Fahrfehler sicherlich seine ersten Laufsieg in den USA verpasste – schade!
250er Ergebnisse – FOX RACEWAY 2019
Rider | Hometown | Motos | Machine | |
---|---|---|---|---|
1 | Adam Cianciarulo | Port Orange, FL | 3 – 1 | Kawasaki KX250F |
2 | Justin Cooper | Cold Spring Harbor, NY | 1 – 4 | Yamaha YZ250F |
3 | Dylan Ferrandis | Avignon, France | 7 – 3 | Yamaha YZ250F |
4 | Chase Sexton | La Moille, IL | 5 – 5 | Honda CRF250 |
5 | Colt Nichols | Muskogee, OK | 4 – 7 | Yamaha YZ250F |
6 | Alex Martin | Millville, MN | 10 – 6 | Suzuki Rm-z250 |
7 | Garrett Marchbanks | Coalville, UT | 9 – 8 | Kawasaki KX250F |
8 | Michael Mosiman | Sebastopol, CA | 8 – 11 | Husqvarna FC 250 |
9 | Hunter Lawrence | Landsborough, Queensland, Australia | 37 – 2 | Honda CRF250 |
10 | R.J. Hampshire | Hudson, FL | 2 – 36 | Honda CRF250 |
11 | Christian Craig | El Cajon, CA | 6 – 15 | Honda CRF250 |
12 | Shane McElrath | Canton, NC | 15 – 10 | KTM 250 SX-F FE |
13 | Derek Drake | San Luis Obispo, CA | 13 – 12 | KTM 250 SX-F FE |
14 | Martin Davalos | Quito, Ecuador | 18 – 9 | Kawasaki KX250F |
15 | Ty Masterpool | Paradise, TX | 12 – 17 | Yamaha YZ250F |
250er OVERALL TABELLENSTAND 2019
Rider | Hometown | Points | |
---|---|---|---|
1 | Adam Cianciarulo | Port Orange, FL | 92 |
2 | Justin Cooper | Cold Spring Harbor, NY | 86 |
3 | Dylan Ferrandis | Avignon, France | 70 |
4 | Colt Nichols | Muskogee, OK | 68 |
5 | Chase Sexton | La Moille, IL | 65 |
6 | R.J. Hampshire | Hudson, FL | 51 |
7 | Alex Martin | Millville, MN | 48 |
8 | Michael Mosiman | Sebastopol, CA | 47 |
9 | Garrett Marchbanks | Coalville, UT | 42 |
10 | Hunter Lawrence | Landsborough, Queensland, Australia | 41 |
11 | Christian Craig | El Cajon, CA | 40 |
12 | Shane McElrath | Canton, NC | 37 |
13 | Ty Masterpool | Paradise, TX | 29 |
14 | Derek Drake | San Luis Obispo, CA | 28 |
15 | Martin Davalos | Quito, Ecuador | 27 |
16 | Wilson Todd | Austrailia None | 25 |
18 | Jordon Smith | Belmont, NC | 15 |
17 | Jacob Hayes | Greensboro, NC | 15 |
19 | Jordan Bailey | Orlando, FL | 13 |
20 | Kyle Peters | Greensboro, NC | 11 |
21 | Thomas Covington | Vernon, AL | 10 |
22 | Brandon Hartranft | Brick, NJ | 8 |
23 | Killian Auberson | Switzerland | 6 |
24 | Martin Castelo | Ecuador | 4 |
25 | Jerry Robin | Hamel, MN | 3 |
26 | Challen Tennant | Willis, TX | 2 |
27 | Benjamin Nelko | Aliquippa, PA | 1 |
Quelle/Source: Promotocross