ULTRA4 EUROPE – KING OF SPAIN
Zwar war der Prolog wettertechnisch noch eine recht angenehme Sache, auch wenn es einen heftigen Überschlag an zwei aufeinanderfolgenden Sprungwellen gegeben hat. Doch die maximale Herausforderung startete an Tag 1 und Tag 2, sobald der Himmel die Schleusen geöffnet hatte. Zwar wurden die Streckenverhältnisse an Tag 2 immer besser, so dass sich Jim Marsden/Steve Grant (GIGGELPIN) den Gesamtsieg holen konnte, doch musste sich an Fahrtag 2 dem Franzosenduo Cedric Porcher/Noel Herve mit über 17 Minuten geschlagen geben. Jedoch hatte Porcher/Herve am ersten Tag über 40 Minuten auf Marsden/Grant eingebüßt, so dass es nur für den zweiten Platz in der Overall-Wertung reichte. Neben zahlreichen technischen Ausfällen, kam es auch noch zu einem kleinen Fahrzeugbrand. Ansonsten waren nahezu alle Teilnehmer von der äußerst herausfordernden Streckenführung begeistert und zollten zeitgleich dem örtlichen Veranstalter höchsten Respekt für seine getane Arbeit unter diesen schwierigen Bedingungen!
Einziger Deutscher im Feld war die Fahrerkombination Bernd Schäfer/Alexander Schonbrunn (SXS-RACEPARTS – The Crazy Germans), die zum ersten Mal bei der Ultra4 Europe teilgenommen haben und sogleich einen respektablen 18. Platz in der 4400er Klasse belegen konnten.
Ergebnisse/Results King of Spain – OVERALL
Pos | No. | Name | Class | Laps | Total Tm | Diff | Gap |
1 | 236 | Cedric Porcher / Noel Herve | 4400 | 6 | 41:10.2 | ||
2 | 69 | Jim Marsden / Steve Grant | 4400 | 6 | 58:30.6 | 17:20.5 | 17:20.5 |
3 | 23 | Neville Ciantar / Lee Ciantar | 4400 | 6 | 58:33.0 | 17:22.8 | 2.327 |
4 | 82 | Marco Polónio / Doul Almesda | 4400 | 6 | 07:11.7 | 26:01.5 | 08:38.7 |
5 | 187 | Rob Butler | 4400 | 6 | 17:52.3 | 36:42.1 | 10:40.6 |
6 | 9 | Philon Parpottas | UTV | 6 | 57:23.7 | 16:13.5 | 39:31.5 |
7 | 65 | Mathieu Talazac / Andre Saudie | 4400 | 6 | 06:23.3 | 25:13.1 | 08:59.6 |
8 | 748 | Moralez / Manuel | 4500 | 6 | 27:13.3 | 46:03.1 | 20:50.0 |
9 | 84 | Jordi Abad / Jordi Badia | 4500 | 6 | 28:27.9 | 47:17.7 | 01:14.6 |
10 | 44 | Roger Troguet / Joel Fernandez | 4400 | 4 | 51:32.2 | 2 Laps | 2 Laps |
11 | 19 | Marco Ameirser / Michael Ameirser | 4400 | 4 | 04:45.2 | 2 Laps | 13:13.0 |
12 | 77 | Damien Mendiondou / Remy Allors | 4400 | 4 | 25:18.7 | 2 Laps | 20:33.5 |
13 | 1223 | Shabs Piercy / Si Sagar | 4400 | 4 | 09:29.7 | 2 Laps | 44:10.9 |
14 | 1976 | Jose Vaquero / Jorge Alonso | 4400 | 3 | 56:29.7 | 3 Laps | 1 Lap |
15 | 15 | Felip Esteban / Isahac Ponsa | 4600 | 3 | 24:13.7 | 3 Laps | 27:44.0 |
16 | 68 | Axel Bürmann / Tom Olieslager | 4400 | 2 | 41:25.5 | 4 Laps | 1 Lap |
17 | 167 | Stijn Vekeman | UTV | 1 | 49:39.1 | 5 Laps | 1 Lap |
18 | 73 | Jaap Betsema / Tom Requet | 4400 | 1 | 52:43.8 | 5 Laps | 03:04.7 |
19 | 81 | Javier Sanchez / Alfonso Moueno | 4500 | 1 | 55:20.2 | 5 Laps | 02:36.4 |
20 | 99 | Pili Perez / Luis Sedano | 4600 | 1 | 42:50.7 | 5 Laps | 47:30.5 |
21 | 358 | Dean Mason / Criag Hodgson | 4500 | 1 | 35:05.4 | 5 Laps | 52:14.7 |
22 | 790 | Will Overton / Gavin Ford | 4400 | 0 | 6 Laps | 1 Lap |
Ergebnisse/Results King of Spain – Day 2
Pos | No. | Name | Class | Laps | Total Tm | Diff | Prologue | R2. | R3. | Nat/State | Sponsor | Prologue winner | Points |
1 | 69 | Jim Marsden / Steve Grant | 4400 | 13 | 23:18.7 | 1 [2:46.531] | 6 [5:22:01.523] | 6 [4:58:30.644] | GBR | Gigglepin Racing | 7 | 1007 | |
2 | 236 | Cedric Porcher / Noel Herve | 4400 | 13 | 48:27.3 | 25:08.6 | 1 [2:58.281] | 6 [6:04:18.812] | 6 [4:41:10.187] | FRA | Mud Racer Racing | 975 | |
3 | 187 | Rob Butler | 4400 | 13 | 04:28.6 | 41:09.9 | 1 [2:47.063] | 6 [5:43:49.226] | 6 [5:17:52.267] | GBR | Offroad-Armoury | 965 | |
4 | 82 | Marco Polónio / Doul Almesda | 4400 | 11 | 57:05.8 | 2 Laps | 1 [3:29.719] | 4 [4:46:24.382] | 6 [5:07:11.710] | POR | Malpevent Team | 960 | |
5 | 23 | Neville Ciantar / Lee Ciantar | 4400 | 11 | 18:35.7 | 2 Laps | 1 [3:17.641] | 4 [6:16:45.043] | 6 [4:58:32.971] | MAL | NUSU Racing | 955 | |
6 | 65 | Mathieu Talazac / Andre Saudie | 4400 | 11 | 48:14.7 | 2 Laps | 1 [3:49.437] | 4 [5:38:01.958] | 6 [6:06:23.280] | FRA | Talazac Racing | 950 | |
7 | 77 | Damien Mendiondou / Remy Allors | 4400 | 9 | 56:09.3 | 4 Laps | 1 [3:50.906] | 4 [4:26:59.617] | 4 [4:25:18.727] | FRA | MDC Racing | 945 | |
8 | 44 | Roger Troguet / Joel Fernandez | 4400 | 9 | 25:26.3 | 4 Laps | 1 [3:18.829] | 4 [5:30:35.188] | 4 [3:51:32.239] | AND | RT Racing | 940 | |
9 | 1976 | Jose Vaquero / Jorge Alonso | 4400 | 9 | 47:02.8 | 4 Laps | 1 [3:32.125] | 5 [5:47:01.050] | 3 [3:56:29.650] | ESP | Plasma 4×4 | 935 | |
10 | 1223 | Shabs Piercy / Si Sagar | 4400 | 9 | 12:11.5 | 4 Laps | 1 [3:44.187] | 4 [6:58:57.616] | 4 [5:09:29.676] | GBR | Team Synchro Racing | 930 | |
11 | 68 | Axel Bürmann / Tom Olieslager | 4400 | 8 | 29:50.3 | 5 Laps | 1 [2:58.031] | 5 [5:45:26.734] | 2 [1:41:25.497] | BEL | Offroad-Terror | 925 | |
12 | 19 | Marco Ameirser / Michael Ameirser | 4400 | 7 | 40:47.5 | 6 Laps | 1 [3:51.953] | 2 [4:32:10.364] | 4 [4:04:45.204] | ESP | Ameirser Racing | 634 | |
13 | 173 | Luis Filipe Guimaraes / Ricardo Ferriera | 4400 | 6 | 25:47.9 | 7 Laps | 1 [3:08.407] | 5 [6:22:39.498] | – | POR | Big Rock Racing | 544 | |
14 | 51 | Iñaki Eguia / Javier Otaegi | 4400 | 5 | 39:53.2 | 8 Laps | 1 [2:51.296] | 4 [3:37:01.933] | – | ESP | Buda Xtrem | 453 | |
15 | #77 | Emanuel Costa / Gerardo Sampaio | 4400 | 5 | 31:35.9 | 8 Laps | 1 [3:02.828] | 4 [4:28:33.071] | – | POR | King Shocks | 453 | |
16 | 73 | Jaap Betsema / Tom Requet | 4400 | 4 | 36:26.9 | 9 Laps | 1 [3:07.156] | 2 [1:40:35.993] | 1 [52:43.798] | NED | Team Fire Ant | 362 | |
17 | 41 | Joan Escala / Miquel Calsina | 4400 | 4 | 25:40.2 | 9 Laps | 1 [3:25.562] | 3 [4:22:14.588] | – | ESP | Team Escala | 362 | |
18 | 2812 | Bernd Schäfer / Alexander Schonbrunn | 4400 | 4 | 28:57.5 | 9 Laps | 1 [3:12.687] | 3 [5:25:44.855] | – | GER | The Crazy Germans | 362 | |
19 | 105 | Mark Dean / Viv Veasey | 4400 | 3 | 34:39.2 | 10 Laps | 1 [3:11.546] | 2 [2:31:27.631] | – | GBR | Team Pheonix | 272 | |
20 | 79 | Pier Acerni / Nicola Bondi | 4400 | 2 | 49:02.9 | 11 Laps | 1 [3:03.125] | 1 [45:59.763] | – | ITA | ACE Racing | 181 | |
21 | 790 | Will Overton / Gavin Ford | 4400 | 2 | 08:12.1 | 11 Laps | 1 [3:49.391] | 1 [1:04:22.668] | 0 [0.000] | GBR | ACE Racing | 181 | |
22 | 57 | Isaac Candela / Ruben Gonzales | 4400 | 2 | 26:35.0 | 11 Laps | 1 [3:28.109] | 1 [1:23:06.853] | – | ITA | Candela Racing | 181 | |
23 | 34 | Nicolas Montador / Kerry Hufton | 4400 | 2 | 30:07.7 | 11 Laps | 1 [3:03.641] | 1 [1:27:04.010] | – | FRA | WSR WEP Racing | 181 | |
1 | 748 | Moralez / Manuel | 4500 | 11 | 47:36.6 | 1 [3:57.141] | 4 [5:16:26.241] | 6 [6:27:13.264] | ESP | ExtreMorales | 7 | 1007 | |
2 | 84 | Jordi Abad / Jordi Badia | 4500 | 11 | 34:16.7 | 46:40.0 | 1 [5:05.594] | 4 [6:00:43.184] | 6 [6:28:27.906] | ESP | AMJ | 975 | |
3 | 81 | Javier Sanchez / Alfonso Moueno | 4500 | 7 | 22:53.4 | 4 Laps | 1 [4:51.656] | 5 [6:22:41.508] | 1 [55:20.221] | ESP | MAS 4×4 / Dsport | 965 | |
4 | 358 | Dean Mason / Criag Hodgson | 4500 | 2 | 39:44.2 | 9 Laps | 1 [4:38.796] | 0 [0.000] | 1 [3:35:05.399] | GBR | MRD Racing | 960 | |
1 | 15 | Felip Esteban / Isahac Ponsa | 4600 | 8 | 52:40.2 | 1 [5:39.750] | 4 [5:22:46.825] | 3 [4:24:13.663] | ESP | Saraha 4×4 Sant Pedor | 7 | 1007 | |
2 | 99 | Pili Perez / Luis Sedano | 4600 | 5 | 18:24.2 | 3 Laps | 1 [6:54.640] | 3 [4:28:38.842] | 1 [2:42:50.733] | ESP | Illas Off-Road | 975 | |
1 | 9 | Philon Parpottas | UTV | 13 | 33:50.2 | 1 [3:15.297] | 6 [5:33:11.155] | 6 [5:57:23.721] | GBR | Buzzsweets Racing | 7 | 1007 | |
2 | 167 | Stijn Vekeman | UTV | 7 | 21:49.2 | 6 Laps | 1 [3:30.328] | 5 [6:28:39.718] | 1 [49:39.106] | BEL | Pro Core Racing | 975 | |
3 | 555 | Raf Wyrzykowski / Marcin Mirowski | UTV | 6 | 06:05.4 | 7 Laps | 1 [3:24.641] | 5 [5:02:40.803] | – | POL | ANT Racing | 965 | |
4 | 2234 | Alain Plancoulaine / Jeremy Gauche | UTV | 4 | 51:22.6 | 9 Laps | 1 [3:52.515] | 3 [3:47:30.128] | – | FRA | OOZ Racing | 960 |
Quelle/Source: ULTRA4