QualifyingÂ
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
MXGP
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 16 | Vialle, Tom | FRA | FFM | Honda | 24:51.018 | 14 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:38.262 | 11 | 56.421 |
| 2 | 1 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 24:54.203 | 14 | 0:03.185 | 0:03.185 | 1:38.206 | 11 | 56.453 |
| 3 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | Honda | 25:08.179 | 14 | 0:17.161 | 0:13.976 | 1:37.353 | 11 | 56.947 |
| 4 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 25:08.964 | 14 | 0:17.946 | 0:00.785 | 1:39.260 | 11 | 55.853 |
| 5 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Kawasaki | 25:35.157 | 14 | 0:44.139 | 0:26.193 | 1:41.174 | 10 | 54.797 |
| 6 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | KTM | 25:48.295 | 14 | 0:57.277 | 0:13.138 | 1:41.921 | 7 | 54.395 |
| 7 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Ducati | 25:53.344 | 14 | 1:02.326 | 0:05.049 | 1:41.917 | 6 | 54.397 |
| 8 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 25:57.546 | 14 | 1:06.528 | 0:04.202 | 1:40.374 | 9 | 55.233 |
| 9 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Beta | 26:18.484 | 14 | 1:27.466 | 0:20.938 | 1:42.928 | 6 | 53.863 |
| 10 | 53 | Walsh, Dylan | NZL | MA | KTM | 26:40.286 | 14 | 1:49.268 | 0:21.802 | 1:44.187 | 4 | 53.212 |
| 11 | 341 | Rogers, Levi | AUS | MA | Yamaha | 24:59.354 | 13 | 1 lap | 1 lap | 1:44.593 | 4 | 53.005 |
| 12 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | Yamaha | 25:01.994 | 13 | 1 lap | 0:02.640 | 1:45.083 | 9 | 52.758 |
| 13 | 215 | Nakajima, Souya | JPN | MA | Yamaha | 25:14.951 | 13 | 1 lap | 0:12.957 | 1:45.501 | 2 | 52.549 |
| 14 | 168 | Budd, Rhys | AUS | MA | Honda | 25:22.575 | 13 | 1 lap | 0:07.624 | 1:46.015 | 2 | 52.294 |
| 15 | 185 | Fitzpatrick, Ryley | AUS | MA | KTM | 26:06.710 | 13 | 1 lap | 0:44.135 | 1:46.569 | 2 | 52.023 |
Report coming soon…
MX2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | Triumph | 23:43.715 | 13 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:40.119 | 4 | 55.374 |
| 2 | 772 | Reisulis, Janis Martins | LAT | LAMSF | Yamaha | 23:45.003 | 13 | 0:01.288 | 0:01.288 | 1:40.884 | 3 | 54.954 |
| 3 | 26 | Everts, Liam | BEL | FMB | Husqvarna | 23:45.888 | 13 | 0:02.173 | 0:00.885 | 1:40.635 | 6 | 55.09 |
| 4 | 99 | Farres, Guillem | ESP | RFME | Triumph | 24:14.210 | 13 | 0:30.495 | 0:28.322 | 1:42.650 | 9 | 54.009 |
| 5 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | Kawasaki | 24:15.928 | 13 | 0:32.213 | 0:01.718 | 1:42.685 | 9 | 53.99 |
| 6 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 24:23.857 | 13 | 0:40.142 | 0:07.929 | 1:42.401 | 9 | 54.14 |
| 7 | 265 | Dennis, Byron | AUS | MA | KTM | 24:31.014 | 13 | 0:47.299 | 0:07.157 | 1:43.432 | 5 | 53.6 |
| 8 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | Yamaha | 24:34.705 | 13 | 0:50.990 | 0:03.691 | 1:42.826 | 2 | 53.916 |
| 9 | 83 | Grau, Maxime | FRA | FFM | Honda | 24:40.209 | 13 | 0:56.494 | 0:05.504 | 1:44.009 | 4 | 53.303 |
| 10 | 73 | Zanchi, Ferruccio | ITA | FMI | Ducati | 25:07.244 | 13 | 1:23.529 | 0:27.035 | 1:44.906 | 4 | 52.847 |
| 11 | 137 | Paice, Deacon | AUS | MA | Honda | 25:17.229 | 13 | 1:33.514 | 0:09.985 | 1:45.452 | 2 | 52.574 |
| 12 | 275 | BURGESS, Riley | AUS | MA | KTM | 23:53.617 | 12 | 1 lap | 1 lap | 1:47.407 | 2 | 51.617 |
| 13 | 43 | O’NEILL, Thomas | AUS | MA | Yamaha | 24:19.777 | 12 | 1 lap | 0:26.160 | 1:49.991 | 3 | 50.404 |
| 14 | 576 | Gyles, Brian | GBR | ACU | KTM | 24:43.526 | 12 | 1 lap | 0:23.749 | 1:48.772 | 8 | 50.969 |
| 15 | 567 | Polato, Brando | ITA | FMI | GASGAS | 25:40.240 | 12 | 1 lap | 0:56.714 | 1:56.216 | 5 | 47.704 |
Report coming soon…
Source / Pictures: MXGP





















